Te PP Aireació
| 90º | 45º | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 50 | ATTSPPG005000 | 35.56 | ||
| Ø 63 | ATTSPPG006300 | 39.97 | ||
| Ø 75 | ATTSPPG007500 | 52.21 | ATQSPPG007500 | 78.20 |
| Ø 90 | ATTSPPG009000 | 56.17 | ATQSPPG009000 | 78.20 |
| Ø 110 | ATTSPPG011000 | 62.73 | ATQSPPG011000 | 78.20 |
| Ø 125 | ATTSPPG012500 | 65.95 | ATQSPPG012500 | 82.18 |
| Ø 140 | ATTSPPG014000 | 80.14 | ATQSPPG014000 | 100.44 |
| Ø 160 | ATTSPPG016000 | 81.87 | ATQSPPG016000 | 112.26 |
| Ø 180 | ATTSPPG018000 | 97.11 | ATQSPPG018000 | 121.39 |
| Ø 200 | ATTSPPG020000 | 102.28 | ATQSPPG020000 | 135.89 |
| Ø 225 | ATTSPPG022500 | 120.96 | ATQSPPG022500 | 151.24 |
| Ø 250 | ATTSPPG025000 | 142.87 | ATQSPPG025000 | 178.55 |
| Ø 280 | ATTSPPG028000 | 159.84 | ATQSPPG028000 | 199.81 |
| Ø 315 | ATTSPPG031500 | 197.12 | ATQSPPG031500 | 246.31 |
| Ø 355 | ATTSPPG035500 | 244.93 | ATQSPPG035500 | 305.93 |
| Ø 400 | ATTSPPG040000 | 285.43 | ATQSPPG040000 | 356.87 |
| Ø 450 | ATTSPPG045000 | 354.92 | ATQSPPG045000 | 443.88 |
| Ø 500 | ATTSPPG050000 | 388.76 | ATQSPPG050000 | 485.98 |
| Ø 560 | ATTSPPG056000 | 484.37 | ATQSPPG056000 | 605.22 |
| Ø 600 | ATTSPPG060000 | 518.86 | ATQSPPG060000 | 648.62 |
| Ø 630 | ATTSPPG063000 | 1,025.05 | ATQSPPG063000 | 1,171.03 |
| Ø 700 | ATTSPPG070000 | 1,239.90 | ATQSPPG070000 | 1,377.82 |
| Ø 710 | ATTSPPG071000 | 1,274.47 | ATQSPPG071000 | 1,446.46 |
| Ø 800 | ATTSPPG080000 | 1,584.19 | ATQSPPG080000 | 1,790.87 |
| Ø 900 | ATTSPPG090000 | 2,214.01 | ATQSPPG090000 | 2,755.20 |
| Ø 1000 | ATTSPPG100000 | 2,755.20 | ATQSPPG100000 | 3,168.69 |
| Ø 1200 | ATTSPPG120000 | 4,031.19 | ATQSPPG120000 | 4,065.68 |
| Ø 1250 | ATTSPPG125000 | 4,202.42 | ATQSPPG125000 | 4,236.37 |
