Tuberia PP Pressió
| ᴓ | SDR17,6 | SDR11 | SDR7,4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | ESPESOR | €/m | CÓDIGO | ESPESOR | €/m | CÓDIGO | ESPESOR | €/m |
| Ø 12 | TLPPGP012J075 | 1,8 | 0,77 | ||||||
| Ø 16 | TLPPGP016F115 | 1,8 | 0,77 | ||||||
| Ø 20 | TLPPGP020F115 | 1,9 | 1,03 | TLPPGP020M075 | 2,8 | 1,48 | |||
| Ø 25 | TLPPGP025H115 | 2,3 | 1,56 | TLPPGP025R075 | 3,5 | 2,30 | |||
| Ø 32 | TLPPGP032E175 | 2 | 1,67 | TLPPGP032L115 | 2,9 | 2,52 | TLPPGP032P075 | 4,4 | 3,68 |
| Ø 40 | TLPPGP040G175 | 2,3 | 2,19 | TLPPGP040N115 | 3,7 | 3,30 | TLPPGP040R075 | 5,5 | 4,74 |
| Ø 50 | TLPPGP050K175 | 2,9 | 3,38 | TLPPGP050P115 | 4,6 | 5,14 | TLPPGP050R075 | 6,9 | 7,41 |
| Ø 63 | TLPPGP063M175 | 3,6 | 5,30 | TLPPGP063R115 | 5,8 | 8,13 | TLPPGP063V075 | 8,6 | 11,64 |
| Ø 75 | TLPPGP075T175 | 4,3 | 7,46 | TLPPGP075Y115 | 6,8 | 11,27 | TLPPGP075F075 | 10,3 | 16,52 |
| Ø 90 | TLPPGP090P175 | 5,1 | 10,63 | TLPPGP090T115 | 8,2 | 16,33 | TLPPGP090X075 | 12,3 | 23,64 |
| Ø 110 | TLPPGP110R175 | 6,3 | 15,93 | TLPPGP110V115 | 10,0 | 24,22 | TLPPGP110Y075 | 15,1 | 35,44 |
| Ø 125 | TLPPGP125Q175 | 7,1 | 20,44 | TLPPGP125V115 | 11,4 | 31,47 | TLPPGP125X075 | 17,1 | 45,59 |
| Ø 140 | TLPPGP140X175 | 8,0 | 25,74 | TLPPGP140F115 | 12,7 | 39,20 | TLPPGP140H075 | 19,2 | 57,24 |
| Ø 160 | TLPPGP160S175 | 9,1 | 33,39 | TLPPGP160U115 | 14,6 | 51,43 | TLPPGP160Y115 | 21,9 | 74,66 |
| Ø 180 | TLPPGP180C175 | 10,2 | 42,00 | TLPPGP180J115 | 16,4 | 64,94 | |||
| Ø 200 | TLPPGP200E175 | 11,4 | 52,07 | TLPPGP200K115 | 18,2 | 80,07 | |||
| Ø 225 | TLPPGP225N175 | 12,8 | 65,90 | TLPPGP225Q115 | 20,5 | 101,31 | |||
| Ø 250 | TLPPGP250T175 | 14,2 | 81,27 | TLPPGP250W115 | 22,7 | 124,57 | |||
| Ø 280 | TLPPGP280P175 | 15,9 | 101,39 | TLPPGP280V115 | 25,4 | 156,12 | |||
| Ø 315 | TLPPGP315Q175 | 17,9 | 128,76 | TLPPGP315U115 | 28,6 | 197,56 | |||
| Ø 355 | TLPPGP355R175 | 20,1 | 162,55 | ||||||
| Ø 400 | TLPPGP400Q175 | 22,7 | 206,81 | ||||||
| Ø 450 | TLPPGP450P175 | 25,5 | 278,86 | ||||||
| Ø 500 | TLPPGP500T175 | 28,3 | 344,07 | ||||||
| Ø 560 | TLPPGP560P175 | 31,7 | 431,60 | ||||||
| Ø 630 | TLPPGP630L175 | 35,7 | 546,56 | ||||||
| Ø 710 | TLPRGP710R175 | 40,2 | 739,29 | ||||||
| Ø 800 | TLPPGP800T175 | 45,3 | 943,59 |
Tuberia PP Pressió
| ᴓ | SDR41 | SDR33 | SDR26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | ESPESOR | €/m | CÓDIGO | ESPESOR | €/m | CÓDIGO | ESPESOR | €/m |
| Ø 40 | TLPPGP040C265 | 1,8 | 1,79 | ||||||
| Ø 50 | TLPPGP050E265 | 2,0 | 2,48 | ||||||
| Ø 63 | TLPPGP063J265 | 2,5 | 3,92 | ||||||
| Ø 75 | TLPPGP075K335 | 2,3 | 4,29 | TLPPGP075P265 | 2,9 | 5,36 | |||
| Ø 90 | TLPPGP090J335 | 2,8 | 6,26 | TLPPGP090L265 | 3,5 | 7,73 | |||
| Ø 110 | TLPPGP110H415 | 2,7 | 7,77 | TLPPGP110L335 | 3,4 | 9,17 | TLPPGP110N265 | 4,2 | 11,25 |
| Ø 125 | TLPPGP125H415 | 3,1 | 10,08 | TLPPGP125J335 | 3,9 | 11,99 | TLPPGP125L265 | 4,8 | 14,55 |
| Ø 140 | TLPPGP140P415 | 3,5 | 12,75 | TLPPGP140R335 | 4,3 | 14,71 | TLPPGP140T265 | 5,4 | 18,25 |
| Ø 160 | TLPPGP160J415 | 4,0 | 16,44 | TLPPGP160M335 | 4,9 | 19,16 | TLPPGP160P265 | 6,2 | 23,88 |
| Ø 180 | TLPPGP180N415 | 4,4 | 20,33 | TLPPGP180P335 | 5,5 | 24,28 | TLPPGP180T265 | 6,9 | 29,98 |
| Ø 200 | TLPPGP200R415 | 4,9 | 25,13 | TLPPGP200U335 | 6,2 | 30,16 | TLPPGP200V265 | 7,7 | 37,17 |
| Ø 225 | TLPPGP225E415 | 5,5 | 31,85 | TLPPGP225G335 | 6,9 | 37,76 | TLPPGP225J265 | 8,6 | 46,69 |
| Ø 250 | TLPPGP250J415 | 6,2 | 39,51 | TLPPGP250N335 | 7,7 | 46,85 | TLPPGP250P265 | 9,6 | 57,74 |
| Ø 280 | TLPPGP280F415 | 6,9 | 49,31 | TLPPGP280H335 | 8,6 | 58,57 | TLPPGP280K265 | 10,7 | 72,03 |
| Ø 315 | TLPPGP315J415 | 7,7 | 61,89 | TLPPGP315L335 | 9,7 | 74,11 | TLPPGP315N265 | 12,1 | 91,69 |
| Ø 355 | TLPPGP355J415 | 8,7 | 78,66 | TLPPGP355M335 | 10,9 | 93,34 | TLPPGP355P265 | 13,6 | 115,65 |
| Ø 400 | TLPPGP400H415 | 9,8 | 99,85 | TLPPGP400K335 | 12,3 | 118,95 | TLPPGP400N265 | 15,3 | 146,21 |
| Ø 450 | TLPPGP450J415 | 11,0 | 131,34 | TLPPGP450K335 | 13,8 | 157,14 | TLPPGP450M265 | 17,2 | 193,40 |
| Ø 500 | TLPPGP500H415 | 12,3 | 162,83 | TLPPGP500K335 | 15,3 | 192,52 | TLPPGP500M265 | 19,1 | 238,28 |
| Ø 560 | TLPPGP560G415 | 13,7 | 203,31 | TLPPGP560K335 | 17,2 | 242,59 | TLPPGP560M265 | 21,4 | 298,71 |
| Ø 630 | TLPPGP630E415 | 15,4 | 256,40 | TLPPGP630G335 | 19,3 | 306,49 | TLPPGP630J265 | 24,1 | 379,03 |
| Ø 710 | TLPPGP710L415 | 17,4 | 326,57 | TLPPGP710N335 | 21,8 | 390,25 | TLPPGP710P265 | 27,2 | 481,75 |
| Ø 800 | TLPPGP800M415 | 19,6 | 414,73 | TLPPGP800P335 | 24,5 | 493,85 | TLPPGP800R265 | 30,6 | 611,26 |
| Ø 900 | TLPPGP900F415 | 22,0 | 617,87 | TLPPGP900J335 | 27,6 | 739,93 | TLPPGP900L265 | 34,4 | 912,39 |
| Ø 1000 | TLPPGPM10H415 | 24,5 | 765,70 | TLPPGPM10K335 | 30,6 | 910,37 | TLPPGPM10P265 | 38,2 | |
| Ø 1200 | TLPPGPM12M415 | 29,4 | 1.204,06 | TLPPGPM12Q335 | 36,7 | 1.435,95 | |||
| Ø 1400 | TLPPGPM12P415 | 34,3 | 1.703,09 |
