FITXA TÈCNICA
Brides PP
Brides boges PP Gris DIN
| 16 bar | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | PN10/PN16 | ABLDPMG0020D0 | 7,71 |
| Ø 25 | PN10/PN16 | ABLDPMG0025D0 | 9,00 |
| Ø 32 | PN10/PN16 | ABLDPMG0032D0 | 10,40 |
| Ø 40 | PN10/PN16 | ABLDPMG0040D0 | 13,03 |
| Ø 50 | PN10/PN16 | ABLDPMG0050D0 | 15,54 |
| Ø 63 | PN10/PN16 | ABLDPMG0063D0 | 15,57 |
| Ø 75 | PN10/PN16 | ABLDPMG0075D0 | 16,24 |
| Ø 90 | PN10/PN16 | ABLDPMG0090D0 | 18,05 |
| Ø 110 | PN10/PN16 | ABLDPMG0110D0 | 18,46 |
| Ø 125 | PN10/PN16 | ABLDPMG0125D0 | 18,63 |
| Ø 140 | PN10/PN16 | ABLDPMG0140D0 | 28,24 |
| Ø 160 | PN10/PN16 | ABLDPMG0160D0 | 28,77 |
| Ø 180 | PN10/PN16 | ABLDPMG0180D0 | 31,54 |
| Ø 200 | PN 10 | ABLDPMG020010 | 49,12 |
| Ø 200 | PN16 | ABLDPMG020016 | 100,75 |
| Ø 225 | PN 10 | ABLDPMG022510 | 49,47 |
| Ø 225 | PN16 | ABLDPMG022516 | 100,75 |
| Ø 250 | PN 10 | ABLDPMG025010 | 64,98 |
| Ø 250 | PN16 | ABLDPMG025016 | 147,61 |
| Ø 280 | PN 10 | ABLDPMG028010 | 64,98 |
| Ø 280 | PN16 | ABLDPMG028016 | 147,61 |
| Ø 315 | PN 10 | ABLDPMG031510 | 92,79 |
| Ø 315 | PN16 | ABLDPMG031516 | 187,13 |
| Ø 355 | PN 10 | ABLDPMG035510 | 179,85 |
| Ø 355 | PN16 | ABLDPMG035516 | 340,61 |
| Ø 400 | PN 10 | ABLDPMG040010 | 229,21 |
| Ø 400 | PN16 | ABLDPMG040016 | 376,41 |
| Ø 450 | PN 10 10 bar | ABLDPMG045010 | 467,73 |
| Ø 500 | PN 10 10 bar | ABLDPMG050010 | 467,73 |
Brides boges PP ANSI Gris
| 16 bar | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | PULG | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 1/2" | ABLAPMG200B15 | 10,84 |
| Ø 25 | 3/4" | ABLAPMG250C15 | 12,39 |
| Ø 32 | 1" | ABLAPMG32P115 | 13,50 |
| Ø 40 | 1 1/4" | ABLAPMG401A15 | 17,10 |
| Ø 50 | 1 1/2" | ABLAPMG501B15 | 19,96 |
| Ø 63 | 2" | ABLAPMG63P215 | 23,03 |
| Ø 75 | 2 1/2" | ABLAPMG752B15 | 19,79 |
| Ø 90 | 3" | ABLAPMG90P315 | 23,53 |
| Ø 110/125 | 4" | ABLAPMG11P415 | 27,94 |
| Ø 160 | 6" | ABLAPMG16P615 | 49,31 |
| Ø 200/225 | 8" | ABLAPMG20P815 | 70,30 |
| Ø 250/280 | 10" | ABLAPMG25PD15 | 112,18 |
| Ø 315 | 12" | ABLAPMG31PE15 | 140,86 |
Brides PP Gris Per Portabrides Socket
| 16 bar | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 90 | PN10/PN16 | ABLSPMG0090D0 | 20,46 |
| Ø 110 | PN10/PN16 | ABLSPMG0110D0 | 24,29 |
| Ø 125 | PN10/PN16 | ABLSPMG0125D0 | 24,29 |
| Ø 160 | PN10/PN16 | ABLSPMG0140D0 | 37,35 |
| Ø 160 | PN10/PN16 | ABLSPMG0160D0 | 42,88 |
| Ø 225 | PN10 | 11015022511 | 61,15 |
Brides cegues PP Gris ANSI
| 16 bar | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | PULG | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 1/2" | ABCAPMG200B15 | 56,41 |
| Ø 25 | 3/4" | ABCAPMG250C15 | 57,23 |
| Ø 32 | 1" | ABCAPMG32P115 | 58,63 |
| Ø 40 | 1 1/4" | ABCAPMG401B15 | 62,84 |
| Ø 50 | 1 1/2" | ABCAPMG501B15 | 71,32 |
| Ø 63 | 2" | ABCAPMG63P215 | 77,55 |
| Ø 75 | 2 1/2" | ABCAPMG752B15 | 68,66 |
| Ø 90 | 3" | ABCAPMG90P315 | 77,40 |
| Ø 110/125 | 4" | ABCAPMG11P415 | 105,75 |
| Ø 160 | 6" | ABCAPMG16P615 | 163,98 |
| Ø 200/225 | 8" | ABCAPMG20P815 | 182,13 |
| Ø 250/280 | 10" | ABCAPMG25PD15 | 237,75 |
| Ø 315 | 12" | ABCAPMG31PE15 | 347,48 |
Brides Cegues PP Gris DIN Sense Acer Per Aplicacions sense pressió
| 16 bar | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | PN10 | ABCDPPG0020SP | 48,43 |
| Ø 25 | PN10 | ABCDPPG0025SP | 49,13 |
| Ø 32 | PN10 | ABCDPPG0032SP | 49,60 |
| Ø 40 | PN10 | ABCDPPG0040SP | 51,85 |
| Ø 50 | PN10 | ABCDPPG0050SP | 54,75 |
| Ø 63 | PN10 | ABCDPPG0063SP | 56,44 |
| Ø 75 | PN10 | ABCDPPG0075SP | 90,90 |
| Ø 90 | PN10 | ABCDPPG0090SP | 93,42 |
| Ø 110/125 | PN10 | ABCDPPG0111SP | 100,96 |
| Ø 160 | PN10 | ABCDPPG0161SP | 123,61 |
| Ø 200/225 | PN10 | ABCDPPG0200SP | 143,63 |
| Ø 250/280 | PN10 | ABCDPPG0251SP | 203,96 |
| Ø 315 | PN10 | ABCDPPG0315SP | 267,33 |
| Ø 355 | PN10 | ABCDPPG0355SP | 381,76 |
| Ø 400 | PN10 | ABCDPPG0400SP | 467,43 |
| Ø 400/500 | PN10 | ABCDPPG0451SP | 714,36 |
| Ø 560/630 | PN10 | ABCDPPG0561SP | 1.079,38 |
| Ø 710 | PN10 | ABCDPPG0710SP | 1.752,35 |
| Ø 800 | PN10 | ABCDPPG0800SP | 2.222,74 |
| Ø 900 | PN10 | ABCDPPG0900SP | 2.597,54 |
| Ø 1000 | PN10 | ABCDPPG1000SP | 2.926,11 |
