Accessoris PP Tope
Multicolze 90º PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 20 mm | ACTMPPG002011 | 2.91 | ||
Ø 25 mm | ACTMPPG002511 | 3.04 | ||
Ø 32 mm | ACTMPPG003211 | 3.17 | ||
Ø 40 mm | ACTMPPG004011 | 4.09 | ||
Ø 50 mm | ACTMPPG005011 | 5.16 | ||
Ø 63 mm | ACTMPPG006317 | 6.81 | ACTMPPG006311 | 7.38 |
Ø 75 mm | ACTMPPG007517 | 9.98 | ACTMPPG007511 | 10.20 |
Ø 90 mm | ACTMPPG009017 | 13.02 | ACTMPPG009011 | 14.79 |
Ø 110 mm | ACTMPPG011017 | 27.43 | ACTMPPG011011 | 28.13 |
Ø 125 mm | ACTMPPG012517 | 34.85 | ACTMPPG012511 | 39.66 |
Ø 140 mm | ACTMPPG014017 | 50.62 | ACTMPPG014011 | 53.03 |
Ø 160 mm | ACTMPPG016017 | 55.85 | ACTMPPG016011 | 71.09 |
Ø 180 mm | ACTMPPG018017 | 69.06 | ACTMPPG018011 | 84.17 |
Ø 200 mm | ACTMPPG020017 | 85.54 | ACTMPPG020011 | 125.42 |
Ø 225 mm | ACTMPPG022517 | 115.95 | ACTMPPG022511 | 156.40 |
Ø 250 mm | ACTMPPG025017 | 217.17 | ACTMPPG025011 | 257.62 |
Ø 280 mm | ACTMPPG028017 | 316.42 | ACTMPPG028011 | 372.27 |
Ø 315 mm | ACTMPPG031517 | 395.11 | ACTMPPG031511 | 449.60 |
Ø 355* mm | ACTTPPG035517 | 427.03 | ACTTPPG035511 | 579.59 |
Ø 400* mm | ACTTPPG040017 | 594.65 | ACTTPPG040011 | 795.91 |
Ø 450* mm | ACTTPPG045017 | 777.36 | ACTTPPG045011 | 1044.38 |
Ø 500* mm | ACTTPPG050017 | 980.95 | ACTTPPG050011 | 1347.26 |
Colze Curt 90º PP Tope
ᴓ | SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
Ø 20 mm | ACTTPPG002011 | 2.75 | ||||
Ø 25 mm | ACTTPPG002511 | 2.87 | ||||
Ø 32 mm | ACTTPPG003211 | 2.96 | ||||
Ø 40 mm | ACTTPPG004011 | 3.82 | ||||
Ø 50 mm | ACTTPPG005011 | 4.84 | ||||
Ø 63 mm | ACTTPPG006317 | 6.36 | ACTTPPG006311 | 6.93 | ||
Ø 75 mm | ACTTPPG007517 | 9.35 | ACTTPPG007511 | 9.53 | ||
Ø 90 mm | ACTTPPG009017 | 12.19 | ACTTPPG009011 | 13.83 | ||
Ø 110 mm | ACTTPPG011033 | 17.57 | ACTTPPG011017 | 25.70 | ACTTPPG011011 | 26.35 |
Ø 125 mm | ACTTPPG012533 | 19.78 | ACTTPPG012517 | 32.63 | ACTTPPG012511 | 37.14 |
Ø 140 mm | ACTTPPG014033 | 25.58 | ACTTPPG014017 | 47.42 | ACTTPPG014011 | 49.66 |
Ø 160 mm | ACTTPPG016033 | 33.40 | ACTTPPG016017 | 52.29 | ACTTPPG016011 | 66.54 |
Ø 180 mm | ACTTPPG018033 | 40.72 | ACTTPPG018017 | 64.66 | ACTTPPG018011 | 78.79 |
Ø 200 mm | ACTTPPG020033 | 50.50 | ACTTPPG020017 | 80.08 | ACTTPPG020011 | 117.42 |
Ø 225 mm | ACTTPPG022533 | 62.18 | ACTTPPG022517 | 108.55 | ACTTPPG022511 | 146.44 |
Ø 250 mm | ACTTPPG025033 | 79.15 | ACTTPPG025017 | 150.08 | ACTTPPG025011 | 220.74 |
Ø 280 mm | ACTTPPG028033 | 97.88 | ACTTPPG028017 | 195.08 | ACTTPPG028011 | 287.02 |
Ø 315 mm | ACTTPPG031533 | 138.91 | ACTTPPG031517 | 269.51 | ACTTPPG031511 | 396.22 |
Ø 355 mm | ACTTPPG035533 | 322.87 | ACTTPPG035517 | 427.03 | ACTTPPG035511 | 579.59 |
Ø 400 mm | ACTTPPG040033 | 451.53 | ACTTPPG040017 | 594.65 | ACTTPPG040011 | 795.91 |
Ø 450 mm | ACTTPPG045033 | 608.30 | ACTTPPG045017 | 777.36 | ACTTPPG045011 | 1044.38 |
Ø 500 mm | ACTTPPG050033 | 847.87 | ACTTPPG050017 | 980.95 | ACTTPPG050011 | 1347.26 |
Portabrides DIN PP Tope
SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
Ø 20 mm | APDTPPG002011 | 2.24 | ||||
Ø 25 mm | APDTPPG002511 | 2.24 | ||||
Ø 32 mm | APDTPPG003211 | 2.66 | ||||
Ø 40 mm | APDTPPG004011 | 3.17 | ||||
Ø 50 mm | APDTPPG005011 | 3.91 | ||||
Ø 63 mm | APDTPPG006317 | 4.33 | APDTPPG006311 | 4.84 | ||
Ø 75 mm | APDTPPG007517 | 5.14 | APDTPPG007511 | 5.74 | ||
Ø 90 mm | APDTPPG009017 | 7.53 | APDTPPG009011 | 8.22 | ||
Ø 110 mm | APBTPPG011033 | 9.56 | APBTPPG011017 | 9.56 | APBTPPG011011 | 10.58 |
Ø 125 mm | APDTPPG012533 | 11.77 | APBTPPG012517 | 11.77 | APBTPPG012511 | 12.76 |
Ø 140 mm | APDTPPG014033 | 13.65 | APBTPPG014017 | 13.65 | APBTPPG014011 | 16.4 |
Ø 160 mm | APBTPPG016033 | 16.91 | APBTPPG016017 | 16.91 | APBTPPG016011 | 20.68 |
Ø 180 mm | APDTPPG018033 | 24.71 | APBTPPG018017 | 24.71 | APBTPPG018011 | 29.19 |
Ø 200 mm | APBTPPG020033 | 29.67 | APBTPPG020017 | 30.86 | APBTPPG020011 | 41.14 |
Ø 225 mm | APBTPPG022533 | 33.26 | APBTPPG022517 | 34.6 | APBTPPG022511 | 40.19 |
Ø 250 mm | APBTPPG025033 | 46.94 | APBTPPG025017 | 49.45 | APBTPPG025011 | 68.48 |
Ø 280 mm | APBTPPG028033 | 50.64 | APBTPPG028017 | 54.35 | APBTPPG028011 | 65.29 |
Ø 315 mm | APBTPPG031533 | 60.65 | APBTPPG031517 | 66.33 | APBTPPG031511 | 96.15 |
Ø 355 mm | APBTPPG035533 | 103.74 | APBTPPG035517 | 113.69 | APBTPPG035511 | 136.58 |
Ø 400 mm | APBTPPG040033 | 215.58 | APBTPPG040017 | 229.77 | APBTPPG040011 | 244.59 |
Ø 450 mm | APDTPPG045033 | 252.48 | APDTPPG045017 | 270.76 | APDTPPG045011 | 315.16 |
Ø 500 mm | APBTPPG050033 | 306.62 | APBTPPG050017 | 333.81 | APBTPPG050011 | 362.82 |
Ø 560 mm | APDTPPG056033 | 362.82 | APDTPPG056017 | 399.57 | ||
Ø 630 mm | APBTPPG063033 | 417.88 | APBTPPG063017 | 462.73 |
Portabrides DIN xaflanats PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 315 mm | AQBTPPG031711 | 608.16 | ||
Ø 355 mm | AQBTPPG035517 | 892.57 | AQBTPPG035711 | 892.56 |
Ø 400 mm | AQBTPPG040017 | 994.49 | AQBTPPG040211 | 994.48 |
Ø 500 mm | AQDTPPG050017 | 1454.01 | AQDTPPG050011 | 1454.13 |
Ø 560 mm | AQDTPPG056017 | 1468.55 |
Portabrides ANSI PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | APATPPG002011 | 2.81 |
Ø 25 mm | APATPPG002511 | 2.81 |
Ø 32 mm | APATPPG003211 | 3.32 |
Ø 40 mm | APATPPG004011 | 3.97 |
Ø 50 mm | APATPPG005011 | 4.84 |
Ø 63 mm | APATPPG006311 | 6.04 |
Ø 75 mm | APATPPG007511 | 7.17 |
Ø 90 mm | APATPPG009011 | 10.25 |
Ø 110 mm | APATPPG011011 | 13.21 |
Ø 125 mm | 11012112511 | 15.96 |
Ø 160 mm | APATPPG016011 | 25.85 |
Ø 200 mm | APATPPG020011 | 51.45 |
Ø 225 mm | APATPPG022511 | 50.26 |
Ø 250 mm | APATPPG025011 | 85.57 |
Ø 315 mm | APATPPG031511 | 120.20 |
Ø 355 mm | APATPPG035511 | 170.73 |
Ø 400 mm | APATPPG040011 | 305.72 |
Ø 450 mm | APATPPG045011 | 393.95 |
Portabrides especials rebaixats per a vàlvules de papallona PP Tope
SDR 11 DIN | SDR 11 ANSI | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 110 mm | AQBTPPG011011 | 10.58 | 11012711011 | 13.21 |
Ø 140 mm | AQBTPPG014011 | 16.40 | 11012714011 | 20.50 |
Ø 160 mm | AQBTPPG016011 | 20.68 | 11012716011 | 25.85 |
Ø 180 mm | AQBTPPG018011 | 29.19 | 11012718011 | 36.49 |
Ø 200 mm | AQBTPPG020011 | 41.14 | 11012720011 | 51.47 |
Ø 225 mm | AQBTPPG022511 | 40.19 | 11012722511 | 50.27 |
Ø 250 mm | AQBTPPG025011 | 68.48 | 11012725011 | 85.60 |
Ø 280 mm | AQBTPPG028011 | 65.29 | 11012728011 | 81.65 |
Ø 315 mm | AQBTPPG031511 | 96.15 | 11012731511 | 120.24 |
Ø 355 mm | AQBTPPG035511 | 136.58 | 11012735511 | 170.77 |
Ø 400 mm | AQBTPPG040011 | 244.59 | 11012740011 | 305.80 |
Adaptador Rosca Mascle PP Tope
SDR 11 Rosca M | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20x1/2" | ARMTPPG200B11 | 3.32 |
Ø 25x3/4" | ARMTPPG250C11 | 3.94 |
Ø 32x1" | ARMTPPG32P111 | 5.02 |
Ø 40x11/4" | ARMTPPG401A11 | 6.04 |
Ø 50x11/2" | ARMTPPG501B11 | 9.92 |
Ø 63x2" | ARMTPPG63P211 | 12.52 |
Adaptador Rosca Femella PP Tope
SDR 11 Rosca H | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20x1/2" | ARHTPPG200B11 | 4.21 |
Ø 25x3/4" | ARHTPPG250C10 | 4.78 |
Ø 32x1" | ARHTPPG003210 | 6.27 |
Ø 40x11/4" | ARHTPPG401A10 | 7.17 |
Ø 50x11/2" | ARHTPPG501B10 | 11.29 |
Ø 63x2" | ARHTPPG63P210 | 14.13 |
Enllaç 3 Peces amb Junta PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | AUTTPVG002011 | 12.28 |
Ø 25 mm | AUTTPVG002511 | 13.39 |
Ø 32 mm | AUTTPVG003211 | 19.00 |
Ø 40 mm | AUTTPVG004011 | 26.80 |
Ø 50 mm | AUTTPVG005011 | 32.18 |
Ø 63 mm | AUTTPVG006311 | 43.77 |
Ø 75 mm | AUTTPVG007511 | 60.21 |
Ø 90 mm | AUTTPVG009011 | 69.17 |
Tes PP Tope
SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
Ø 20 mm | ATTTPPG002010 | 1.97 | ||||
Ø 25 mm | ATTTPPG002511 | 1.97 | ||||
Ø 32 mm | ATTTPPG003211 | 2.48 | ||||
Ø 40 mm | ATTTPPG004011 | 3.97 | ||||
Ø 50 mm | ATTTPPG005011 | 5.35 | ||||
Ø 63 mm | ATTTPPG006317 | 6.45 | ATTTPPG006311 | 8.28 | ||
Ø 75 mm | ATTTPPG007517 | 13.15 | ATTTPPG007511 | 16.70 | ||
Ø 90 mm | ATTTPPG009017 | 18.76 | ATTTPPG009011 | 24.95 | ||
Ø 110 mm | ATTTPPG011033 | 20.74 | ATTTPPG011017 | 31.16 | ATTTPPG011011 | 36.63 |
Ø 125 mm | ATTTPPG012533 | 25.34 | ATTTPPG012517 | 43.17 | ATTTPPG012511 | 50.47 |
Ø 140 mm | ATTTPPG014033 | 28.30 | ATTTPPG014017 | 51.00 | ATTTPPG014011 | 63.94 |
Ø 160 mm | ATTTPPG016033 | 47.21 | ATTTPPG016017 | 95.85 | ATTTPPG016011 | 107.53 |
Ø 180 mm | ATTTPPG018033 | 64.36 | ATTTPPG018017 | 117.75 | ATTTPPG018011 | 137.83 |
Ø 200 mm | ATTTPPG020033 | 86.38 | ATTTPPG020017 | 160.78 | ATTTPPG020011 | 197.53 |
Ø 225 mm | ATTTPPG022533 | 129.58 | ATTTPPG022517 | 188.77 | ATTTPPG022511 | 234.94 |
Ø 250 mm | ATTTPPG025033 | 200.37 | ATTTPPG025017 | 250.50 | ATTTPPG025011 | 298.88 |
Ø 280 mm | ATTTPPG028033 | 254.90 | ATTTPPG028017 | 283.13 | ATTTPPG028011 | 404.05 |
Ø 315 mm | ATTTPPG031533 | 321.82 | ATTTPPG031517 | 376.59 | ATTTPPG031511 | 574.00 |
Ø 355 mm | ATTTPPG035533 | 450.63 | ATTTPPG035517 | 566.29 | ATTTPPG035511 | 737.95 |
Ø 400 mm | ATTTPPG040033 | 660.68 | ATTTPPG040017 | 773.98 | ATTTPPG040011 | 1001.69 |
Ø 450 mm | ATTTPPG045033 | 891.97 | ATTTPPG045017 | 1183.98 | ATTTPPG045011 | 1455.72 |
Ø 500 mm | ATTTPPG050033 | 1157.95 | ATTTPPG050017 | 1385.15 | ATTTPPG050011 | 1860.52 |
Tes Reduïdes PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 90-32 mm | ATRTPPG903211 | 23.13 | ||
Ø 90-50 mm | ATRTPPG905011 | 23.75 | ||
Ø 110-32 mm | ATRTPPG113211 | 34.12 | ||
Ø 110-50 mm | ATRTPPG115011 | 34.84 | ||
Ø 125-63 mm | ATRTPPG126311 | 48.73 | ||
Ø 140-63 mm | ATRTPPG146317 | 47.48 | ATRTPPG146311 | 61.16 |
Ø 140-75 mm | ATRTPPG147517 | 47.69 | ATRTPPG147511 | 61.16 |
Ø 140-90 mm | ATRTPPG149017 | 48.49 | ATRTPPG149011 | 62.15 |
Ø 140-110 mm | ATRTPPG141117 | 49.45 | ATRTPPG141111 | 62.15 |
Ø 160-125 mm | ATRTPPG161217 | 92.24 | 11016161211 | 103.12 |
Ø 180-63 mm | ATRTPPG186317 | 109.48 | ATRTPPG186311 | 128.03 |
Ø 180-75 mm | ATRTPPG187517 | 109.48 | ATRTPPG187511 | 128.03 |
Ø 180-110 mm | ATRTPPG181117 | 112.85 | ||
Ø 180-125 mm | ATRTPPG181217 | 112.85 | ATRTPPG181211 | 132.15 |
Ø 225-125 mm | ATRTPPG221217 | 179.48 | ATRTPPG221211 | 222.90 |
Taps Curts PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 355 mm | AECTPPG035511 | 244.80 |
Ø 400 mm | AECTPPG040011 | 335.60 |
Ø 450 mm | AECTPPG045011 | 465.90 |
Ø 500 mm | AECTPPG050011 | 584.34 |
Reduccions Concèntriques PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 25-20 mm | ARCTPPG252011 | 4.30 | ||
Ø 32-20 mm | ARCTPPG322011 | 4.99 | ||
Ø 32-25 mm | ARCTPPG322511 | 4.99 | ||
Ø 40-20 mm | ARCTPPG402011 | 5.68 | ||
Ø 40-25 mm | ARCTPPG402511 | 5.68 | ||
Ø 40-32 mm | ARCTPPG403211 | 5.68 | ||
Ø 50-25 mm | ARCTPPG502511 | 5.98 | ||
Ø 50-32 mm | ARCTPPG503211 | 5.98 | ||
Ø 50-40 mm | ARCTPPG504011 | 5.98 | ||
Ø 63-32 mm | ARCTPPG633211 | 7.26 | ||
Ø 63-40 mm | ARCTPPG634011 | 7.26 | ||
Ø 63-50 mm | ARCTPPG635011 | 7.26 | ||
Ø 75-32 mm | ARCTPPG753211 | 9.29 | ||
Ø 75-40 mm | ARCTPPG754011 | 9.29 | ||
Ø 75-50 mm | ARCTPPG755011 | 9.29 | ||
Ø 75-63 mm | ARCTPPG756317 | 8.84 | ARCTPPG756311 | 9.29 |
Ø 90-50 mm | ARCTPPG905011 | 10.34 | ||
Ø 90-63 mm | ARCTPPG906317 | 9.92 | ARCTPPG906311 | 10.34 |
Ø 90-75 mm | ARCTPPG907517 | 9.92 | ARCTPPG907511 | 10.34 |
Ø 110-50 mm | ARCTPPG115011 | 13.21 | ||
Ø 110-63 mm | ARCTPPG116317 | 12.55 | ARCTPPG116311 | 13.21 |
Ø 110-75 mm | ARCTPPG117517 | 12.55 | ARCTPPG117511 | 13.21 |
Ø 110-90 mm | ARCTPPG119017 | 12.55 | ARCTPPG119011 | 13.21 |
Ø 125-63 mm | ARCTPPG127517 | 16.16 | ARCTPPG126311 | 16.91 |
Ø 125-75 mm | 11009127517 | 16.16 | ARCTPPG127511 | 16.91 |
Ø 125-90 mm | ARCTPPG129017 | 16.16 | ARCTPPG129011 | 16.91 |
Ø 125-110 mm | ARCTPPG121117 | 16.16 | ARCTPPG121111 | 16.91 |
Ø 140-75 mm | ARCTPPG147517 | 19.57 | ARCTPPG147511 | 20.47 |
Ø 140-90 mm | ARCTPPG149017 | 19.57 | ARCTPPG149011 | 20.47 |
Ø 140-110 mm | ARCTPPG141117 | 19.57 | ARCTPPG141111 | 20.47 |
Ø 140-125 mm | ARCTPPG141217 | 22.86 | ARCTPPG141211 | 20.47 |
Ø 160-90 mm | ARCTPPG169017 | 22.86 | ARCTPPG169011 | 24.05 |
Ø 160-110 mm | ARCTPPG161117 | 22.86 | ARCTPPG161111 | 24.05 |
Ø 160-125 mm | ARCTPPG161217 | 22.86 | ARCTPPG161211 | 24.05 |
Ø 160-140 mm | ARCTPPG161417 | 22.86 | ARCTPPG161411 | 24.05 |
Ø 180-90 mm | ARCTPPG189017 | 35.94 | ARCTPPG189011 | 37.71 |
Ø 180-110 mm | ARCTPPG181117 | 33.82 | ARCTPPG181111 | 35.53 |
Ø 180-125 mm | ARCTPPG181217 | 31.19 | ARCTPPG181211 | 32.72 |
Ø 180-140 mm | ARCTPPG181417 | 29.61 | ARCTPPG181411 | 31.07 |
Ø 180-160 mm | ARCTPPG181617 | 28.27 | ARCTPPG181611 | 29.67 |
Ø 200-140 mm | ARCTPPG211417 | 81.00 | ARCTPPG211411 | 84.98 |
Ø 200-160 mm | ARCTPPG211617 | 71.59 | ARCTPPG211611 | 75.18 |
Ø 200-180 mm | ARCTPPG211817 | 64.03 | ARCTPPG211811 | 67.29 |
Ø 225-140 mm | ARCTPPG221417 | 96.69 | ARCTPPG221411 | 101.47 |
Ø 225-160 mm | ARCTPPG221617 | 83.00 | ARCTPPG221611 | 87.13 |
Ø 225-180 mm | ARCTPPG221817 | 82.58 | ARCTPPG221811 | 82.88 |
Ø 225-200 mm | ARCTPPG222017 | 82.58 | ARCTPPG222011 | 73.08 |
Ø 250-160 mm | ARCTPPG261617 | 110.79 | ARCTPPG261611 | 116.29 |
Ø 250-180 mm | ARCTPPG261817 | 102.48 | ARCTPPG261811 | 107.68 |
Ø 250-200 mm | ARCTPPG262117 | 94.30 | ARCTPPG262111 | 99.02 |
Ø 250-225 mm | ARCTPPG262217 | 89.46 | ARCTPPG262211 | 93.85 |
Ø 280-200 mm | ARCTPPG282017 | 123.31 | ARCTPPG282011 | 129.55 |
Ø 280-225 mm | ARCTPPG282217 | 114.97 | ARCTPPG282211 | 120.77 |
Ø 280-250 mm | ARCTPPG282617 | 112.02 | ARCTPPG282611 | 116.29 |
Ø 315-200 mm | ARCTPPG312017 | 157.46 | ARCTPPG312011 | 165.35 |
Ø 315-225 mm | ARCTPPG312217 | 139.32 | ARCTPPG312211 | 146.26 |
Ø 315-250 mm | ARCTPPG312617 | 126.90 | ARCTPPG312611 | 133.17 |
Ø 315-280 mm | ARCTPPG312817 | 118.86 | ARCTPPG312811 | 156.06 |
Reduccions Escalonades PP Tope
SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
Ø 63/16 mm | ARCKPPG631611 | 4.72 | ||||
Ø 75/32 mm | ARCKPPG753217 | 7.20 | ARCKPPG753211 | 7.53 | ||
Ø 110/63 mm | ARCKPPG116333 | 8.96 | ARCKPPG116317 | 9.47 | ARCKPPG116311 | 9.98 |
Ø 125/75 mm | ARCKPPG127533 | 10.31 | ARCKPPG127517 | 10.79 | ARCKPPG127511 | 11.29 |
Ø 160/110 mm | ARCKPPG161133 | 32.63 | ARCKPPG161117 | 35.14 | ARCKPPG161111 | 37.65 |
Ø 225/160 mm | ARCKPPG221633 | 82.47 | ARCKPPG221617 | 92.65 | ARCKPPG221611 | 102.10 |
Ø 315/225 mm | ARCKPPG312233 | 95.16 | ARCKPPG312217 | 105.08 | ARCKPPG312211 | 112.58 |
Ø 450/315 mm | ARCKPPG453133 | 325.44 | ARCKPPG453117 | 360.64 | ARCKPPG453111 | 400.61 |
Ø 630/450 mm | ARCKPPG644533 | 403.42 | ARCKPPG644517 | 543.58 |
Colzes Llargs 45º PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 20 mm | ACQLPPG002011 | 3.25 | ||
Ø 25 mm | ACQLPPG002511 | 3.40 | ||
Ø 32 mm | ACQLPPG003211 | 3.53 | ||
Ø 40 mm | ACQLPPG004011 | 4.56 | ||
Ø 50 mm | ACQLPPG005011 | 5.72 | ||
Ø 63 mm | ACQLPPG006317 | 7.61 | ACQLPPG006311 | 8.24 |
Ø 75 mm | ACQLPPG007517 | 11.11 | ACQLPPG007511 | 11.37 |
Ø 90 mm | ACQLPPG009017 | 14.49 | ACQLPPG009011 | 16.46 |
Ø 110 mm | ACQLPPG011017 | 30.54 | ACQLPPG011011 | 31.33 |
Ø 125 mm | ACQLPPG012517 | 38.81 | ACQLPPG012511 | 44.18 |
Ø 140 mm | ACQLPPG014017 | 56.40 | ACQLPPG014011 | 59.07 |
Ø 160 mm | ACQLPPG016017 | 62.20 | ACQLPPG016011 | 71.98 |
Ø 180 mm | ACQLPPG018017 | 100.08 | ACQLPPG018010 | 111.29 |
Ø 200 mm | ACQLPPG020017 | 136.90 | ACQLPPG020011 | 152.12 |
Ø 225 mm | ACQLPPG022517 | 163.33 | ACQLPPG022511 | 181.33 |
Ø 250 mm | ACQLPPG025017 | 316.08 | ACQLPPG025011 | 351.22 |
Ø 280 mm | ACQLPPG028017 | 477.30 | ACQLPPG028011 | 530.30 |
Ø 315 mm | ACQLPPG031517 | 593.96 | ACQLPPG031511 | 663.52 |
Colzes Llargs 45º allargats 300 mm PP Tope
SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
Ø 110 mm | ACQLPPG011033 | 197.28 | ||||
Ø 125 mm | ACQLPPG012533 | 191.51 | ||||
Ø 140 mm | ACQLPPG014033 | 214.42 | ||||
Ø 160 mm | ACQLPPG016033 | 230.60 | ||||
Ø 180 mm | ACQLPPG018033 | 238.94 | ||||
Ø 200 mm | ACQLPPG020033 | 247.46 | ||||
Ø 225 mm | ACQLPPG022533 | 305.37 | ||||
Ø 250 mm | ACQLPPG025033 | 331.33 | ||||
Ø 280 mm | ACQLPPG028033 | 370.55 | ||||
Ø 315 mm | ACQLPPG031533 | 447.76 | ||||
Ø 355 mm | ACQAPPG035533 | 655.10 | ACQLPPG035517 | 818.74 | ACQLPPG035511 | 1105.49 |
Ø 400 mm | ACQLPPG040033 | 692.75 | ACQAPPG040017 | 960.22 | ACQLPPG040011 | 1366.48 |
Ø 450 mm | ACQAPPG045033 | 922.37 | ACQLPPG045017 | 1323.33 | ACQLPPG045011 | 1716.79 |
Ø 500 mm | ACQLPPG050017 | 1488.74 | ACQLPPG050011 | 2121.18 |
Portabrides DIN Llarg PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | APDLPPG002011 | 4.41 |
Ø 25 mm | APDLPPG002511 | 4.64 |
Ø 32 mm | APDLPPG003211 | 5.42 |
Ø 40 mm | APDLPPG004011 | 6.40 |
Ø 50 mm | APDLPPG005011 | 7.81 |
Ø 63 mm | APDLPPG006311 | 9.85 |
Ø 75 mm | APDLPPG007511 | 12.73 |
Ø 90 mm | APDLPPG009011 | 16.63 |
Ø 110 mm | APBLPPG011011 | 21.19 |
Ø 125 mm | APBLPPG012511 | 25.83 |
Ø 140 mm | APBLPPG014011 | 37.15 |
Ø 160 mm | APBLPPG016011 | 50.33 |
Ø 180 mm | APBLPPG018011 | 64.49 |
Ø 200 mm | APBLPPG020011 | 91.51 |
Ø 225 mm | APBLPPG022511 | 94.38 |
Ø 250 mm | APBLPPG025011 | 144.53 |
Ø 280 mm | APBLPPG028011 | 176.09 |
Ø 315 mm | APBLPPG031511 | 234.23 |
Portabrides ANSI Llarg PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | 11062102011 | 5.54 |
Ø 25 mm | 11062102511 | 5.80 |
Ø 32 mm | APALPPG003211 | 6.78 |
Ø 40 mm | 11062104011 | 8.01 |
Ø 50 mm | 11062105011 | 9.78 |
Ø 63 mm | 11062106311 | 12.32 |
Ø 75 mm | 11062107511 | 15.91 |
Ø 90 mm | 11062109011 | 20.79 |
Taps Llargs PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | AELTPPG002011 | 4.21 |
Ø 25 mm | AELTPPG002511 | 4.64 |
Ø 32 mm | AELTPPG003211 | 5.85 |
Ø 40 mm | AELTPPG004011 | 7.21 |
Ø 50 mm | AELTPPG005011 | 9.43 |
Ø 63 mm | AELTPPG006311 | 12.42 |
Ø 75 mm | AELTPPG007511 | 19.25 |
Ø 90 mm | AELTPPG009011 | 29.23 |
Ø 110 mm | AELTPPG011011 | 39.64 |
Ø 125 mm | AELTPPG012511 | 42.84 |
Ø 140 mm | AELTPPG014011 | 53.58 |
Ø 160 mm | AELTPPG016011 | 60.03 |
Ø 180 mm | AELTPPG018011 | 78.08 |
Ø 200 mm | AELTPPG020011 | 97.28 |
Ø 225 mm | AELTPPG022511 | 116.11 |
Ø 250 mm | AELTPPG025011 | 173.94 |
Ø 280 mm | AELTPPG028011 | 247.11 |
Ø 315 mm | AELTPPG031511 | 332.24 |
Tes 90º Llargues PP Tope
SDR 11 | ||
---|---|---|
Medida | Código | € |
Ø 20 mm | ATTLPPG002011 | 5.42 |
Ø 25 mm | ATTLPPG002511 | 6.20 |
Ø 32 mm | ATTLPPG003211 | 7.41 |
Ø 40 mm | ATTLPPG004011 | 9.20 |
Ø 50 mm | ATTLPPG005011 | 12.20 |
Ø 63 mm | ATTLPPG006311 | 16.81 |
Ø 75 mm | ATTLPPG007511 | 27.87 |
Ø 90 mm | ATTLPPG009011 | 39.64 |
Ø 110 mm | ATTLPPG011011 | 58.04 |
Ø 125 mm | ATTLPPG012511 | 79.66 |
Ø 140 mm | ATTLPPG014011 | 128.03 |
Ø 160 mm | ATTLPPG016011 | 166.13 |
Ø 180 mm | ATTLPPG018011 | 218.00 |
Ø 200 mm | ATTLPPG020011 | 312.30 |
Ø 225 mm | ATTLPPG022511 | 371.13 |
Ø 250 mm | ATTLPPG025011 | 479.19 |
Ø 280 mm | ATTLPPG028011 | 718.56 |
Ø 315 mm | ATTLPPG031511 | 920.20 |
Tes 45º Llargues PP Tope
SDR 17 | SDR 11 | |||
---|---|---|---|---|
Medida | Código | € | Código | € |
Ø 32 mm | 11036003211 | 22.23 | ||
Ø 40 mm | 11036004011 | 27.59 | ||
Ø 50 mm | 11036005011 | 36.57 | ||
Ø 63 mm | 11036006317 | 45.62 | 11036006311 | 50.40 |
Ø 75 mm | 11036007517 | 74.22 | 11036007511 | 83.61 |
Ø 90 mm | ATQLPPG009017 | 106.76 | ATQLPPG009011 | 118.93 |
Ø 110 mm | ATQLPPG011017 | 156.71 | ATQLPPG011011 | 174.12 |
