Accessoris PVC
Colze H H 45º PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205272 | 0,60 |
| Ø 40 | 205273 | 0,69 |
| Ø 50 | 205274 | 1,18 |
| Ø 110 | 205277 | 3,95 |
| Ø 125 | 205278 | 5,74 |
Colze H H 67º 30 PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205279 | 0,81 |
| Ø 40 | 205280 | 1,01 |
| Ø 50 | 205281 | 1,46 |
Colze H-H-87º-30 PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205282 | 0,51 |
| Ø 40 | 205283 | 0,53 |
| Ø 50 | 205284 | 1,06 |
| Ø 110 | 205287 | 4,34 |
| Ø 125 | 205288 | 8.23 |
Colze M-H-45º PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205291 | 0.64 |
| Ø 40 | 205292 | 0.78 |
| Ø 50 | 205293 | 1.21 |
| Ø 75 | 205295 | 2.19 |
| Ø 90 | 205297 | 2.76 |
| Ø 110 | 205299 | 2.74 |
| Ø 125 | 205300 | 4.98 |
| Ø 160 | 205302 | 9.19 |
| Ø 200 | 205303 | 21.10 |
| Ø 250 | 205304 | 48.58 |
| Ø 315 | 205305 | 83.68 |
| Ø 400 | 303189 | 269.50 |
Colze M-H-67º-30 PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205306 | 0,90 |
| Ø 40 | 205307 | 1,14 |
| Ø 50 | 205308 | 1,58 |
| Ø 75 | 205310 | 2,44 |
| Ø 90 | 205312 | 3,20 |
| Ø 110 | 205314 | 3,55 |
| Ø 125 | 205315 | 6,21 |
| Ø 160 | 205316 | 12,35 |
Empelt Simple H-H-87º-30 PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205343 | 0.81 |
| Ø 40 | 205344 | 0.88 |
| Ø 50 | 205345 | 1.51 |
| Ø 110 | 205348 | 5.55 |
| Ø 125 | 205349 | 9.30 |
Tap Cec M PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 40 | 205639 | 0,91 |
| Ø 50 | 205638 | 0,88 |
| Ø 75 | 205444 | 1,45 |
| Ø 90 | 205445 | 1,95 |
| Ø 110 | 205447 | 2,24 |
| Ø 125 | 205448 | 2,94 |
| Ø 160 | 205630 | 4,88 |
| Ø 200 | 205626 | 8,48 |
| Ø 250 | 303176 | 24,29 |
| Ø 315 | 303186 | 47,06 |
Ampliació Excèntrica H M PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32/40 | 205490 | 0,93 |
| Ø 32/50 | 205491 | 1,11 |
| Ø 40/50 | 205492 | 1,05 |
| Ø 50/75 | 205493 | 2,66 |
| Ø 50/90 | 303070 | 7,88 |
| Ø 75/90 | 205494 | 2,55 |
| Ø 75/110 | 205495 | 3,18 |
| Ø 75/125 | 205496 | 4,34 |
| Ø 90/110 | 205498 | 3,18 |
| Ø 90/125 | 205499 | 4,28 |
| Ø 110/125 | 205503 | 3,73 |
| Ø 110/160 | 205504 | 7,28 |
| Ø 125/160 | 205505 | 7,28 |
| Ø 125/200 | 205506 | 10,09 |
| Ø 160/200 | 205509 | 26,93 |
| Ø 200/250 | 303190 | 36,29 |
| Ø 250/315 | 303191 | 64,24 |
| Ø 315/400 | 303192 | 125,49 |
Manguito D'Unió Passant H-H PVC Evacuació
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 32 | 205581 | 1,09 |
| Ø 40 | 205582 | 1,19 |
| Ø 50 | 205583 | 1,33 |
| Ø 75 | 205585 | 2,63 |
| Ø 90 | 205587 | 3,69 |
| Ø 110 | 205589 | 4,34 |
| Ø 125 | 205590 | 5,28 |
| Ø 160 | 205592 | 8,99 |
| Ø 200 | 205593 | 16,33 |
| Ø 250 | 205594 | 42,40 |
| Ø 315 | 303254 | 69,44 |
