Valvulería PVC
Vàlvules de bola Sèrie Standard PE EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 05352 | 9.41 |
| Ø 20 | 16 | 02453 | 8.27 |
| Ø 25 | 16 | 02454 | 9.09 |
| Ø 32 | 16 | 02455 | 12.03 |
| Ø 40 | 16 | 02456 | 13.90 |
| Ø 50 | 16 | 02457 | 19.14 |
| Ø 63 | 16 | 02458 | 26.03 |
| Ø 75 | 10 | 02459 | 92.70 |
| Ø 90 | 10 | 02460 | 126.40 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 02461 | 134.70 |
| Ø 110 | 10 | 22797 | 227.00 |
| Ø 125 (DN 100) | 10 | 23084 | 245.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PE EPDM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 05353 | 9.88 |
| Ø ½" | 16 | 02462 | 8.68 |
| Ø ¾" | 16 | 02463 | 9.58 |
| Ø 1" | 16 | 02464 | 12.75 |
| Ø 1¼" | 16 | 02465 | 14.90 |
| Ø 1½" | 16 | 02466 | 20.39 |
| Ø 2" | 16 | 02467 | 27.70 |
| Ø 2½" | 10 | 02468 | 97.30 |
| Ø 3" | 10 | 02469 | 131.10 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 05354 | 145.30 |
| Ø 4" | 10 | 22798 | 239.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PTFE EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 05355 | 10.42 |
| Ø 20 | 16 | 02470 | 10.42 |
| Ø 25 | 16 | 02471 | 12.24 |
| Ø 32 | 16 | 02472 | 16.53 |
| Ø 40 | 16 | 02473 | 19.75 |
| Ø 50 | 16 | 02474 | 26.18 |
| Ø 63 | 16 | 02475 | 34.73 |
| Ø 75 | 10 | 02476 | 96.70 |
| Ø 90 | 10 | 02477 | 132.30 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 05356 | 144.10 |
| Ø 110 | 10 | 22065 | 273.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PTFE EPDM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 05357 | 10.91 |
| Ø ½" | 16 | 02478 | 10.91 |
| Ø ¾" | 16 | 02479 | 13.06 |
| Ø 1" | 16 | 02480 | 17.62 |
| Ø 1¼" | 16 | 02481 | 21.67 |
| Ø 1½" | 16 | 02482 | 28.47 |
| Ø 2" | 16 | 02483 | 37.82 |
| Ø 2½" | 10 | 02484 | 108.70 |
| Ø 3" | 10 | 02485 | 144.10 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 05358 | 154.80 |
| Ø 4" | 10 | 22066 | 303.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PTFE FPM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 05359 | 19.14 |
| Ø 20 | 16 | 02486 | 19.14 |
| Ø 25 | 16 | 02487 | 21.27 |
| Ø 32 | 16 | 02488 | 28.20 |
| Ø 40 | 16 | 02489 | 34.23 |
| Ø 50 | 16 | 02490 | 47.40 |
| Ø 63 | 16 | 02491 | 58.90 |
| Ø 75 | 10 | 02492 | 130.00 |
| Ø 90 | 10 | 02493 | 169.00 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 05360 | 177.20 |
| Ø 110 | 10 | 26442 | 295.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PTFE FPM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 5361 | 19.99 |
| Ø ½" | 16 | 2494 | 19.99 |
| Ø ¾" | 16 | 2495 | 21.60 |
| Ø 1" | 16 | 2496 | 29.13 |
| Ø 1¼" | 16 | 2497 | 35.42 |
| Ø 1½" | 16 | 2498 | 49.86 |
| Ø 2" | 16 | 2499 | 62.10 |
| Ø 2½" | 10 | 2500 | 134.20 |
| Ø 3" | 10 | 2501 | 173.50 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 5362 | 183.00 |
| Ø 4" | 10 | 26443 | 322.00 |
Vàlvules de bola Sèrie Standard PTFE EPDM Amb Brides PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 16 | 7733 | 27.03 |
| Ø 25 | 16 | 7734 | 36.94 |
| Ø 32 | 16 | 7735 | 43.40 |
| Ø 40 | 16 | 7736 | 56.10 |
| Ø 50 | 16 | 7737 | 67.80 |
| Ø 63 | 16 | 7738 | 86.10 |
| Ø 75 | 10 | 7739 | 202.90 |
| Ø 90 | 10 | 7740 | 238.00 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 7741 | 418.00 |
| Ø 110 | 10 | 34592 | 433.00 |
Vàlvules Anti Retorn amb moll EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 9010 | 9.53 |
| Ø 20 | 16 | 9011 | 9.53 |
| Ø 25 | 16 | 9012 | 10.73 |
| Ø 32 | 16 | 9013 | 11.70 |
| Ø 40 | 16 | 9014 | 14.39 |
| Ø 50 | 16 | 9015 | 19.14 |
| Ø 63 | 16 | 9016 | 26.97 |
| Ø 75 | 10 | 9017 | 58.40 |
| Ø 90 | 10 | 9018 | 77.30 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 9019 | 85.70 |
| Ø 110 | 10 | 37076 | 177.20 |
Vàlvules Anti Retorn amb moll EPDM rosca femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 9020 | 9.97 |
| Ø ½" | 16 | 9021 | 9.97 |
| Ø ¾" | 16 | 9022 | 11.64 |
| Ø 1" | 16 | 9023 | 12.90 |
| Ø 1¼" | 16 | 9024 | 16.19 |
| Ø 1½" | 16 | 9025 | 21.08 |
| Ø 2" | 16 | 9026 | 29.66 |
| Ø 2½" | 10 | 9027 | 67.50 |
| Ø 3" | 10 | 9028 | 87.80 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 9029 | 97.70 |
| Ø 4" | 10 | 37077 | 198.50 |
Vàlvules Anti Retorn amb moll Juntes FPM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 18751 | 17.57 |
| Ø 20 | 16 | 18752 | 17.57 |
| Ø 25 | 16 | 18753 | 19.06 |
| Ø 32 | 16 | 18754 | 21.33 |
| Ø 40 | 16 | 18755 | 26.36 |
| Ø 50 | 16 | 18756 | 38.04 |
| Ø 63 | 16 | 18757 | 48.36 |
| Ø 75 | 10 | 18758 | 87.40 |
| Ø 90 | 10 | 18759 | 112.60 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 18760 | 124.10 |
| Ø 110 | 10 | 62039 | 241.00 |
Vàlvules Anti Retorn amb moll Juntes FPM rosca femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 18761 | 17.97 |
| Ø ½" | 16 | 18762 | 17.97 |
| Ø ¾" | 16 | 18763 | 19.64 |
| Ø 1" | 16 | 18764 | 22.15 |
| Ø 1¼" | 16 | 18765 | 27.51 |
| Ø 1½" | 16 | 18766 | 39.40 |
| Ø 2" | 16 | 18767 | 50.30 |
| Ø 2½" | 10 | 18768 | 92.30 |
| Ø 3" | 10 | 18769 | 117.90 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 18770 | 130.00 |
| Ø 4" | 10 | 62040 | 266.00 |
Vàlvules De Peu Juntes a EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 8990 | 9.85 |
| Ø 20 | 16 | 8991 | 9.85 |
| Ø 25 | 16 | 8992 | 11.89 |
| Ø 32 | 16 | 8993 | 13.34 |
| Ø 40 | 16 | 8994 | 15.39 |
| Ø 50 | 16 | 8995 | 20.33 |
| Ø 63 | 16 | 8996 | 28.30 |
| Ø 75 | 10 | 8997 | 65.60 |
| Ø 90 | 10 | 8998 | 84.90 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 8999 | 90.60 |
Vàlvules De Peu Juntes a EPDM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 9000 | 10.09 |
| Ø ½" | 16 | 9001 | 10.09 |
| Ø ¾" | 16 | 9002 | 12.21 |
| Ø 1" | 16 | 9003 | 13.70 |
| Ø 1¼" | 16 | 9004 | 15.97 |
| Ø 1½" | 16 | 9005 | 21.77 |
| Ø 2" | 16 | 9006 | 30.27 |
| Ø 2½" | 10 | 9007 | 69.20 |
| Ø 3" | 10 | 9008 | 90.60 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 9009 | 95.30 |
Vàlvules De Peu Juntes a FPM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 18731 | 17.94 |
| Ø 20 | 16 | 18732 | 17.94 |
| Ø 25 | 16 | 18733 | 20.01 |
| Ø 32 | 16 | 18734 | 22.28 |
| Ø 40 | 16 | 18735 | 26.36 |
| Ø 50 | 16 | 18736 | 39.06 |
| Ø 63 | 16 | 18737 | 49.51 |
| Ø 75 | 10 | 18738 | 91.50 |
| Ø 90 | 10 | 18739 | 114.30 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 18740 | 120.10 |
Vàlvules De Peu Juntes a FPM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 18741 | 18.21 |
| Ø ½" | 16 | 18742 | 18.21 |
| Ø ¾" | 16 | 18743 | 20.24 |
| Ø 1" | 16 | 18744 | 22.67 |
| Ø 1¼" | 16 | 18745 | 26.96 |
| Ø 1½" | 16 | 18746 | 40.09 |
| Ø 2" | 16 | 18747 | 50.4 |
| Ø 2½" | 10 | 18748 | 94 |
| Ø 3" | 10 | 18749 | 116.8 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 18750 | 125 |
Vàlvules Anti Retorn Sèrie Bola Juntes EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 74333 | 15.45 |
| Ø 20 | 16 | 22078 | 15.60 |
| Ø 25 | 16 | 22079 | 18.18 |
| Ø 32 | 16 | 22080 | 25.83 |
| Ø 40 | 16 | 22174 | 29.26 |
| Ø 50 | 16 | 25697 | 39.04 |
| Ø 63 | 16 | 25698 | 55.70 |
| Ø 75 | 10 | 22175 | 115.30 |
| Ø 90 | 10 | 22176 | 165.40 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 22177 | 178.30 |
Vàlvules Anti Retorn Sèrie Bola Juntes a EPDM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 74335 | 16.12 |
| Ø ½" | 16 | 22061 | 16.27 |
| Ø ¾" | 16 | 22062 | 18.96 |
| Ø 1" | 16 | 22085 | 27.01 |
| Ø 1¼" | 16 | 22086 | 30.92 |
| Ø 1½" | 16 | 25699 | 41.81 |
| Ø 2" | 16 | 25700 | 58.90 |
| Ø 2½" | 10 | 22087 | 121.70 |
| Ø 3" | 10 | 22088 | 174.80 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 22089 | 181.90 |
Vàlvules Anti Retorn Sèrie Bola Juntes a FPM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | 74334 | 25.34 |
| Ø 20 | 16 | 22090 | 25.58 |
| Ø 25 | 16 | 22091 | 27.15 |
| Ø 32 | 16 | 22092 | 40.24 |
| Ø 40 | 16 | 22239 | 47.58 |
| Ø 50 | 16 | 25701 | 69.00 |
| Ø 63 | 16 | 25702 | 90.40 |
| Ø 75 | 10 | 22240 | 154.80 |
| Ø 90 | 10 | 22241 | 211.00 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 22242 | 224.00 |
Vàlvules Anti Retorn Sèrie Bola Juntes a FPM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 3/8" | 16 | 74336 | 25.85 |
| Ø ½" | 16 | 22243 | 26.09 |
| Ø ¾" | 16 | 22244 | 27.82 |
| Ø 1" | 16 | 22267 | 41.32 |
| Ø 1¼" | 16 | 22268 | 49.12 |
| Ø 1½" | 16 | 25703 | 71.60 |
| Ø 2" | 16 | 25704 | 92.70 |
| Ø 2½" | 10 | 22269 | 159.50 |
| Ø 3" | 10 | 22270 | 218.00 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 22893 | 229.00 |
Vàlvules De Peu Sèrie Bola Juntes a EPDM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 16 | 27537 | 14.10 |
| Ø 25 | 16 | 27538 | 16.47 |
| Ø 32 | 16 | 27539 | 27.57 |
| Ø 40 | 16 | 27540 | 30.01 |
| Ø 50 | 16 | 25705 | 41.32 |
| Ø 63 | 16 | 25706 | 57.20 |
| Ø 75 | 10 | 27543 | 122.40 |
| Ø 90 | 10 | 27544 | 172.60 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 27545 | 177.80 |
Vàlvules De Peu Sèrie Bola Juntes a EPDM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø ½" | 16 | 27546 | 14.39 |
| Ø ¾" | 16 | 27547 | 16.88 |
| Ø 1" | 16 | 27548 | 28.07 |
| Ø 1¼" | 16 | 27549 | 30.79 |
| Ø 1½" | 16 | 25707 | 42.02 |
| Ø 2" | 16 | 25708 | 58.30 |
| Ø 2½" | 10 | 27552 | 125.10 |
| Ø 3" | 10 | 27553 | 175.30 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 27554 | 179.30 |
Vàlvules De Peu Sèrie Bola Juntes a FPM Encolar PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 16 | 27555 | 27.69 |
| Ø 25 | 16 | 27556 | 27.79 |
| Ø 32 | 16 | 27557 | 42.20 |
| Ø 40 | 16 | 27558 | 48.65 |
| Ø 50 | 16 | 25709 | 70.00 |
| Ø 63 | 16 | 25710 | 93.40 |
| Ø 75 | 10 | 27561 | 161.00 |
| Ø 90 | 10 | 27562 | 219.00 |
| Ø 110 (DN 80) | 10 | 27563 | 227.00 |
Vàlvules De Peu Sèrie Bola Juntes a FPM Roscar Femella PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø ½" | 16 | 27564 | 27.91 |
| Ø ¾" | 16 | 27565 | 28.11 |
| Ø 1" | 16 | 27566 | 42.72 |
| Ø 1¼" | 16 | 27567 | 49.35 |
| Ø 1½" | 16 | 25711 | 71.80 |
| Ø 2" | 16 | 25712 | 96.60 |
| Ø 2½" | 10 | 27570 | 163.70 |
| Ø 3" | 10 | 27571 | 222.00 |
| Ø 4" (DN 80) | 10 | 27572 | 240.00 |
Vàlvules De Clapeta Juntes A EPDM PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 63 | 6 | 37055 | 36.61 |
| Ø 75 | 6 | 8984 | 25.14 |
| Ø 90 | 6 | 8985 | 28.98 |
| Ø 110 | 6 | 8986 | 34.95 |
| Ø 125 | 6 | 9040 | 40.88 |
| Ø 140 | 6 | 8987 | 45.69 |
| Ø 160 | 6 | 8988 | 49.75 |
| Ø 200 | 6 | 9041 | 59.70 |
| Ø 225 | 6 | 8989 | 71.30 |
| Ø 250 | 6 | 37056 | 112.10 |
| Ø 280 | 6 | 41865 | 153.10 |
| Ø 315 | 6 | 37057 | 230.00 |
Vàlvules De Clapeta amb Brides Boges+maneguets+cargols PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 63 | 6 | 37073 | 51.60 |
| Ø 75 | 6 | 23312 | 57.00 |
| Ø 90 | 6 | 23313 | 75.50 |
| Ø 110 | 6 | 23314 | 93.30 |
| Ø 125 | 6 | 23315 | 115.20 |
| Ø 140 | 6 | 23316 | 130.80 |
| Ø 160 | 6 | 23317 | 174.80 |
| Ø 200 | 6 | 23318 | 233.00 |
| Ø 225 | 6 | 23319 | 265.00 |
| Ø 250 | 6 | 37074 | 567.00 |
| Ø 315 | 6 | 37075 | 820.00 |
Vàlvules De Papallona Juntes EPDM Eix acer zincat PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 63-75 | 10 | 2581 | 85.60 |
| Ø 90 | 10 | 2582 | 99.70 |
| Ø 110 | 10 | 2583 | 110.70 |
| Ø 125-140 | 10 | 2585 | 129.70 |
| Ø 160 | 6 | 2586 | 158.60 |
| Ø 200-225 | 6 | 2587 | 236.00 |
| Ø 250 | 6 | 15846 | 534.00 |
Vàlvules De Papallona Juntes FPM Eix acer inoxidable PVC
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 63-75 | 10 | 16713 | 213.00 |
| Ø 90 | 10 | 16714 | 279.00 |
| Ø 110 | 10 | 16715 | 359.00 |
| Ø 125-140 | 10 | 16716 | 475.00 |
| Ø 160 | 6 | 16717 | 640.00 |
| Ø 200-225 | 6 | 16718 | 1007.00 |
| Ø 250 | 6 | 22426 | 895.00 |
Kit Accessoris Per a Vàlvules Papallona Brides Boges+maneguets cargols
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 63 | 16 | 9119 | 26.87 |
| Ø 75 | 16 | 9120 | 35.01 |
| Ø 90 | 16 | 9121 | 53.80 |
| Ø 110 | 16 | 9122 | 64.60 |
| Ø 125 | 16 | 9123 | 82.30 |
| Ø 140 | 16 | 9124 | 93.10 |
| Ø 160 | 10 | 9125 | 145.30 |
| Ø 200 | 10 | 9126 | 186.70 |
| Ø 225 | 10 | 9127 | 212.00 |
| Ø 250 | 10 | 16060 | 441.00 |
Kit Accessoris Per a Vàlvules Papallona Brides Fixes+cargols
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 75 | 16 | 9128 | 34.80 |
| Ø 90 | 16 | 9129 | 52.20 |
| Ø 110 | 16 | 9130 | 61.00 |
| Ø 125 | 16 | 9131 | 69.90 |
| Ø 140 | 16 | 9132 | 82.40 |
| Ø 160 | 10 | 9133 | 125.30 |
| Ø 200 | 10 | 9134 | 156.00 |
| Ø 225 | 10 | 9135 | 178.30 |
