Accessoris PVDF Tope
Multicolze 90º PVDF TOPE
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACTMDAL002021 | 7,25 | ||
| Ø 25 | ACTMDAL002521 | 9,77 | ||
| Ø 32 | ACTMDAL003221 | 19,19 | ||
| Ø 40 | ACTMDAL004021 | 30,11 | ||
| Ø 50 | ACTMDAL005021 | 45,63 | ||
| Ø 63 | ACTMDAL006321 | 76,83 | ||
| Ø 75 | ACTMDAL007521 | 130,77 | ||
| Ø 90 | ACTMDAL009033 | 177,58 | ACTMDAL009021 | 217,90 |
| Ø 110 | ACTMDAL011033 | 239,30 | ACTMDAL011021 | 326,79 |
| Ø 140 | 30068014033 | 459,28 | 30068014021 | 694,53 |
| Ø 160 | ACTLDAL016033 | 681,50 | 30068016021 | 1.036,73 |
| Ø 225 | 30068022533 | 1.774,35 | ACTMDAL022521 | 2.694,46 |
Colze 90º curt PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 125 | ACTTDAL012533 | 347,37 | ACTTDAL012521 | 472,00 |
| Ø 180 | ACTTDAL018033 | 539,05 | ACTTDAL018021 | 733,16 |
| Ø 200 | ACTTDAL020033 | 636,44 | ACTTDAL020021 | 865,53 |
| Ø 250 | ACTTDAL025033 | 1.265,85 | ACTTDAL025021 | 1.968,97 |
| Ø 280 | 30001028033 | 1.407,43 | ACTTDAL028033 | 2.099,56 |
| Ø 315 | 30001031533 | 1.814,28 |
Colzes 45º llargs PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACQLDAL002021 | 9.15 | ||
| Ø 25 | ACQLDAL002521 | 10.06 | ||
| Ø 32 | ACQLDAL003221 | 14.86 | ||
| Ø 40 | ACQLDAL004021 | 23.61 | ||
| Ø 50 | ACQLDAL005021 | 31.04 | ||
| Ø 63 | ACQLDAL006321 | 49.26 | ||
| Ø 75 | ACQLDAL007521 | 85.01 | ||
| Ø 90 | ACQLDAL009033 | 151.44 | ACQLDAL009021 | 176.85 |
| Ø 110 | ACQLDAL011033 | 196.81 | ACQLDAL011021 | 254.58 |
| Ø 140 | 30060014033 | 452.87 | ACQLDAL014021 | 530.05 |
| Ø 160 | ACQLDAL016033 | 510 | ACQLDAL016021 | 594.7 |
Colzes 45º allargats 100mm PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 125 | ACQLDAL012533 | 532.42 | ACQLDAL012521 | 715.94 |
| Ø 180 | ACQLDAL018033 | 810.37 | ACQLDAL018021 | 1,109.21 |
| Ø 200 | ACQLDAL020033 | 934.26 | ACQLDAL020021 | 1,328.08 |
| Ø 225 | ACQLDAL022533 | 1,422.18 | ACQLDAL022521 | 2,054.18 |
| Ø 250 | ACQLDAL025033 | 1,544.95 | ACQLDAL025021 | 2,417.24 |
| Ø 280 | ACQLDAL028033 | 1,693.45 | ACQLDAL028021 | 2,631.36 |
| Ø 315 | ACQLDAL031533 | 2,164.54 |
Portabrides PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | APDTDAL002021 | 6.39 | ||
| Ø 25 | APDTDAL002521 | 7.43 | ||
| Ø 32 | APDTDAL003221 | 9.95 | ||
| Ø 40 | APDTDAL004021 | 14.19 | ||
| Ø 50 | APDTDAL005021 | 19.08 | ||
| Ø 63 | APDTDAL006321 | 27.75 | ||
| Ø 75 | APDTDAL007521 | 55.32 | ||
| Ø 90 | APDTDAL009033 | 70.48 | APDTDAL009021 | 74.79 |
| Ø 110 | APBTDAL011033 | 99.58 | APBTDAL011021 | 104.31 |
| Ø 125 | APBTDAL012533 | 149.61 | APBTDAL012521 | 195.73 |
| Ø 140 | APBTDAL014033 | 235.92 | APBTDAL014021 | 320.77 |
| Ø 160 | APBTDAL016033 | 306.91 | APBTDAL016021 | 414.4 |
| Ø 180 | APBTDAL018033 | 389.13 | APBTDAL018021 | 529.39 |
| Ø 200 | APBTDAL020033 | 518.36 | APBTDAL020021 | 704.82 |
| Ø 225 | APBTDAL022533 | 552.89 | APBTDAL022521 | 752.07 |
| Ø 250 | APBTDAL025033 | 663.26 | APBTDAL025021 | 1,002.05 |
| Ø 280 | 30012028033 | 820.25 | 30012028021 | 1,319.07 |
| Ø 315 | APBTDAL031533 | 987.1 |
Adaptador rosca mascle PVDF Tope
| SDR21 | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø20x1/2" | ARMTDAL200B21 | 10.39 |
| Ø 25 x 3/4" | ARMTDAL250C21 | 12.07 |
| Ø 32 x 1" | ARMTDAL32P121 | 18.44 |
| Ø 40 x 1/4" | ARMTDAL401A21 | 22.42 |
| Ø 50x1/2" | ARMTDAL501B21 | 34.18 |
| Ø 63x2" | ARMTDAL63P221 | 43.62 |
Adaptador rosca femella PVDF Tope
| SDR21 | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø20x1/2" | ARHTDAL200B21 | 12.07 |
| Ø 25 x 3/4" | 30032252521 | 14.04 |
| Ø 32 x 1" | ARHTDAL003221 | 20.8 |
| Ø 40 x 1/4" | ARHTDAL401A21 | 24.52 |
| Ø 50x1/2" | ARHTDAL501B21 | 38.27 |
| Ø 63x2" | ARHTDAL630B21 | 53.3 |
Tes 90º PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ATTTDAL002021 | 10.39 | ||
| Ø 25 | ATTTDAL002521 | 13.11 | ||
| Ø 32 | ATTTDAL003221 | 18.95 | ||
| Ø 40 | ATTTDAL004021 | 30.2 | ||
| Ø 50 | ATTTDAL005021 | 33.23 | ||
| Ø 63 | ATTTDAL006321 | 70.92 | ||
| Ø 75 | ATTTDAL007521 | 135.42 | ||
| Ø 90 | 30006009033 | 197.45 | ATTTDAL009021 | 232.6 |
| Ø 110 | ATTTDAL011033 | 220.71 | ATTTDAL011021 | 288.41 |
| Ø 125 | ATTTDAL012533 | 367.16 | ATTTDAL012521 | 499.06 |
| Ø 140 | ATTTDAL014033 | 404.72 | ATTTDAL014021 | 554.7 |
| Ø 160 | ATTTDAL016033 | 490.24 | ATTTDAL016021 | 637.13 |
| Ø 180 | 30006018033 | 568.7 | 30006018021 | 773.2 |
| Ø 200 | ATTTDAL020033 | 841.83 | ATTTDAL020021 | 1,144.45 |
| Ø 225 | ATTTDAL022533 | 1,078.35 | ATTTDAL022521 | 1,474.49 |
| Ø 250 | ATTTDAL025033 | 1,342.52 | 30006025021 | 2,198.44 |
| Ø 280 | 30006028033 | 1,530.34 | 30006028021 | 2,798.00 |
| Ø 315 | ATTTDAL031533 | 2,183.47 |
Tes reduïdes PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 63/20 | ATRLDAL632021 | 135.79 | ||
| Ø 63/25 | 30065632521 | 135.79 | ||
| Ø 63/32 | ATRLDAL633221 | 135.79 | ||
| Ø 63/40 | ATRLDAL634021 | 135.79 | ||
| Ø 63/50 | ATRLDAL635021 | 135.79 | ||
| Ø 90/20 | ATRLDAL902021 | 230.55 | ||
| Ø 90/25 | 30065902521 | 230.55 | ||
| Ø 90/32 | ATRLDAL903221 | 238.53 | ||
| Ø 90/40 | ATRLDAL904021 | 238.53 | ||
| Ø 90/50 | 30065905021 | 238.53 | ||
| Ø 90/63 | 30065906321 | 238.53 | ||
| Ø 110/20 | 30065112021 | 334.9 | ||
| Ø 110/25 | 30065112521 | 334.9 | ||
| Ø 110/32 | 30065113221 | 334.9 | ||
| Ø 110/40 | 30065114021 | 334.9 | ||
| Ø 110/50 | ATRLDAL116321 | 359.44 | ||
| Ø 110/63 | ATRLDAL116321 | 359.44 | ||
| Ø 110/90 | 30065119033 | 348.68 | ATRLDAL119021 | 359.44 |
| Ø 160/63 | ATRLDAL166321 | 670.97 | ||
| Ø 160/90 | 30065169033 | 644.13 | ATRLDAL169021 | 778.77 |
| Ø 160/110 | ATRLDAL161133 | 672.92 | ATRLDAL161121 | 805.88 |
| Ø 225/110 | 30065221121 | 1,266.51 | ||
| Ø 225/160 | 30065221633 | 1,756.95 |
Enllaç 3 peces amb junta FPM PVDF Tope
| SDR21 | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø20 | AUTTDBL002021 | 41.74 |
| Ø 25 | AUTTDBL002521 | 47.09 |
| Ø 32 | AUTTDBL003221 | 69.35 |
| Ø 40 | AUTTDBL004021 | 98.38 |
| Ø 50 | AUTTDBL005021 | 107.58 |
| Ø 63 | AUTTDBL006321 | 148.3 |
| Ø 75 | AUTTDBL007521 | 208.42 |
| Ø 90 | AUTTDBL009021 | 264.57 |
Taps PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AELTDAL002021 | 9.73 | ||
| Ø 25 | AELTDAL002521 | 11.1 | ||
| Ø 32 | AELTDAL003221 | 12.56 | ||
| Ø 40 | AELTDAL004021 | 23.13 | ||
| Ø 50 | AELTDAL005021 | 28.23 | ||
| Ø 63 | AELTDAL006321 | 45.3 | ||
| Ø 75 | AELTDAL007521 | 55.91 | ||
| Ø 90 | AELTDAL009033 | 45.7 | 30064009021 | 59.76 |
| Ø 110 | AELTDAL011033 | 59.27 | AELTDAL011021 | 85.85 |
Reduccions PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 63/20 | 30317632021 | 181.73 | ||
| Ø 90/20 | ARCTDAL902021 | 213.77 | ||
| Ø 90/32 | 30317903221 | 213.76 | ||
| Ø 90/50 | 30317905021 | 213.76 | ||
| Ø 110/50 | 30317115021 | 333.37 | ||
| Ø 110/75 | 30317117521 | 333.37 | ||
| Ø 125/63 | 30317126321 | 401.78 | ||
| Ø 125/90 | ARCTDAL129021 | 401.78 | ||
| Ø 125/110 | ARCTDAL121121 | 401.78 | ||
| Ø 140/90 | 30317149021 | 470.42 | ||
| Ø 140/125 | 30317141233 | 470.42 | ARCTDAL141221 | 470.4 |
| Ø 180/90 | 30317189021 | 891.26 | ||
| Ø 200/160 | ARCTDAL211633 | 936.83 | ARCTDAL211621 | 936.83 |
Reduccions PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 25-20 | ARCLDAL252021 | 9.2 | ||
| Ø 32-20 | ARCLDAL322021 | 12.29 | ||
| Ø 32-25 | ARCLDAL322521 | 12.29 | ||
| Ø 40-20 | ARCLDAL402021 | 15.43 | ||
| Ø 40-25 | ARCLDAL402521 | 15.43 | ||
| Ø 40-32 | ARCLDAL403221 | 16.45 | ||
| Ø 50-20 | ARCLDAL502021 | 17.27 | ||
| Ø 50-25 | ARCLDAL502521 | 18.11 | ||
| Ø 50-32 | ARCLDAL503221 | 18.11 | ||
| Ø 50-40 | ARCLDAL504021 | 18.11 | ||
| Ø 63-25 | ARCLDAL632521 | 26.22 | ||
| Ø 63-32 | ARCLDAL633221 | 26.22 | ||
| Ø 63-40 | ARCLDAL634021 | 26.22 | ||
| Ø 63-50 | ARCLDAL635021 | 26.22 | ||
| Ø 75-40 | 30067754021 | 51.12 | ||
| Ø 75-50 | ARCLDAL755021 | 51.12 | ||
| Ø 75-63 | ARCLDAL756321 | 51.12 | ||
| Ø 90-50 | ARCLDAL905021 | 66.04 | ||
| Ø 90-63 | ARCLDAL906321 | 66.04 | ||
| Ø 90-75 | ARCLDAL907521 | 66.77 | ||
| Ø 110-63 | ARCLDAL116321 | 79.92 | ||
| Ø 110-75 | ARCLDAL117521 | 81.12 | ||
| Ø 110-90 | ARCLDAL119033 | 81.12 | ARCLDAL119021 | 81.12 |
| Ø 140-63 | ARCLDAL146321 | 132.61 | ||
| Ø 140-110 | ARCLDAL141133 | 132.61 | ARCLDAL141121 | 132.61 |
| Ø 160-110 | ARCLDAL161133 | 181.18 | ARCLDAL161121 | 208.33 |
| Ø 160-140 | ARCLDAL161433 | 240.06 | ARCLDAL161421 | 276.07 |
| Ø 225-160 | ARCLDAL221633 | 586.76 | ARCLDAL221621 | 586.76 |
| Ø 250-160 | ARCLDAL261633 | 629.83 | ARCLDAL261621 | 629.83 |
| Ø 250-225 | ARCLDAL262233 | 674.05 | ARCLDAL262221 | 764.78 |
| Ø 315-160 | 30067311633 | 953.21 | ||
| Ø 315-250 | ARCLDAL312633 | 972.07 |
Reduccions mecanitzades PVDF tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 63/20 | 30317632021 | 181.73 | ||
| Ø 90/20 | ARCTDAL902021 | 213.77 | ||
| Ø 90/32 | 30317903221 | 213.76 | ||
| Ø 90/50 | 30317905021 | 213.76 | ||
| Ø 110/50 | 30317115021 | 333.37 | ||
| Ø 110/75 | 30317117521 | 333.37 | ||
| Ø 125/63 | 30317126321 | 401.78 | ||
| Ø 125/90 | ARCTDAL129021 | 401.78 | ||
| Ø 125/110 | ARCTDAL121121 | 401.78 | ||
| Ø 140/90 | 30317149021 | 470.42 | ||
| Ø 140/125 | 30317141233 | 470.42 | ARCTDAL141221 | 470.4 |
| Ø 180/90 | 30317189021 | 891.26 | ||
| Ø 200/160 | ARCTDAL211633 | 936.83 | ARCTDAL211621 | 936.83 |
Reduccions escalonades PVDF Tope
| SDR33 | SDR21 | |||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 63/16 | ARCKDAL631621 | 24.85 | ||
| Ø 110/63 | ARCKDAL116333 | 57 | ARCKDAL116321 | 74.11 |
| Ø 160/110 | ARCKDAL161133 | 157.7 | ||
| Ø 225/160 | ARCKDAL221633 | 235.92 | ||
| Ø 315/225 | ARCKDAL312233 | 431.1 |
