Tubería i Accessoris C-PVC
Colze 90º C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | GIC016 | 4.41 |
| Ø 20 | GIC020 | 4.94 |
| Ø 25 | GIC025 | 6.21 |
| Ø 32 | GIC032 | 7.40 |
| Ø 40 | GIC040 | 9.66 |
| Ø 50 | GIC050 | 16.87 |
| Ø 63 | GIC063 | 21.01 |
| Ø 75 | GIC075 | 40.10 |
| Ø 90 | GIC090 | 53.75 |
| Ø 110 | GIC110 | 98.57 |
| Ø 160 | GIC160 | 246.36 |
| Ø 225 | GIC225 | 1226.76 |
Colze 45º C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20 | HIC020 | 5.92 |
| Ø 25 | HIC025 | 8.29 |
| Ø 32 | HIC032 | 10.09 |
| Ø 40 | HIC040 | 14.55 |
| Ø 50 | HIC050 | 23.31 |
| Ø 63 | HIC063 | 35.62 |
| Ø 75 | HIC075 | 54.85 |
| Ø 90 | HIC090 | 81.25 |
| Ø 110 | HIC110 | 132.39 |
| Ø 160 | HIC160 | 284.67 |
| Ø 225* | HIC225 | 932.72 |
Te 90º C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | TIC016 | 4.58 |
| Ø 20 | TIC020 | 5.51 |
| Ø 25 | TIC025 | 6.85 |
| Ø 32 | TIC032 | 8.29 |
| Ø 40 | TIC040 | 11.41 |
| Ø 50 | TIC050 | 19.19 |
| Ø 63 | TIC063 | 26.01 |
| Ø 75 | TIC075 | 53.75 |
| Ø 90 | TIC090 | 77.49 |
| Ø 110 | TIC110 | 119.58 |
| Ø 160 | TIC160 | 370.49 |
| Ø 225* | TIC225 | 1453.77 |
Te reduïdes C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 25 x 20 | TRIC025020 | 5.92 |
| Ø 32 x 20 | TRIC032020 | 10.09 |
| Ø 32 x 25 | TRIC032025 | 10.09 |
| Ø 40 x 20 | TRIC040020 | 14.16 |
| Ø 40 x 25 | TRIC040025 | 14.16 |
| Ø 50 x 25 | TRIC050025 | 23.31 |
| Ø 50 x 32 | TRIC050032 | 23.31 |
| Ø 63 x 25 | TRIC063025 | 33.81 |
| Ø 63 x 32 | TRIC063032 | 33.81 |
| Ø 75 x 25 | TRIC075025 | 65.08 |
| Ø 90 x 25 | TRIC090025 | 80.99 |
| Ø 110 x 25 | TRIC110025 | 103.88 |
Manguito unió C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | MIC016 | 3.19 |
| Ø 20 | MIC020 | 3.69 |
| Ø 25 | MIC025 | 4.12 |
| Ø 32 | MIC032 | 5.05 |
| Ø 40 | MIC040 | 5.51 |
| Ø 50 | MIC050 | 9.17 |
| Ø 63 | MIC063 | 14.16 |
| Ø 75 | MIC075 | 21.01 |
| Ø 90 | MIC090 | 35.62 |
| Ø 110 | MIC110 | 64.79 |
| Ø 160 | MIC160 | 151.41 |
| Ø 225* | MIC225 | 676.43 |
Te mixta C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 x ⅜" | TIMC016038 | 10.09 |
| Ø 20 x ½" | TIMC020012 | 10.97 |
| Ø 25 x ¾" | TIMC025034 | 11.41 |
| Ø 32 x 1" | TIMC032100 | 14.16 |
| Ø 40 x 1¼" | TIMC040114 | 17.23 |
| Ø 50 x 1½" | TIMC050112 | 26.42 |
| Ø 63 x 2" | TIMC063200 | 32.91 |
Colze 90º Mixt Reforçat Inox C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 x ⅜" | GIMC016038 | 6.70 |
| Ø 20 x ½" | GIMC020012 | 8.01 |
| Ø 25 x ¾" | GIMC025034 | 9.17 |
| Ø 32 x 1" | GIMC032100 | 13.21 |
| Ø 40 x 1¼" | GIMC040114 | 16.38 |
| Ø 50 x 1½" | GIMC050112 | 23.69 |
| Ø 63 x 2" | GIMC063200 | 32.03 |
Manguito Mixt Reforçat Inox C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| 16 x ⅜" | MIMC016038 | 6.49 |
| 20 x ½" | MIMC020012 | 6.85 |
| 25 x ¾" | MIMC025034 | 7.73 |
| 32 x 1" | MIMC032100 | 9.61 |
| 40 x 1¼" | MIMC040114 | 13.21 |
| 50 x 1½" | MIMC050112 | 17.23 |
| 63 x 2" | MIMC063200 | 22.85 |
Terminal Rosca Mascle C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20 x 16 x ⅜" | KIFC20016038 | 5.51 |
| Ø 25 x 20 x ½" | KIFC25020012 | 6.44 |
| Ø 32 x 25 x ¾" | KIFC32025034 | 6.85 |
| Ø 40 x 32 x 1" | KIFC40032100 | 8.29 |
| Ø 50 x 40 x 1¼" | KIFC50040114 | 10.09 |
| Ø 63 x 50 x 1½" | KIFC63050112 | 11.88 |
| Ø 75 x 63 x 2" | KIFC75063200 | 20.14 |
Casquet Reducció C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20 x 16 | DIC020016 | 3.81 |
| Ø 25 x 20 | DIC025020 | 4.41 |
| Ø 32 x 20 | DIC032020 | 5.13 |
| Ø 32 x 25 | DIC032025 | 5.13 |
| Ø 40 x 20 | DIC040020 | 8.29 |
| Ø 40 x 25 | DIC040025 | 8.29 |
| Ø 40 x 32 | DIC040032 | 8.29 |
| Ø 50 x 32 | DIC050032 | 8.53 |
| Ø 50 x 40 | DIC050040 | 8.53 |
| Ø 63 x 32 | DIC063032 | 13.58 |
| Ø 63 x 40 | DIC063040 | 13.58 |
| Ø 63 x 50 | DIC063050 | 13.58 |
| Ø 75 x 50 | DIC075050 | 21.53 |
| Ø 75 x 63 | DIC075063 | 21.53 |
| Ø 90 x 50 | DIC090050 | 30.06 |
| Ø 90 x 63 | DIC090063 | 30.06 |
| Ø 90 x 75 | DIC090075 | 30.06 |
| Ø 110 x 63 | DIC110063 | 46.17 |
| Ø 110 x 75 | DIC110075 | 46.17 |
| Ø 110 x 90 | DIC110090 | 46.17 |
| Ø 160 x 110 | DIC160110 | 114.02 |
| Ø 225 x 160* | DIC225160 | 466.78 |
Manguito PortaBrides C-PVC
| MEDIDA mm | DN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 15 | QRC020 | 5.95 |
| Ø 25 | 20 | QRC025 | 7.31 |
| Ø 32 | 25 | QRC032 | 8.70 |
| Ø 40 | 32 | QRC040 | 10.09 |
| Ø 50 | 40 | QRC050 | 10.54 |
| Ø 63 | 50 | QRC063 | 12.75 |
| Ø 75 | 65 | QRC075 | 19.19 |
| Ø 90 | 80 | QRC090 | 28.22 |
| Ø 110 | 100 | QRC110 | 43.83 |
| Ø 160 | 150 | QRC160 | 151.41 |
| Ø 225* | 200 | QRC225 | 584.76 |
Tap Femella C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20 | CIC020 | 3.71 |
| Ø 25 | CIC025 | 6.00 |
| Ø 32 | CIC032 | 7.86 |
| Ø 40 | CIC040 | 10.43 |
| Ø 50 | CIC050 | 16.63 |
| Ø 63 | CIC063 | 19.19 |
| Ø 75 | CIC075 | 30.33 |
| Ø 90 | CIC090 | 43.24 |
| Ø 110 | CIC110 | 58.09 |
Brida Boja C-PVC
| MEDIDA mm | DN | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 15 | ODC020 | 7.31 |
| Ø 25 | 20 | ODC025 | 8.70 |
| Ø 32 | 25 | ODC032 | 10.09 |
| Ø 40 | 32 | ODC040 | 12.34 |
| Ø 50 | 40 | ODC050 | 15.94 |
| Ø 63 | 50 | ODC063 | 17.75 |
| Ø 75 | 65 | ODC075 | 26.42 |
| Ø 90 | 80 | ODC090 | 29.20 |
| Ø 110 | 100 | ODC110 | 40.10 |
Cola y decapant C-PVC
| CÓDIGO | Descripción | €/UD |
|---|---|---|
| TG724 | Cola TEMPERGLUE 724 | 58.43 |
| PCP70 | Decapante Primer Cleaner P70 | 24.62 |
| TGBISON | Cola TEMPERGLUE 100 | 58.43 |
| PCBISON | Decapante TEMPERFIP 100 | 24.62 |
Enllaç 3 Peces C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | BIC016E | 16.38 |
| Ø 20 | BIC020E | 18.31 |
| Ø 25 | BIC025E | 19.72 |
| Ø 32 | BIC032E | 23.69 |
| Ø 40 | BIC040E | 32.03 |
| Ø 50 | BIC050E | 44.29 |
| Ø 63 | BIC063E | 62.93 |
Enllaç 3 Peces mixt roscca femella C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 x ⅜" | BIFC016038E | 26.42 |
| Ø 20 x ½" | BIFC020012E | 29.20 |
| Ø 25 x ¾" | BIFC025034E | 31.09 |
| Ø 32 x 1" | BIFC032100E | 34.69 |
| Ø 40 x 1¼" | BIFC040114E | 56.68 |
| Ø 50 x 1½" | BIFC050112E | 81.25 |
| Ø 63 x 2" | BIFC063200E | 91.36 |
Enllaç 3 Peces mixt rosca femella C-PVC Llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 x ⅜" | BIFOC016038E | 33.97 |
| Ø 20 x ½" | BIFOC020012E | 40.79 |
| Ø 25 x ¾" | BIFOC025034E | 53.77 |
| Ø 32 x 1" | BIFOC032100E | 63.50 |
| Ø 40 x 1¼" | BIFOC040114E | 88.66 |
| Ø 50 x 1½" | BIFOC050112E | 108.39 |
| Ø 63 x 2" | BIFOC063200E | 141.96 |
Enllaç 3 Peces mixt rosca mascle C-PVC llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 x ⅜" | BIROC016038E | 36.93 |
| Ø 20 x ½" | BIROC020012E | 44.70 |
| Ø 25 x ¾" | BIROC025034E | 56.50 |
| Ø 32 x 1" | BIROC032100E | 73.26 |
| Ø 40 x 1¼" | BIROC040114E | 104.13 |
| Ø 50 x 1½" | BIROC050112E | 127.60 |
| Ø 63 x 2" | BIROC063200E | 160.76 |
Tuberia C-PVC SDR13.5
| MEDIDA mm | PN | CÓDIGO | €/M |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 | PIPEC13016 | 4.41 |
| Ø 20 | 16 | PIPEC13020 | 6.49 |
| Ø 25 | 16 | PIPEC13025 | 10.2 |
| Ø 32 | 16 | PIPEC13032 | 16.48 |
| Ø 40 | 16 | PIPEC13040 | 25.37 |
| Ø 50 | 16 | PIPEC13050 | 38.71 |
| Ø 63 | 16 | PIPEC13063 | 61.93 |
| Ø 75 | 16 | PIPEC13075 | 87.7 |
| Ø 90 | 16 | PIPEC13090 | 124.61 |
| Ø 110 | 16 | PIPEC13110 | 186.51 |
| Ø 110 | 10 | PIPEC21110 | 113.71 |
| Ø 160 | 16 | PIPEC13160 | 323.9 |
| Ø 160 | 10 | PIPEC21160 | 294.22 |
| Ø 225 | 10 | PIPEC21225 | 805.72 |
