Tuberia PPs-el
Tuberia Pressió PPS-EL
| SDR33 2 | SDR 17,6 | SDR 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | ESPESOR | €/M | CÓDIGO | ESPESOR | €/M | CÓDIGO | ESPESOR | €/M |
| Ø 32 | TLPLNN032l115 | 2,9 | 15,92 | ||||||
| Ø 50 | TLPLNN0S0Pl 15 | 4,6 | 39,06 | ||||||
| Ø 63 | TLPLNN063Rl15 | 5,8 | 61,62 | ||||||
| Ø 75 | TLPLNN075Yl1S | 6,8 | 86,00 | ||||||
| Ø 90 | TLPLNN090J335 | 2,8 | 46,40 | TLPLNN09DT115 | 8,2 | 124,46 | |||
| Ø 110 | TLPLNN110J335 | 3.4 | 68,84 | TlPLNN110R175 | 6,3 | 121,97 | TLPLNN110V115 | ,o.o | 184,39 |
| Ø 160 | TLPLNN160J335 | 4,9 | 142,20 | TlPLNN160S175 | 9,1 | 255,24 | |||
| Ø 200 | TLPLNN200J335 | 6,2 | 225,08 | TLPLNN200El75 | 11.4 | 397,98 | |||
| Ø 225 | TLPLNN225J335 | 6,9 | 280,00 | ||||||
| Ø 315 | TLPLNN315J335 | 9,7 | 549,37 |
