Accessoris PPs-el
Colze 90ª PPS-el testa
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 32 | ACTTPLN003211 | 6,80 | ||||
| Ø 50 | ACTTPLN005011 | 11,01 | ||||
| Ø 63 | ACTTPLN006311 | 15,79 | ||||
| Ø 75 | ACTTPLN007511 | 21,79 | ||||
| Ø 90 | ACTTPLN009011 | 31,55 | ||||
| Ø 110 | ACTTPLN011033 | 40,19 | ACTTPLN011017 | 58,66 | ACTTPLN011011 | 60,66 |
| Ø 160 | ACTTPLN016033 | 76,33 | ACTTPLN016017 | 119,37 | ||
| Ø 200 | ACTTPLN020033 | 115,41 | ACTTPLN020017 | 181,20 | ||
| Ø 225 | ACTTPLN022533 | 142,00 | ||||
| Ø 250 | ACTTPLN025033 | 240,17 | ||||
| Ø 315 | ACTTPLN031533 | 419,93 |
Te 90ª PPS-el testa
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 32 | ATTTPLN003211 | 6,33 | ||||
| Ø 50 | ATTTPLN005011 | 13,48 | ||||
| Ø 63 | ATTTPLN006311 | 20,99 | ||||
| Ø 75 | ATTTPLN007511 | 42,42 | ||||
| Ø 90 | ATTTPLN009011 | 63,27 | ||||
| Ø 110 | ATTTPLN011033 | 52,57 | ATTTPLN011017 | 79,01 | ATTTPLN011011 | 93,65 |
| Ø 160 | ATTTPLN016033 | 133,51 | ATTTPLN016017 | 243,01 | ||
| Ø 200 | ATTTPLN020033 | 238,12 | ATTTPLN020017 | 407,67 | ||
| Ø 225 | ATTTPLN022533 | 328,33 | ||||
| Ø 250 | ATTTPLN025033 | 507,98 | ||||
| Ø 315 | ATTTPLN031533 | 815,86 |
Reduccions escalonades testa PPS-el
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 63/16 | ARCKPLN161133 | 82,66 | ||||
| Ø 75/32 | ARCKPLN221633 | 209,25 | ||||
| Ø 110/63 | ARCKPLN312233 | 241,25 | ||||
| Ø 160/110 | ARCKPLN161133 | 82,66 | ARCKPLN161117 | 84,14 | ||
| Ø 225/160 | ARCKPLN221633 | 209,25 | ARCKPLN221617 | 234,94 | ||
| Ø 315/225 | ARCKPLN312233 | 241,25 |
Portabrides testa PPS-el
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 32 | APDTPLN003211 | 6,68 | ||||
| Ø 50 | APDTPLN005011 | 9,81 | ||||
| Ø 63 | APDTPLN006311 | 12,28 | ||||
| Ø 75 | APDTPLN007511 | 14,56 | ||||
| Ø 90 | APDTPLN009011 | 24,99 | ||||
| Ø 110 | APBTPLN011033 | 24,35 | APBTPLN011017 | 27,18 | APBTPLN011011 | 32,89 |
| Ø 160 | APBTPLN016033 | 42,87 | APBTPLN016017 | 51,62 | ||
| Ø 200 | APBTPLN020033 | 75,32 | APDTPLN020017 | 109,04 | ||
| Ø 225 | APBTPLN022533 | 84,47 | ||||
| Ø 250 | APBTPLN025033 | 131,25 | ||||
| Ø 315 | APBTPLN031533 | 153,79 |
Brides PPS-el amb alma d'acer
| MEDIDA mm | TALADRO | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 32 | PN 10/16 | ABLDPLN0032D0 | 21,88 |
| Ø 40 | PN 10/16 | ABLDPLN0040D0 | 27,58 |
| Ø 50 | PN 10/16 | ABLDPLN0050D0 | 32,38 |
| Ø 63 | PN 10/16 | ABLDPLN0063D0 | 37,32 |
| Ø 75 | PN 10/16 | ABLDPLN0075D0 | 41,41 |
| Ø 90 | PN 10/16 | ABLDPLN0090D0 | 49,27 |
| Ø 110 | PN 10/16 | ABLDPLN0110D0 | 78,66 |
| Ø 160 | PN 10/16 | ABLDPLN0160D0 | 114,54 |
| Ø 200 | PN10 | ABLDPLN020010 | 147,22 |
| Ø 225 | PN10 | ABLDPLN022510 | 147,22 |
| Ø 250 | PN10 | ABLDPLN025011 | 234,94 |
| Ø 315 | PN10 | ABLDPLN031510 | 295,32 |
