Zincades
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø200 | AISOFZINSG0200 | 28.68 |
| Ø250 | AISOFZINSG0250 | 38.50 |
| Ø315 | AISOFZINSG0315 | 41.74 |
| Ø355 | AISOFZINSG0355 | 45.76 |
| Ø400 | AISOFZINSG0400 | 55.50 |
| Ø450 | AISOFZINSG0450 | 59.14 |
| Ø500 | AISOFZINSG0500 | 61.58 |
| Ø600 | AISOFZINSG0600 | 79.98 |
| Ø630 | AISOFZINSG0630 | 83.16 |
| Ø700 | AISOFZINSG0700 | 86.89 |
| Ø710 | AISOFZINSG0710 | 88.54 |
| Ø800 | AISOFZINSG0800 | 109.54 |
| Ø900 | AISOFZINSG0900 | 115.06 |
| Ø1000 | AISOFZINSG1000 | 124.36 |
| Ø1100 | AISOFZINSG1100 | 132.80 |
| Ø1200 | AISOFZINSG1200 | 268.60 |
| Ø1300 | AISOFZINSG1300 | 281.08 |
| Ø1400 | AISOFZINSG1400 | 290.96 |
| Ø1500 | AISOFZINSG1500 | 308.76 |
| Ø1600 | AISOFZINSG1600 | 323.52 |
| Ø1700 | AISOFZINSG1700 | 361.56 |
| Ø1800 | AISOFZINSG1800 | 386.64 |
