Tramex PP
Tramex PP Negro Drenaje Antideslizante
| Largo | Ancho | Fabricación | Color | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1217 | 405 | PP | Negro | Consultar |
| 1288 | 410 | PP | Negro | Consultar |
| 1359 | 415 | PP | Negro | Consultar |
| 1430 | 420 | PP | Negro | Consultar |
| 1501 | 425 | PP | Negro | Consultar |
| 1572 | 430 | PP | Negro | Consultar |
| 1643 | 435 | PP | Negro | Consultar |
| 1714 | 440 | PP | Negro | Consultar |
| 1785 | 445 | PP | Negro | Consultar |
| 1856 | 450 | PP | Negro | Consultar |
| 1927 | 455 | PP | Negro | Consultar |
| 1998 | 460 | PP | Negro | Consultar |
| 2069 | 465 | PP | Negro | Consultar |
| 2140 | 470 | PP | Negro | Consultar |
Tramex PP+FV Gris Abierta Antideslizante
| Largo | Ancho | Espesor | Fabricación | Color | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 505 | 60 | Inyectado | Gris | RPFAGMX80K560 |
Tramex PP+FV Gris Cubierta Antideslizante
| Largo | Ancho | Espesor | Fabricación | Color | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 505 | 60 | Inyectado | Gris | RPFTGMX80K560 |
Tramex PP+FV Gris Escalón Antideslizante
| Largo | Ancho | Espesor | Fabricación | Color | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 282 | 60 | Inyectado | Gris | RPFAGMX7JR260 |
