Perfil Tramex PRFV
Isoftálica Angular L
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 38 | 38 | 5 | Gris | SLFSGL3838056 |
6000 | 40 | 40 | 5 | Gris | SLFSGL4040056 |
6000 | 40 | 36 | 6 | Gris | SLFSGG4036066 |
6000 | 45 | 45 | 5 | Gris | SLFSGL4545056 |
6000 | 50 | 50 | 5 | Gris | SLFSGL5050056 |
6000 | 75 | 75 | 10 | Gris | SLFSGL7575106 |
6000 | 100 | 100 | 8 | Gris | SLFSGLC101086 |
Isoftálica Circular Vacío
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
544 | 19 | 32 | 6 | Amarillo | SQFSYT3219066 |
544 | 19 | 6 | 6 | Gris | SQFSGL3219066 |
5000 | 50 | 43 | Amarillo | SRFSYY5043005 | |
5000 | 50 | 43 | Gris | SRFSGG5043005 | |
6000 | 25 | 15 | 8 | Gris | SRFSGG2515056 |
6000 | 26 | 19 | 3 | Amarillo | SRFSYT2619036 |
6000 | 26 | 19 | 3 | Gris | SRFSGL2619036 |
6000 | 27 | 32 | 2.5 | Gris | SRFSGL3227256 |
6000 | 50 | 50 | Amarillo | SRFSYY5043006 | |
6000 | 50 | 50 | Gris | SRFSGG5043006 |
Isoftálica Cuadrado
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 30 | 30 | 2.5 | Gris | SCFSGL3030256 |
6000 | 50 | 50 | 5 | Amarillo | SCFSYT5050056 |
6000 | 50 | 50 | 5 | Amarillo | SCFSYAS0SOOS0 |
6000 | 50 | 50 | 5 | Gris | SCFSGG5050056 |
6000 | 60 | 60 | 6 | Gris | SCFSGL6060066 |
6000 | 64 | 64 | 4 | Gris | SCFSGL6423046 |
6000 | 70 | 70 | 3.5 | Gris | SCFSGL7035356 |
6000 | 101 | 101 | 6.4 | Gris | SCFSGGC101066 |
8000 | 72 | 28 | 3.5 | Gris | SCFSGL7228356 |
Isoftálica H
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 100 | 100 | 8 | Gris | SHFSGLC101086 |
6000 | 150 | 150 | 10 | Gris | SHFSGLC15C166 |
Isoftálica I
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 100 | 50 | 8 | Gris | 5VFSGLC105086 |
6000 | 100 | 100 | 10 | Gris | 5VFSGLC201106 |
6000 | 120 | 60 | 6 | Gris | 5VFSGLC126066 |
6000 | 120 | 60 | 8 | Gris | 5VFSGGC126086 |
6000 | 150 | 75 | 8 | Gris | 5VFSGLC157086 |
6000 | 150 | 75 | 10 | Gris | 5VFSGLC157100 |
6000 | 300 | 150 | 12.7 | Gris | 5VFSGLC301530 |
6000 | 2000 | 100 | 12 | Gris | 5VFSGLC201126 |
Isoftálica Pasamanos
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 71 | 65 | 5 | Amarillo | SMFSYT7165056 |
6000 | 71 | 65 | 5 | Gris | SMFSGL7165056 |
6000 | 85 | 70 | 5 | Amarillo | SMFSYT8570056 |
Isoftálica Pletina
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 100 | 5 | 5 | Gris | SPFSGL0100052 |
6000 | 40 | 5 | 5 | Blanco | SPFSBB0040056 |
6000 | 60 | 16 | 16 | Gris | SPFSGL0060166 |
Isoftálica Rodapie
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 150 | 3 | 3 | Amarillo | SFFSYA0150036 |
6000 | 150 | 3 | 3 | Amarillo | SFFSYT0150036 |
6000 | 150 | 3 | 3 | Gris | SFFSGL0l50036 |
6000 | 150 | 3 | 3 | Gris | SFFSGG0l50036 |
6000 | 150 | 5 | 5 | Amarillo | SFFSYY0150056 |
Isoftálica T
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 100 | 100 | 12 | Gris | STFSGGC101126 |
Isoftálica U
Largo | Ancho | Alto | Espesor | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
6000 | 40 | 150 | Gris | SUFSGLCl 54066 | |
6000 | 90 | 35 | 8 | Gris | SUFSGL9035086 |
6000 | 120 | so | 7 | Gris | SUFSGLC125076 |
6000 | 152 | 42 | 10 | Gris | SUFSGLC154106 |
6000 | 200 | 60 | 10 | Gris | SUFSGLC206016 |
6000 | 203 | 56 | 9.5 | Gris | SUFSGLC205096 |