Tramex PRFV
Isoftálica Abierta Antideslizante Arena
Malla/Celda | Espesor | Ancho | Largo | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
19X19 | 30 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGTFM20030 |
19X19 | 30 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGTFAOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 1000 | Verde | RFSGVKFM20030 |
19X19 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTFHOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKFHOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 2500 | Gris | RFSGGTFMOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTFQOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSGVKFQOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 4000 | Verde | RFSGVKFUOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 4000 | Gris | RFSGGTFUOA030 |
19X19 | 30 | 1000 | 4000 | Amarillo | RFSGYYFUOA030 |
19X19 | 30 | 1220 | 2440 | Gris | RFSGGTFlHCD30 |
19X19 | 30 | 1220 | 3660 | Gris | RFSGGTFTMCD30 |
19X19 | 38 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGLFM20038 |
19X19 | 38 | 1000 | 1000 | Verde | RFSGVKFM20038 |
19X19 | 38 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKFHOA038 |
19X19 | 38 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTFHOA038 |
19X19 | 38 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTFQOA03S |
19X19 | 38 | 1000 | 0.4 | Verde | RFSGVKFUOA038 |
19X19 | 38 | 1000 | 0.4 | Gris | RFSGGTFUOA038 |
25X25 | 50 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTHHOAOSO |
25X25 | 50 | 1000 | 0.4 | Gris | RFSGGHHUOA050 |
38x38 | 26 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTJHOA026 |
38x38 | 30 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGTJM20030 |
38x38 | 30 | 1000 | 1000 | Verde | RFSGVKJM20030 |
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTJHOA030 |
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGZJHOA030 |
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKJHOA030 |
38x38 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSGVKJQOA030 |
38x38 | 30 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTJQOA030 |
38x38 | 30 | 1000 | 0.4 | Gris | RFSGGTJUOA03€l |
38x38 | 30 | 1000 | 0.4 | Verde | RFSGVKJUOA030 |
38x38 | 30 | 1220 | 2440 | Verde | RFSGVKJ!..HC030 |
38x38 | 30 | 1220 | 2440 | Gris | RFSGGTJlHC030 |
38x38 | 30 | 1220 | 3660 | Verde | RFSGVKJTMC030 |
38x38 | 30 | 1220 | 3660 | Gris | RFSGGT.ITMC030 |
38x38 | 30 | 1530 | 0.4 | Gris | RFSGGTJUOFQ30 |
38x38 | 38 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGTJM20038 |
38x38 | 38 | 1000 | 1000 | Verde | RFSGVKJM20038 |
38x38 | 38 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKJHOA038 |
38x38 | 38 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTJHOA038 |
38x38 | 38 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTJQOA038 |
38x38 | 38 | 1000 | 3000 | Verde | RFSGVKJQOA038 |
38x38 | 38 | 1000 | 4000 | Verde | RFSGVKJUOA03.8 |
38x38 | 38 | 1000 | 4000 | Gris | RFSGGTJUOA038 |
38x38 | 38 | 1220 | 2440 | Verde | RFSGVKJ!..HC038 |
38x38 | 38 | 1220 | 2440 | Gris | RFSGGTJlHC03.8 |
38x38 | 38 | 1220 | 3660 | Gris | RFSGGT.ITMC038 |
38x38 | 38 | 1220 | 3660 | Verde | RFSGVKJTMC038 |
50x50 | 50 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTRHOAOSO |
50x50 | 50 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGGTRLHCDSO |
50x50 | 50 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTRQOAOSO |
50x50 | 50 | 1000 | 3000 | Verde | RFSGWRQOAOSO |
50x50 | 50 | 1000 | 4000 | Verde | RFSGVKRUOAOSO |
50x50 | 50 | 1220 | 3660 | Verde | RFSCVTRTMCDSO |
50x50 | 50 | 1220 | 3660 | Gris | RFSGGTRTMCDSO |
50x50 | 50 | 1530 | 3000 | Gris | RFSGGTRQOFQSO |
8x8 | 30 | 1000 | 1000 | Verde | RFSGVKCM20030 |
8x8 | 30 | 1000 | 1000 | Gris | RFSGGTCM20030 |
8x8 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKCHOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSGVKCHOA038 |
8x8 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTCHOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTCQOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSGVKCQOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFVGVKCQOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 4000 | Gris | RFSGGTCUOA030 |
8x8 | 30 | 1000 | 4000 | Verde | RFSGVKCUOA030 |
8x8 | 30 | 1220 | 2440 | Gris | RFSGGTCLHCD30 |
8x8 | 38 | 1000 | 2000 | Gris | RFSGGTCHOA038 |
8x8 | 38 | 1000 | 3000 | Gris | RFSGGTCQOA038 |
8x8 | 38 | 1000 | 4000 | Gris | RFSGGTCUOA038 |
Isoftálica Abierta Antideslizante Cóncavo
Malla/Celda | Espesor | Ancho | largo | Color | SKU |
---|---|---|---|---|---|
19x19 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSVGTFH0A030 |
19x19 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSWKFH0A030 |
19x19 | 30 | 1000 | 3000 | Gris | RFSVGTFQOA030 |
19x19 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSWKFQ0A030 |
19x19 | 38 | 1000 | 3000 | Verde | RFSWKFQ0A038 |
38x38 | 30 | 1000 | 1000 | Gris | RFSVGTJM20030 |
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFSWKJH0A030 |
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFSVGTJH0A030 |
38x38 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSWKJQ0A030 |
38x38 | 30 | 1000 | 4000 | Gris | RFSVGTJU0A030 |
38x38 | 30 | 1220 | 2440 | Gris | RFSVGTJLHCD30 |
38x38 | 30 | 1220 | 3660 | Gris | RFSVGTJTMCD30 |
38x38 | 30 | 1500 | 4000 | Gris | RFSVGGJU0F030 |
38x38 | 38 | 1000 | 2000 | Gris | RFSVGTJH0A038 |
38x38 | 38 | 1000 | 2000 | Verde | RFSWKJH0A038 |
38x38 | 38 | 1000 | 4000 | Azul | RFSVAEJU0A038 |
38x38 | 38 | 1000 | 4000 | Verde | RFSWKJU0A038 |
38x38 | 38 | 1000 | 4000 | Gris | RFSVGTJU0A038 |
38x38 | 38 | 1220 | 2440 | Verde | RFSWKJLHCD30 |
38x38 | 38 | 1525 | 3050 | Gris | RFSVWJQKFE38 |
50x50 | 13 | 1220 | 3000 | Gris | RFSVGTRQOCD13 |
50x50 | 50 | 1000 | 3000 | Verde | RFSWKRQ0A0S0 |
50x50 | 50 | 1220 | 2440 | Gris | RFSVGTRLHCDS0 |
50x50 | 50 | 1220 | 2440 | Gris | RFSCGLJLHCD53 |
8x8 | 30 | 1000 | 3000 | Verde | RFSWKCQ0A030 |
8x8 | 30 | 1000 | 4000 | Gris | RFSVGTCU0A030 |
Isoftálica Cubierta Antideslizante Arena
Malla/Celda | Espesor | Ancho | largo | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
38x38 | 38 | 1220 | 3660 | Gris | RFSCGTJTMCD41 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 1000 | Gris | RFSCGLJA0A028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 2000 | Gris | RFSCGLJH0A028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 4000 | Gris | RFSCGLJU0A028 |
38x38 | 25+3 | 1220 | 2440 | Gris | RFSCGLJLHCD28 |
38x38 | 25+3 | 1220 | 2440 | Verde | RFSCVKJLHCD28 |
38x38 | 25+3 | 1220 | 3660 | Gris | RFSCGLJTMCD28 |
38x38 | 25+3 | 1530 | 3000 | Gris | RFSCGLJQ0FQ28 |
38x38 | 25+3 | 1530 | 4000 | Gris | RFSCGLJU0FQ28 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 2000 | Gris | RFSCGLJH0A033 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 3000 | Gris | RFSCGLJQ0A033 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 4000 | Gris | RFSCGLJU0A033 |
38x38 | 30+3 | 1220 | 2440 | Gris | RFSCGLJLHCD33 |
38x38 | 30+3 | 1220 | 3660 | Gris | RFSCGLJTMCD33 |
38x38 | 50+3 | 1000 | 4000 | Gris | RFSCGLJU0A053 |
50x50 | 50 | 1220 | 2440 | Gris | RFSCGLRUHCD53 |
50x50 | 50+3 | 1000 | 2000 | Gris | RFSCGLRH0A053 |
50x50 | 50+3 | 1000 | 4050 | Gris | RFSCGLRUKA053 |
50x50 | 50+3 | 1530 | 3000 | Gris | RFSCGLRQOFQS3 |
50x50 | 50+3 | 1530 | 4000 | Gris | RFSCGLRU0FQS3 |
8x8 | 25+3 | 1000 | 3000 | Verde | RFSCVKCQ0A028 |
8x8 | 25+3 | 1220 | 2440 | Verde | RFSCVKCLHCD28 |
8x8 | 30+3 | 1000 | 2000 | Verde | RFSCVKCH0A033 |
Isoftálica Cubierta Antideslizante
Malla/Celda | Espesor | Ancho | largo | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
38x38 | 25+3 | 1000 | 1000 | Gris | RFSDGUM20028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 2000 | Verde | RFSDVVJH0A028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 2000 | Gris | RFSDGUH0A028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 3000 | Gris | RFSDGUQOA028 |
38x38 | 25+3 | 1000 | 4000 | Gris | RFSDGUU0A028 |
38x38 | 25+3 | 1220 | 2440 | Gris | RFSDGULHCD28 |
38x38 | 25+3 | 1220 | 3660 | Gris | RFSDGUTMCD28 |
38x38 | 25+3 | 1530 | 3000 | Gris | RFSDGUQOFQ28 |
38x38 | 25+3 | 1530 | 4000 | Gris | RFSDGUU0FQ28 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 1000 | Gris | RFSDGUM20033 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 2000 | Gris | RFSDGUH0A033 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 3000 | Gris | RFSDGUQOA033 |
38x38 | 30+3 | 1000 | 4000 | Gris | RFSDGUU0A033 |
38x38 | 30+3 | 1220 | 2440 | Gris | RFSDGULHCD33 |
38x38 | 30+3 | 1220 | 3660 | Gris | RFSDGUTMCD33 |
38x38 | 35+3 | 1220 | 3660 | Gris | RFSDGUTMCD38 |
Viniléster Abierta Antideslizante Arena
Malla/Celda | Espesor | Ancho | Largo | Color | Código |
---|---|---|---|---|---|
38x38 | 30 | 1000 | 2000 | Verde | RFVGVKJH0A030 |
38x38 | 38 | 1000 | 2000 | Verde | RFVGVKJH0A038 |
8x8 | 30 | 1000 | 2000 | Gris | RFVGGTCH0A030 |