Valvuleria PP Pressió
Vàlvula Bola 2 Vies PP Tipus 21
| Conexión | Socket | Bridas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | PP | ||||||||
| Juntas | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 16 | 10 | 1/4 | VA 21P A 0SSD010 | 48,96 | VA 21P V0SSD010 | 64,25 | VA 21P A 0B BD010 | 79,45 | VA 21P V0B BD010 | 96,26 |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA 21P A 0SSD015 | 48,96 | VA 21P V0SSD015 | 64,82 | VA 21P A 0B BD015 | 77,17 | VA 21P V0B BD015 | 96,26 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 21P A 0SSD020 | 56,63 | VA 21P V0SSD020 | 74,23 | VA 21P A 0B BD020 | 86,10 | VA 21P V0B BD020 | 105,38 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 21P A 0SSD025 | 68,44 | VA 21P V0SSD025 | 93,30 | VA 21P A 0B BD025 | 102,71 | VA 21P V0B BD025 | 127,59 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 21P A 0SSD032 | 84,87 | VA 21P V0SSD032 | 115,03 | VA 21P A 0B BD032 | 128,79 | VA 21P V0B BD032 | 158,95 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 21P A 0SSD040 | 110,59 | VA 21P V0SSD040 | 144,98 | VA 21P A 0B BD040 | 156,43 | VA 21P V0B BD040 | 190,85 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 21P A 0SSD050 | 141,56 | VA 21P V0SSD050 | 192,56 | VA 21P A 0B BD050 | 194,57 | VA 21P V0B BD050 | 249,70 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA 21P A 0SSD065 | 194,87 | VA 21P V0SSD065 | 266,19 | VA 21P A 0B BD065 | 314,91 | VA 21P V0B BD065 | 391,86 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA 21P A 0SSD080 | 240,47 | VA 21P V0SSD080 | 331,87 | VA 21P A 0B BD080 | 359,13 | VA 21P V0B BD080 | 445,38 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA 21P A 0SSD100 | 412,40 | VA 21P V0SSD100 | 526,77 | VA 21P A 0B BD100 | 602,44 | VA 21P V0B BD100 | 710,34 |
Vàlvula Bola 3 Vies PP Tipus 23
| Conexión | Socket | Bridas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | PP | ||||||||
| Juntas | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA 23P A XSSD015 | 94,05 | VA 23P VXSSD015 | 119,14 | VA 23P A XB BD015 | 150,71 | VA 23P VXB BD015 | 175,08 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 23P A XSSD020 | 105,68 | VA 23P VXSSD020 | 137,43 | VA 23P A XB BD020 | 179,70 | VA 23P VXB BD020 | 210,52 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 23P A XSSD025 | 132,18 | VA 23P VXSSD025 | 180,12 | VA 23P A XB BD025 | 250,21 | VA 23P VXB BD025 | 296,74 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 23P A XSSD032 | 256,30 | VA 23P VXSSD032 | 334,93 | VA 23P A XB BD032 | 435,57 | VA 23P VXB BD032 | 473,92 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 23P A XSSD040 | 256,30 | VA 23P VXSSD040 | 334,93 | VA 23P A XB BD040 | 435,57 | VA 23P VXB BD040 | 511,93 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 23P A XSSD050 | 333,55 | VA 23P VXSSD050 | 419,56 | VA 23P A XB BD050 | 631,52 | VA 23P VXB BD050 | 715,04 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA 23P A XSSD065 | 731,17 | VA 23P VXSSD065 | 861,13 | VA 23P A XB BD065 | 1.135,66 | VA 23P VXB BD065 | 1.261,87 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA 23P A XSSD080 | 731,17 | VA 23P VXSSD080 | 861,13 | VA 23P A XB BD080 | 1.135,66 | VA 23P VXB BD080 | 1.261,87 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA 23P A XSSD100 | 1.213,09 | VA 23P VXSSD100 | 1.345,51 | VA 23P A XB BD100 | 1.472,21 | VA 23P VXB BD100 | 1.600,73 |
Vàlvula Bola 3 Vies PP Tipus 23 Horitzontal
| Conexión | Socket | Bridas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | PP | ||||
| Juntas | EPDM | EPDM | ||||
| MEDIDA | DN | Inch | CÓDIGO | € | Código | € |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 25PA 0SSD025 | 132,18 | A 10001A A 0010W0999 | 245,46 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 25PA 0SSD032 | 256,30 | A 10001A A 0011W0999 | 427,33 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 25PA 0SSD040 | 256,30 | A 10001A A 0012W0999 | 427,33 |
Vàlvules Retenció Bola PP Unió Simple
| Conexión | Socket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA RSP A 0SSD015 | 65,78 | VA RSP V0SSD015 | 76,87 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA RSP A 0SSD020S | 69,61 | VA RSP V0SSD020 | 81,90 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA RSP A 0SSD025 | 77,05 | VA RSP V0SSD025 | 92,61 |
| Ø 50 | 40 | 1,5 | VA RSP A 0SSD040 | 104,51 | VA RSP V0SSD040 | 136,14 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA RSP A 0SSD050 | 122,77 | VA RSP V0SSD050 | 170,28 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA RSP A 0SSD080 | 202,93 | VA RSP V0SSD080 | 272,72 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA RSP A 0SSD100 | 518,68 | VA RSP V0SSD100 | 653,94 |
Vàlvules Retenció Bola PP Unió Doble
| Conexión | Socket | Bridas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | PP | ||||||||
| Juntas | EPDM | EPDM | EPDM | FKM | ||||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA RTPA 0SSD015 | 73,42 | VA RTP V0SSD015 | 85,23 | VA RTPA 0B BD015 | 122,29 | VA RTP V0B BD015 | 134,07 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA RTPA 0SSD020 | 77,68 | VA RTP V0SSD020 | 90,96 | VA RTPA 0B BD020 | 129,51 | VA RTP V0B BD020 | 142,79 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA RTPA 0SSD025 | 86,01 | VA RTP V0SSD025 | 102,95 | VA RTPA 0B BD025 | 143,48 | VA RTP V0B BD025 | 160,42 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA RTPA 0SSD032 | 215,37 | VA RTP V0SSD032 | 245,23 | VA RTPA 0B BD032 | 348,36 | VA RTP V0B BD032 | 389,15 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA RTPA 0SSD040 | 120,13 | VA RTP V0SSD040 | 149,99 | VA RTPA 0B BD040 | 194,24 | VA RTP V0B BD040 | 227,63 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA RTPA 0SSD050 | 171,33 | VA RTP V0SSD050 | 224,34 | VA RTPA 0B BD050 | 263,70 | VA RTP V0B BD050 | 316,64 |
Vàlvules Retenció Clapeta PP
| Conexión | Bridas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo Body - Disco Disc | PP / PVDF | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | PTFE | |||
| Medida DN Inch | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 20 15 1/2 | VA SCP A 0B BD015 | 270,81 | VA SCP V0B BD015 | 352.44 | VA SCP W0B BD015 | 391,05 |
| Ø 25 20 3/4 | VA SCP A 0B BD020 | 278,66 | A 100011508282N0871 | 373.61 | VA SCP W0B BD020 | 420,01 |
| Ø 32 25 1 | VA SCP A 0B BD025 | 295,27 | VA SCP V0B BD025 | 431.44 | VA SCP W0B BD025 | 434,49 |
| Ø 40 32 1 1/4 | VA SCP A 0B BD032 | 370,49 | VA SCP V0B BD032 | 539.57 | VA SCP W0B BD032 | 535,88 |
| Ø 50 40 1,5 | VA SCP A 0B BD040 | 370,49 | VA SCP V0B BD040 | 539.57 | VA SCP W0B BD040 | 535,88 |
| Ø 63 50 2 | VA SCP A 0B BD050 | 468,43 | VA SCP V0B BD050 | 657.72 | VA SCP W0B BD050 | 683,59 |
| Ø 75 65 2,5 | VA SCP A 0B BD065 | 650,35 | VA SCP V0B BD065 | 1,078.06 | VA SCP W0B BD065 | 1.013,79 |
| Ø 90 80 3 | VA SCP A 0B BD080 | 783,49 | VA SCP V0B BD080 | 1,206.56 | VA SCP W0B BD080 | 1.158,62 |
| Ø 110 100 4 | VA SCP A 0B BD100 | 1.103,01 | VA SCP V0B BD100 | 1,816.22 | VA SCP W0B BD100 | 1.766,90 |
| Ø 140 125 5 | VA SCP A 0B BD125 | 1.603,07 | VA SCP V0B BD125 | 2,310.43 | VA SCP W0B BD125 | 2.375,19 |
| Ø 160 150 6 | VA SCP A 0B BD150 | 2.181,43 | VA SCP V0B BD150 | 3,151.06 | VA SCP W0B BD150 | 3.267,32 |
| Ø 200 200 8 | VA SCP A 0B BD200 | 4.125,28 | VA SCP V0B BD200 | 5,235.78 | VA SCP W0B BD200 | 5.271,75 |
Vàlvules Retenció Wafer PP
| Conexión | Wafer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP SIN MUELLE | PP CON MUELLE V4A | ||||||||
| Juntas | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VECSP A 0WWD032 | 68,49 | VECSP V0WWD032 | 73,47 | VECM PARWWD032 | 102,73 | VECM P VRWWD032 | 107,71 |
| Ø 50 | 40 | 1,5 | VECSP A 0WWD040 | 75,66 | VECSP V0WWD040 | 81,56 | VECM PARWWD040 | 109,90 | VECM P VRWWD040 | 115,81 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VECSP A 0WWD050 | 82,43 | VECSP V0WWD050 | 91,97 | VECM PARWWD050 | 118,87 | VECM P VRWWD050 | 128,38 |
| Ø 75 | 65 | 2,5 | VECSP A 0WWD065 | 85,42 | VECSP V0WWD065 | 98,50 | VECM PARWWD065 | 124,65 | VECM P VRWWD065 | 137,72 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VECSP A 0WWD080 | 94,29 | VECSP V0WWD080 | 108,61 | VECM PARWWD080 | 136,00 | VECM P VRWWD080 | 150,32 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VECSP A 0WWD100 | 105,84 | VECSP V0WWD100 | 126,39 | VECM PARWWD100 | 152,54 | VECM P VRWWD100 | 173,09 |
| Ø 140 | 125 | 5 | VECSP A 0WWD125 | 117,20 | VECSP V0WWD125 | 142,53 | VECM PARWWD125 | 163,90 | VECM P VRWWD125 | 189,22 |
| Ø 160 | 150 | 6 | VECSP A 0WWD150 | 131,57 | VECSP V0WWD150 | 165,19 | VECM PARWWD150 | 190,10 | VECM P VRWWD150 | 223,72 |
| Ø 200 | 200 | 8 | VECSP A 0WWD200 | 233,98 | VECSP V0WWD200 | 282,54 | VECM PARWWD200 | 301,84 | VECM P VRWWD200 | 350,41 |
| Ø 250 | 250 | 10 | VECSP A 0WWD250 | 438,89 | VECSP V0WWD250 | 503,02 | VECM PARWWD250 | 516,10 | VECM P VRWWD250 | 580,22 |
| Ø 315 | 300 | 12 | VECSP A 0WWD300 | 709,73 | VECSP V0WWD300 | 817,12 | VECM PARWWD300 | 800,63 | VECM P VRWWD300 | 908,02 |
| Ø 355 | 350 | 14 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| Ø 400 | 400 | 16 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| Ø 630 | 600 | 24 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Vàlvules Papallona PP Tipus 57A
| Material / Body | PP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| Disco | PP | PVDF | ||||||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 57P JP 0DD040 | 379,00 | VA 57P IP 0DD040 | 407,24 | VA 57P DP 0DD040 | 504.5 | VA 57P EP 0DD040 | 539,15 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 57P JP 0DD050 | 398,43 | VA 57P IP 0DD050 | 430,69 | VA 57P DP 0DD050 | 542.18 | VA 57P EP 0DD050 | 581,75 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA 57P JP 0DD065 | 427,39 | VA 57P IP 0DD065 | 495,32 | VA 57P DP 0DD065 | 579.65 | VA 57P EP 0DD065 | 663,03 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA 57P JP 0DD080 | 473,29 | VA 57P IP 0DD080 | 547,40 | VA 57P DP 0DD080 | 627.89 | VA 57P EP 0DD080 | 718,94 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA 57P JP 0DD100 | 519,73 | VA 57P IP 0DD100 | 602,05 | VA 57P DP 0DD100 | 711.53 | VA 57P EP 0DD100 | 812,60 |
| Ø 140 | 125 | 5 | VA 57P JP 0DD125 | 751,05 | VA 57P IP 0DD125 | 856,28 | VA 57P DP 0DD125 | 1,001.35 | VA 57P EP 0DD125 | 1.130,59 |
| Ø 160 | 150 | 6 | VA 57P JP 0DD150 | 845,60 | VA 57P IP 0DD150 | 1.036,12 | VA 57P DP 0DD150 | 1,232.19 | VA 57P EP 0DD150 | 1.466,03 |
| Ø 225 | 200 | 8 | VA 57P JP 0DD200 | 1.084,99 | VA 57P IP 0DD200 | 1.354,63 | VA 57P DP 0DD200 | 1,594.91 | VA 57P EP 0DD200 | 1.925,95 |
| Ø 250 | 250 | 10 | VA 57P JV0DD250 | 1.865,66 | VA 57P IV0DD250 | 2.323,42 | VA 57P DV0DD250 | 2,744.36 | VA 57P EV0DD250 | 3.319,49 |
| Ø 315 | 300 | 12 | VA 57P JV0DD300 | 2.641,95 | VA 57P IV0DD300 | 3.357,98 | VA 57P DV0DD300 | 4,085.97 | VA 57P EV0DD300 | 4.848,14 |
| Ø 355 | 350 | 14 | VA 57P JV0DD350 | 3.180,59 | VA 57P IV0DD350 | 4.068,44 | VA 57P DV0DD350 | 4,973.70 | VA 57P EV0DD350 | 6.071,31 |
| Ø 400 | 400(1) | 16 | VA 56P JVWWD400 | 3.692,55 | VA 56P JV0DD400 | 6.602,73 | V56SG2EWD400 | 5,966.88 | A 10001350287W3999 | 9.291,93 |
| Ø 450 | 450(2) | 18 | VA 75P JV0DD450 | 6.821,13 | VA 75P I00DD450 | 10.769,61 | VA 75P DV0DD450 | 11,692.15 | V75SG2VWD450 | 15.956,18 |
| Ø 500 | 500(2) | 20 | VA 75P JVWWD500 | 7.673,81 | VA 75P I00DD500 | 12,404.79 | V75SG2EWD500 | 5,966.88 | V75SG2VWD500 | 19.060,49 |
| Ø 630 | 600(2) | 24 | VA 75P JV0DD600 | 9.748,27 | A 100013801902N0872 | 15417.59 | V75SG2EWD600 | 5,966.88 | V75SG2VWD600 | 25.303,05 |
Vàlvules Membrana PP Tipus 14 Socket 1
| Conexión | Socket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA 14P A 0SSD015 | 105,35 | VA 14P W0SSD015 | 141,08 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 14P A 0SSD020 | 116,77 | VA 14P W0SSD020 | 156,70 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 14P A 0SSD025 | 138,00 | VA 14P W0SSD025 | 179,79 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 14P A 0SSD032 | 163,09 | VA 14P W0SSD032 | 209,65 |
| Ø 50 | 40 | 1,5 | VA 14P A 0SSD040 | 216,63 | VA 14P W0SSD040 | 271,37 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 14P A 0SSD050 | 275,42 | VA 14P W0SSD050 | 340,96 |
Vàlvules Membrana PP Tipus 14 Brides
| Conexión | Brida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Disco | EPDM | PTFE | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA 14P A 0B BD015 | 106,64 | VA 14P W0B BD015 | 146,99 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 14P A 0B BD020 | 118,18 | VA 14P W0B BD020 | 158,62 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 14P A 0B BD025 | 139,61 | VA 14P W0B BD025 | 181,80 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 14P A 0B BD032 | 169,86 | VA 14P W0B BD032 | 212,08 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 14P A 0B BD040 | 225,66 | VA 14P W0B BD040 | 282,68 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 14P A 0B BD050 | 270,69 | VA 14P W0B BD050 | 335,11 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA 14P A 0B BD065 | 423,88 | VA 14P W0B BD065 | 530,82 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA 14P A 0B BD080 | 556,03 | VA 14P W0B BD080 | 659,13 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA 14P A 0B BD100 | 760,82 | VA 14P W0B BD100 | 883,92 |
Vàlvules Membrana PP Tipus 15 Brides
| Conexión | Brida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 140 | 125 | 5 | VA 15P A 0BBD125 | 1.121,24 | VA 15P W0BBD125 | 1.364,16 |
| Ø 160 | 150 | 6 | VA 15P A 0BBD150 | 1.673,70 | VA 15P W0BBD150 | 2.019,36 |
Vàlvules Membrana PP Tipus 72 Brides
| Conexión | Brida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 225 | 200 | 8 | VA 72PA 0BBD200 | 2.995,47 | VA 72PW0BBD200 | 3.393,42 |
| Ø 250 | 250 | 10 | VA 72PA 0BBD250 | 5.238,24 | VA 72PW0BBD250 | 6.231,19 |
Vàlvules de PEU 1 PP
| Conexión | Socket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA APPA 0SSD015 | 142,13 | VA APP V0SSD015 | 152,87 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA APPA 0SSD020 | 159,85 | VA APP V0SSD020 | 171,72 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA APPA 0SSD025 | 188,54 | VA APP V0SSD025 | 203,59 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA APPA 0SSD032 | -- | -- | -- |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA APPA 0SSD040 | 254,71 | VA APP V0SSD040 | 285,38 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA APPA 0SSD050 | 315,65 | VA APP V0SSD050 | 361,73 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA APPA 0SSD080 | 761,36 | VA APP V0SSD080 | 829,11 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA APPA 0SSD100 | 963,30 | VA APP V0SSD100 | 1.094,61 |
Vàlvules de SEIENT PP
| Conexión | Socket | Bridas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | ||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA A SP A 0SSD015 | 50,37 | VA A SP A 0B BD015 | 69,19 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | -- | VA A SP A 0B BD020 | 70,66 | |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA A SP A 0SSD025 | 72,64 | VA A SP A 0B BD025 | 81,93 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | -- | |||
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA A SP A 0B BD040 | 195,98 | ||
| Ø 63 | 50 | 2 | VA A SP A 0B BD050 | 258,87 | ||
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA A SP A 0B BD065 | 409,55 | ||
| Ø 90 | 80 | 3 | VA A SP A 0B BD080 | 491,16 | ||
| Ø 110 | 100 | 4 | VA A SP A 0B BD100 | 648,73 |
Vàlvules per a MANÒMETRE PP
| Conexión | Bridas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | |||||||||
| Membrana | EPDM | FKM | PTFE | |||||||
| Medida | DN | Inch | Código | € | Código | € | Código | € | ||
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 30PA 0BBD020 | 426,85 | VA 30PV0BBD020 | 342,73 | VA 30PW0BBD020 | 219,45 | ||
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 30PA 0BBD025 | 292,12 | VA 30PV0BBD025 | 412,58 | VA 30PW0BBD025 | 501,89 |
Vàlvules retenidores de pressió PP Tope
| Conexión - Connection Tope - Spigot | Conexión - Connection Tope - Spigot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Material | PP | ||||
| Membrana | Membrana - Diaphragm | EPDM | PTFE | |||
| Medida | DN Set / Bar | Modelo | Código | € | Código | € |
| Ø 16 | 16 10 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD010 | 263.97 | VE86P W0TTD010 | 286.31 |
| Ø 20 | 20 15 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD015 | 263.97 | VE86P W0TTD015 | 255.65 |
| Ø 25 | 25 20 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD020 | 353.01 | VE86P W0TTD020 | 377.95 |
| Ø 32 | 32 25 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD025 | 379.16 | VE86P W0TTD025 | 409.71 |
| Ø 40 | 40 32 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD032 | 463.12 | VE86P W0TTD032 | 453.95 |
| Ø 50 | 50 40 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD040 | 798.95 | VE86P W0TTD040 | 832.25 |
| Ø 63 | 63 50 0,5-10 | V 186 | VE86P A 0TTD050 | 976.09 | VE86P W0TTD050 | 998.43 |
| Ø 75 | 75 65 1-6 | V 86 | VE86P A 0TTD065 | 1,444.97 | VE86P W0TTD065 | 1,521.83 |
| Ø 90 | 90 80 1-6 | V 86 | VE86P A 0TTD080 | 2,295.36 | VE86P W0TTD080 | 2,411.68 |
| Ø 110 | 110 100 1-4 | V 86 | VE86P A 0TTD100 | 3,160.59 | VE86P W0TTD100 | 3,652.87 |
Vàlvules sobreeixidores d'alleujament
| Conexión - Connection | Tope - Spigot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PP | ||||||
| Membrana - Diaphragm EPDM PTFE | |||||||
| Medida | DN | Set / Bar | Modelo | Código | € | Código | € |
| Ø 16 | 10 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD010 | 289.16 | VE85P W0TTD010 | 328.03 |
| Ø 20 | 15 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD015 | 340.53 | VE85P W0TTD015 | 350.18 |
| Ø 25 | 20 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD020 | 375.38 | VE85P W0TTD020 | 401.28 |
| Ø 32 | 25 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD025 | 397.26 | VE85P W0TTD025 | 419.39 |
| Ø 40 | 32 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD032 | 501.35 | VE85P W0TTD032 | 536.23 |
| Ø 50 | 40 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD040 | 835.09 | VE85P W0TTD040 | 872.74 |
| Ø 63 | 50 | 0,5-10 | V 185 | VE85P A 0TTD050 | 1,121.63 | VE85P W0TTD050 | 1,133.13 |
| Ø 75 | 65 | 1-Jun | V 85 | VE85P A 0TTD065 | 1,533.36 | VE85P W0TTD065 | 1,614.59 |
| Ø 90 | 80 | 1-Jun | V 85 | VE85P A 0TTD080 | 2,579.91 | VE85P W0TTD080 | 2,701.69 |
| Ø 110 | 100 | 1-Apr | V 85 | VE85P A 0TTD100 | 3,674.70 | VE85P W0TTD100 | 3,822.52 |
Vàlvules reductores de pressió PP socket
| Conexión | Conexión | Socket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Material | PP | ||||
| Juntas | Juntas | EPDM | FKM | |||
| Medida | DN Set / Bar | Modelo | Código | € | Código | € |
| Ø 16 | 10 0,5-9 | V 182 | 17005530 | 646.01 | 17005540 | 669.75 |
| Ø 20 | 15 0,5-9 | V 182 | 17005531 | 646.01 | 17005541 | 669.75 |
| Ø 25 | 20 0,5-9 | V 182 | 17005532 | 824.5 | 17005542 | 860.58 |
| Ø 32 | 25 0,5-9 | V 182 | 17005533 | 824.5 | 17005543 | 860.58 |
| Ø 40 | 32 0,5-9 | V 182 | 17005534 | 992.64 | 17005544 | 1,037.41 |
| Ø 50 | 40 0,5-9 | V 182 | 17005535 | 992.64 | 17005545 | 1,037.41 |
| Ø 63 | 50 0,5-9 | V 182 | 17006287 | 1,403.69 | 17006288 | 1,447.60 |
| Ø 75 | 65 0,5-6 | V 82 | 17002609 | 1,966.84 | 17002611 | 2,090.59 |
| Ø 90 | 80 0,5-6 | V 82 | 17002613 | 4,851.25 | 17002615 | 4,962.61 |
| Ø 110 | 100 0,5-4 | V 82 | 17002617 | 6,645.29 | 17002619 | 6,788.75 |
Vàlvules reductores de pressió PP Tope
| Conexión | Conexión | Tope | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Material | PP | ||||
| Juntas | Juntas | EPDM | FKM | |||
| Medida | DN Set / Bar | Modelo | Código/Code | € | Código/Code | € |
| Ø 16 | 10 0,5-9 | V 182 | 17005550 | 666.79 | 17005560 | 691.29 |
| Ø 20 | 15 0,5-9 | V 182 | 17005551 | 666.79 | 17005561 | 691.29 |
| Ø 25 | 20 0,5-9 | V 182 | 17005552 | 851.02 | 17005562 | 888.26 |
| Ø 32 | 25 0,5-9 | V 182 | 17005553 | 851.02 | 17005563 | 888.26 |
| Ø 40 | 32 0,5-9 | V 182 | 17005554 | 1,024.57 | 17005564 | 1,070.78 |
| Ø 50 | 40 0,5-9 | V 182 | 17005555 | 1,024.57 | 17005565 | 1,070.78 |
| Ø 63 | 50 0,5-9 | V 182 | 17006302 | 1,448.84 | 17006303 | 1,494.17 |
| Ø 75 | 65 0,5-6 | V 82 | 17005557 | 1,966.84 | 17005567 | 2,090.59 |
| Ø 90 | 80 0,5-6 | V 82 | 17005558 | 4,851.25 | 17005568 | 4,962.61 |
| Ø 110 | 100 0,5-4 | V 82 | 17005559 | 6,645.29 | 17005569 | 6,788.75 |
