Valvulería C-PVC
Vàlvula de bola encolar C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | VKDIC016E | 10 | 16 | 97.62 | 126.84 |
| Ø 20 | VKDIC020E | 15 | 16 | 97.62 | 126.84 |
| Ø 25 | VKDIC025E | 20 | 16 | 105.91 | 136.97 |
| Ø 32 | VKDIC032E | 25 | 16 | 126.84 | 154.29 |
| Ø 40 | VKDIC040E | 32 | 16 | 147.75 | 174.22 |
| Ø 50 | VKDIC050E | 40 | 16 | 179.20 | 219.94 |
| Ø 63 | VKDIC063E | 50 | 16 | 226.58 | 284.67 |
Vàlvula de bola encolar C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 75 | VKDIC075E | 65 | 16 | 663.87 | 858.61 |
| Ø 90 | VKDIC090E | 80 | 16 | 870.97 | 1101.33 |
| Ø 110 | VKDIC110E | 100 | 16 | 1050.86 | 1281.25 |
Vàlvula de bola amb brides C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | VKDOC020E | 15 | 16 | 207.08 | 254.70 |
| Ø 25 | VKDOC025E | 20 | 16 | 218.91 | 264.02 |
| Ø 32 | VKDOC032E | 25 | 16 | 248.02 | 288.17 |
| Ø 40 | VKDOC040E | 32 | 16 | 340.05 | 378.58 |
| Ø 50 | VKDOC050E | 40 | 16 | 394.52 | 448.85 |
| Ø 63 | VKDOC063E | 50 | 16 | 464.61 | 548.15 |
Vàlvula de bola amb brides C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 75 | VKDOC075E | 65 | 16 | 995.75 | 1,190.53 |
| Ø 90 | VKDOC090E | 80 | 16 | 1,306.50 | 1,536.86 |
| Ø 110 | VKDOC110E | 100 | 16 | 1,576.29 | 1,806.65 |
Vàlvula de bola a Tope C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | VKDDC020E | 15 | 16 | 112.22 | 141.52 |
| Ø 25 | VKDDC025E | 20 | 16 | 121.42 | 144.20 |
| Ø 32 | VKDDC032E | 25 | 16 | 146.00 | 175.03 |
| Ø 40 | VKDDC040E | 32 | 16 | 169.72 | 196.19 |
| Ø 50 | VKDDC050E | 40 | 16 | 196.19 | 245.48 |
| Ø 63 | VKDDC063E | 50 | 16 | 254.87 | 316.67 |
Vàlvula de bola a tope C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 75 | VXEIC075E | 65 | 16 | 435.72 | 515.16 |
| Ø 90 | VXEIC090E | 80 | 16 | 562.95 | 659.29 |
| Ø 110 | VXEIC110E | 100 | 16 | 792.59 | 947.74 |
Vàlvula de bola 3 vies pas T C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | TKDIC016E | 10 | 16 | 185.50 | 200.78 |
| Ø 20 | TKDIC020E | 15 | 16 | 185.50 | 200.78 |
| Ø 25 | TKDIC025E | 20 | 16 | 201.24 | 221.55 |
| Ø 32 | TKDIC032E | 25 | 16 | 240.90 | 266.13 |
| Ø 40 | TKDIC040E | 32 | 16 | 298.16 | 334.65 |
| Ø 50 | TKDIC050E | 40 | 16 | 331.59 | 392.87 |
| Ø 63 | TKDIC063E | 50 | 16 | 421.71 | 499.09 |
Vàlvula de bola 3 vies pas L C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | LKDIC016E | 10 | 16 | 213.34 | 228.59 |
| Ø 20 | LKDIC020E | 15 | 16 | 213.34 | 228.59 |
| Ø 25 | LKDIC025E | 20 | 16 | 231.42 | 251.76 |
| Ø 32 | LKDIC032E | 25 | 16 | 277.00 | 302.31 |
| Ø 40 | LKDIC040E | 32 | 16 | 342.87 | 379.38 |
| Ø 50 | LKDIC050E | 40 | 16 | 381.25 | 442.62 |
| Ø 63 | LKDIC063E | 50 | 16 | 485.01 | 562.38 |
Vàlvula Papallona Industrial Amb Maneta C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|
| Ø 50 | FKOCLM050E | 40 | 408.01 | 571.68 |
| Ø 63 | FKOCLM063E | 50 | 431.96 | 605.32 |
| Ø 75 | FKOCLM075E | 65 | 479.95 | 672.56 |
| Ø 90 | FKOCLM090E | 80 | 505.15 | 706.61 |
| Ø 110 | FKOCLM110E | 100 | 548.15 | 755.52 |
| Ø 125 | FKOCLM140E | 125 | 728.87 | 1013.28 |
| Ø 140 | FKOCLM140E | 125 | 728.87 | 1013.28 |
| Ø 160 | FKOCLM160E | 150 | 786.63 | 1050.33 |
| Ø 200 | FKOCLM225E | 200 | 1017.69 | 1361.39 |
| Ø 225 | FKOCLM225E | 200 | 1017.69 | 1361.39 |
Vàlvula Papallona Industrial Amb Volant C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|
| Ø 75 | FKOCRM075E | 65 | 1076.99 | 1269.54 |
| Ø 90 | FKOCRM090E | 80 | 1099.20 | 1300.65 |
| Ø 110 | FKOCRM110E | 100 | 1145.14 | 1351.04 |
| Ø 125 | FKOCRM140E | 125 | 1324.36 | 1608.78 |
| Ø 140 | FKOCRM140E | 125 | 1324.36 | 1608.78 |
| Ø 160 | FKOCRM160E | 150 | 1382.18 | 1645.75 |
| Ø 200 | FKOCRM225E | 200 | 1749.58 | 2091.74 |
| Ø 225 | FKOCRM225E | 200 | 1749.58 | 2091.74 |
| Ø 250 | FKOCRM280E | 250 | 3345.47 | 5073.02 |
| Ø 280 | FKOCRM280E | 250 | 3345.47 | 5073.02 |
| Ø 315 | FKOCRM315E | 300 | 3609.17 | 5493.75 |
Vàlvula de Membrana tope C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM | €/UD PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | DKDC020E | 15 | 10 | 140.93 | 266.9 | 266.9 |
| Ø 25 | DKDC025E | 20 | 10 | 157.98 | 291.37 | 291.37 |
| Ø 32 | DKDC032E | 25 | 10 | 184.3 | 312.09 | 312.09 |
| Ø 40 | DKDC040E | 32 | 10 | 220.06 | 413.58 | 413.58 |
| Ø 50 | DKDC050E | 40 | 10 | 282.07 | 473.73 | 473.73 |
| Ø 63 | DKDC063E | 50 | 10 | 336.53 | 654.2 | 654.2 |
| Ø 75 | DKDC075E | 65 | 10 | 403.84 | 785.05 | 785.05 |
Vàlvula de Membrana amb brides C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM | €/UD PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | DKOC020E | 15 | 10 | 240.90 | 366.81 | 366.81 |
| Ø 25 | DKOC025E | 20 | 10 | 262.58 | 395.96 | 395.96 |
| Ø 32 | DKOC032E | 25 | 10 | 293.19 | 420.96 | 420.96 |
| Ø 40 | DKOC040E | 32 | 10 | 362.95 | 556.54 | 556.54 |
| Ø 50 | DKOC050E | 40 | 10 | 431.81 | 623.51 | 623.51 |
| Ø 63 | DKOC063E | 50 | 10 | 543.27 | 860.90 | 860.90 |
| Ø 75 | DKOC075E | 65 | 10 | 706.27 | 1119.18 | 1119.18 |
Filtre Inclinat C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | RVUIC020E | 15 | 16 | 127.98 | 147.19 |
| Ø 25 | RVUIC025E | 20 | 16 | 138.23 | 162.05 |
| Ø 32 | RVUIC032E | 25 | 16 | 181.83 | 209.40 |
| Ø 40 | RVUIC040E | 32 | 16 | 207.99 | 259.41 |
| Ø 50 | RVUIC050E | 40 | 16 | 263.40 | 305.99 |
| Ø 63 | RVUIC063E | 50 | 16 | 343.61 | 385.56 |
Vàlvula de Retenció amb moll C-PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | DN | PN | €/UD EPDM | €/UD FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | SSEIC016E | 10 | 16 | 96.03 | 98.55 |
| Ø 20 | SSEIC020E | 15 | 16 | 96.03 | 98.55 |
| Ø 25 | SSEIC025E | 20 | 16 | 103.93 | 104.28 |
| Ø 32 | SSEIC032E | 25 | 16 | 125.15 | 127.26 |
| Ø 40 | SSEIC040E | 32 | 16 | 142.96 | 154.48 |
| Ø 50 | SSEIC050E | 40 | 16 | 194.65 | 206.85 |
| Ø 63 | SSEIC063E | 50 | 16 | 234.41 | 241.41 |
| Ø 75 | SSEIC075E | 65 | 16 | 650.32 | 682.35 |
| Ø 90 | SSEIC090E | 80 | 16 | 840.15 | 876.82 |
| Ø 110 | SSEIC110E | 100 | 16 | 1577.27 | 1654.80 |
