Tuberia PVC
Tuberia D'Evacuació PVC Sèrie B color gris
| MEDIDA mm | Espesor (mm) | CÓDIGO | €/Tubo L=5mts | CÓDIGO | €/Tubo L=3mts | CÓDIGO | €/Tubo L=1mts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 | 3,0 | 227001 | 12,21 | 227023 | 7,34 | - | - |
| Ø 40 | 3,0 | 227002 | 15,60 | 227024 | 9,36 | - | - |
| Ø 50 | 3,0 | 227003 | 19,84 | 227025 | 11,90 | - | - |
| Ø 75 | 3,0 | 227004 | 30,42 | 227012 | 17,39 | 227018 | 9,86 |
| Ø 90 | 3,0 | 227005 | 36,81 | 227013 | 21,02 | 227019 | 11,92 |
| Ø 110 | 3,2 | 227006 | 48,64 | 227014 | 27,79 | 227020 | 15,75 |
| Ø 125 | 3,2 | 227007 | 55,46 | 227015 | 31,68 | 227021 | 17,96 |
| Ø 160 | 3,2 | 227008 | 71,45 | 227016 | 40,83 | 227022 | 23,14 |
| Ø 200 | 3,9 | 227009 | 107,26 | 227017 | 61,28 | - | - |
| Ø 250 | 4,9 | 227010 | 170,73 | 227037 | 102,44 | - | - |
| Ø 315 | 6,2 | 227011 | 272,47 | - | - | - | - |
Tuberia D'Evacuació PVC Sèrie F Standard color gris
| MEDIDA mm | Espesor (mm) | CÓDIGO | €/Tubo L=5mts | CÓDIGO | €/Tubo L=3mts |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Ø | 1,8 | 202001 | 8,02 | - | - |
| 40 Ø | 1,8 | 202003 | 10,24 | - | - |
| 50 Ø | 1,8 | 202007 | 12,83 | - | - |
| 75 Ø | 1,5 | 202011 | 17,16 | 202010 | 9,76 |
| 90 Ø | 1,6 | 202015 | 21,96 | 202014 | 12,55 |
| 110 Ø | 1,8 | 202019 | 30,05 | 202018 | 17,13 |
| 125 Ø | 1,9 | 202023 | 35,96 | 202022 | 20,59 |
| 160 Ø | 2,2 | 202032 | 53,00 | 202033 | 30,30 |
| 200 Ø | 2,6 | 202036 | 77,89 | 202037 | 44,52 |
| 250 Ø | 3,0 | 202044 | 114,22 | 202073 | 68,53 |
| 315 Ø | 3,2 | 202050 | 160,11 | 202074 | 96,06 |
| 400 Ø | 4,9 | 202051 | 314,74 | - | - |
Tuberia PVC Flexible
| MEDIDA mm | Espesor (mm) | CÓDIGO | GRIS M/ROLLO | €/M | CÓDIGO | GRIS M/ROLLO | €/M | CÓDIGO | BLANCO M/ROLLO | €/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20x16 | 2,0 | 231014 | 50 | 2,77 | 231013 | 25 | 2,92 | 231035 | 50 | 3,33 |
| Ø 25x20 | 2,5 | 231018 | 50 | 3,76 | 231017 | 25 | 3,96 | - | - | - |
| Ø 32x26 | 3,0 | 231005 | 50 | 4,03 | 231006 | 25 | 4,14 | 231036 | 50 | 4,83 |
| Ø 40x34 | 3,0 | 231004 | 50 | 5,40 | 231007 | 25 | 5,68 | 231037 | 50 | 6,48 |
| Ø 50x43 | 3,5 | 231001 | 50 | 8,35 | 231008 | 25 | 8,78 | 231038 | 50 | 10,03 |
| Ø 63x55 | 4,0 | 231011 | 50 | 12,87 | 231010 | 25 | 13,53 | - | - | - |
