Accessoris PVC
Colze 90 º encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 11655 | 16 | 0.54 |
| Ø 20 | 01712 | 16 | 0.51 |
| Ø 25 | 01713 | 16 | 0.62 |
| Ø 32 | 01714 | 16 | 0.96 |
| Ø 40 | 01715 | 16 | 1.33 |
| Ø 50 | 01716 | 16 | 1.84 |
| Ø 63 | 01717 | 16 | 2.82 |
| Ø 75 | 01718 | 16 | 5.20 |
| Ø 90 | 01719 | 16 | 8.79 |
| Ø 110 | 01720 | 16 | 16.39 |
| Ø 125 | 01721 | 16 | 23.57 |
| Ø 140 | 01722 | 16 | 40.33 |
| Ø 160 | 01723 | 10 | 47.06 |
| Ø 200 | 01724 | 10 | 73.90 |
| Ø 225 | 01725 | 10 | 124.10 |
| Ø 250 | 01726 | 10 | 260.00 |
| Ø 280 | 72572 | 10 | 638.00 |
| Ø 315 | 01727 | 10 | 523.00 |
| Ø 400 | 34807 | 5 | 1167.00 |
Colze 90 º Mixt PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 x ½" | 01728 | 10 | 1.12 |
| Ø 25 x ¾" | 01729 | 10 | 1.30 |
| Ø 32 x 1 " | 01730 | 10 | 1.73 |
| Ø 40 x 1¼" | 01731 | 10 | 2.29 |
| Ø 50 x 1½" | 01732 | 10 | 3.40 |
| Ø 63 x 2" | 01733 | 10 | 4.76 |
| Ø 75 x 2½" | 22596 | 10 | 14.76 |
| Ø 90 x 3" | 22597 | 10 | 22.11 |
| Ø 110 x 4" | 22598 | 10 | 34.04 |
Colze 90º Rosca Femella PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| ½" | 01734 | 10 | 1.30 |
| ¾" | 01735 | 10 | 1.56 |
| 1" | 01736 | 10 | 2.05 |
| 1¼" | 01737 | 10 | 2.98 |
| 1½" | 01738 | 10 | 4.16 |
| 2" | 01739 | 10 | 5.79 |
| 2½" | 22587 | 10 | 15.74 |
| 3" | 22588 | 10 | 23.35 |
| 4" | 22589 | 10 | 38.34 |
Colze 45º encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16307 | 16 | 0.75 |
| Ø 20 | 01746 | 16 | 0.75 |
| Ø 25 | 01747 | 16 | 0.97 |
| Ø 32 | 01748 | 16 | 1.30 |
| Ø 40 | 01749 | 16 | 1.61 |
| Ø 50 | 01750 | 16 | 2.02 |
| Ø 63 | 01751 | 16 | 2.93 |
| Ø 75 | 01752 | 16 | 5.86 |
| Ø 90 | 01753 | 16 | 8.68 |
| Ø 110 | 01754 | 16 | 14.54 |
| Ø 125 | 01755 | 16 | 21.14 |
| Ø 140 | 01756 | 16 | 39.29 |
| Ø 160 | 01757 | 10 | 41.61 |
| Ø 200 | 01758 | 10 | 61.80 |
| Ø 225 | 01759 | 10 | 111.00 |
| Ø 250 | 01760 | 10 | 212.00 |
| Ø 280 | 72573 | 10 | 531.00 |
| Ø 315 | 01761 | 10 | 601.00 |
| Ø 400 | 34808 | 5 | 981.00 |
Colze 45º Mixt PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 x ½" | 01762 | 10 | 1.41 |
| Ø 25 x ¾" | 01763 | 10 | 1.57 |
| Ø 32 x 1" | 01764 | 10 | 2.02 |
| Ø 40 x 1¼" | 01765 | 10 | 2.63 |
| Ø 50 x 1½" | 01766 | 10 | 3.95 |
| Ø 63 x 2" | 01767 | 10 | 5.60 |
| Ø 75 x 2½" | 22599 | 10 | 18.93 |
| Ø 90 x 3" | 22600 | 10 | 24.41 |
| Ø 110 x 4" | 22601 | 10 | 43.45 |
Colze 45º Rosca Femella PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| ½" | 01768 | 10 | 1.58 |
| ¾" | 01769 | 10 | 1.84 |
| 1" | 01770 | 10 | 2.40 |
| 1¼" | 01771 | 10 | 3.03 |
| 1½" | 01772 | 10 | 4.63 |
| 2" | 01773 | 10 | 6.55 |
| 2½" | 22590 | 10 | 23.91 |
| 3" | 22591 | 10 | 31.31 |
| 4" | 22592 | 10 | 59.80 |
Corba 90º encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD | |
|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | 01967 | 16 | 1.77 | |
| Ø 25 | 01968 | 16 | 2.24 | |
| Ø 32 | 01969 | 16 | 3.19 | |
| Ø 40 | 01970 | 16 | 4.20 | |
| Ø 50 | 01971 | 16 | 6.38 | |
| Ø 63 | 01972 | 16 | 10.29 | |
| Ø 75 | 01973 | 16 | 18.36 | |
| Ø 90 | 05331 | 16 | 40.86 | |
| Ø 110 | 05332 | 16 | 72.90 | |
| Ø 125 | 05333 | 10 | 144.20 | |
| Ø 140 | 05334 | 10 | 152.00 | |
| Ø 160 | 05335 | 10 | 174.20 | |
| Ø 200 | 05336 | 4 | 400.00 | |
| Ø 225 | 05337 | 4 | 442.00 | |
| Ø 250 | 05338 | 4 | 482.00 | |
| Ø 315 | 05339 | 4 | 969.00 | |
| Ø 400 | 05340 | 4 | 1238.00 |
Te 90º encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16308 | 16 | 0.66 |
| Ø 20 | 01780 | 16 | 0.61 |
| Ø 25 | 01781 | 16 | 0.87 |
| Ø 32 | 01782 | 16 | 1.16 |
| Ø 40 | 01783 | 16 | 2.05 |
| Ø 50 | 01784 | 16 | 2.53 |
| Ø 63 | 01785 | 16 | 3.61 |
| Ø 75 | 01786 | 16 | 7.59 |
| Ø 90 | 01787 | 16 | 13.94 |
| Ø 110 | 01788 | 16 | 20.39 |
| Ø 125 | 01789 | 16 | 33.42 |
| Ø 140 | 01790 | 16 | 50.80 |
| Ø 160 | 01791 | 10 | 60.20 |
| Ø 200 | 01792 | 10 | 96.30 |
| Ø 225 | 01793 | 10 | 154.80 |
| Ø 250 | 01794 | 10 | 297.00 |
| Ø 280 | 72574 | 10 | 753.00 |
| Ø 315 | 01795 | 10 | 534.00 |
| Ø 400 | 05328 | 4 | 1566.00 |
Te 90º Mixta PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 x ½" | 01796 | 10 | 1.42 |
| Ø 25 x ¾" | 01797 | 10 | 1.61 |
| Ø 32 x 1" | 01798 | 10 | 2.03 |
| Ø 40 x 1¼" | 01799 | 10 | 3.32 |
| Ø 50 x 1½" | 01800 | 10 | 4.56 |
| Ø 63 x 2" | 01801 | 10 | 7.40 |
| Ø 75 x 2½" | 22602 | 10 | 16.99 |
| Ø 90 x 3" | 22603 | 10 | 25.46 |
| Ø 110 x 4" | 22604 | 10 | 41.98 |
Te 90º Rosca Femella PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| ½" | 1802 | 10 | 2.03 |
| ¾" | 1803 | 10 | 2.24 |
| 1" | 1804 | 10 | 2.74 |
| 1¼" | 1805 | 10 | 4.32 |
| 1½" | 1806 | 10 | 6.03 |
| 2" | 1807 | 10 | 9.68 |
| 2½" | 22593 | 10 | 19.60 |
| 3" | 22594 | 10 | 25.97 |
| 4" | 22595 | 10 | 47.54 |
Te 90º Reduïda encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 25 x 20 | 1814 | 16 | 1.09 |
| Ø 32 x 25 | 1815 | 16 | 1.49 |
| Ø 32 x 20 | 1816 | 16 | 1.49 |
| Ø 40 x 32 | 1817 | 16 | 2.59 |
| Ø 40 x 25 | 1818 | 16 | 2.59 |
| Ø 40 x 20 | 1819 | 16 | 2.59 |
| Ø 50 x 40 | 1820 | 16 | 3.33 |
| Ø 50 x 32 | 1821 | 16 | 3.33 |
| Ø 50 x 25 | 1822 | 16 | 3.33 |
| Ø 50 x 20 | 1823 | 16 | 3.33 |
| Ø 63 x 50 | 1824 | 16 | 5.57 |
| Ø 63 x 40 | 1825 | 16 | 5.57 |
| Ø 63 x 32 | 1826 | 16 | 5.57 |
| Ø 63 x 25 | 1827 | 16 | 5.57 |
| Ø 63 x 20 | 1828 | 16 | 5.57 |
| Ø 75 x 63 | 1829 | 16 | 9.44 |
| Ø 75 x 50 | 1830 | 16 | 9.44 |
| Ø 75 x 40 | 1831 | 16 | 9.44 |
| Ø 75 x 32 | 1832 | 16 | 9.44 |
| Ø 90 x 75 | 1833 | 16 | 16.74 |
| Ø 90 x 63 | 1834 | 16 | 16.74 |
| Ø 90 x 50 | 1835 | 16 | 16.74 |
| Ø 90 x 40 | 1836 | 16 | 16.74 |
| Ø 110 x 90 | 1837 | 16 | 23.95 |
| Ø 110 x 75 | 1838 | 16 | 23.95 |
| Ø 110 x 63 | 1839 | 16 | 23.95 |
| Ø 110 x 50 | 1840 | 16 | 23.95 |
| Ø 125 x 110 | 1841 | 16 | 39.77 |
| Ø 125 x 90 | 1842 | 16 | 39.77 |
| Ø 125 x 75 | 1843 | 16 | 39.77 |
| Ø 125 x 63 | 1844 | 16 | 39.77 |
| Ø 140 x 125 | 1845 | 16 | 59.40 |
| Ø 140 x 110 | 1846 | 16 | 59.40 |
| Ø 140 x 90 | 1847 | 16 | 59.40 |
| Ø 140 x 75 | 1848 | 16 | 59.40 |
| Ø 160 x 140 | 7688 | 10 | 71.60 |
| Ø 160 x 125 | 7689 | 10 | 71.60 |
| Ø 160 x 110 | 7690 | 10 | 70.70 |
| Ø 160 x 90 | 7691 | 10 | 70.70 |
Te 90º Mixta Reduïda PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 25 x ½" | 1849 | 10 | 1.64 |
| Ø 32 x ¾" | 1850 | 10 | 2.06 |
| Ø 32 x ½" | 1851 | 10 | 2.06 |
| Ø 40 x 1" | 1852 | 10 | 3.16 |
| Ø 40 x ¾" | 1853 | 10 | 3.16 |
| Ø 40 x ½" | 1854 | 10 | 3.16 |
| Ø 50 x 1¼" | 1855 | 10 | 4.72 |
| Ø 50 x 1" | 1856 | 10 | 4.72 |
| Ø 50 x ¾" | 1857 | 10 | 4.72 |
| Ø 50 x ½" | 1858 | 10 | 4.72 |
| Ø 63 x 1½" | 1859 | 10 | 7.38 |
| Ø 63 x 1¼" | 1860 | 10 | 7.38 |
| Ø 63 x 1" | 1861 | 10 | 7.38 |
| Ø 63 x ¾" | 1862 | 10 | 7.38 |
| Ø 63 x ½" | 1863 | 10 | 7.38 |
| Ø 75 x 2" | 1864 | 10 | 10.84 |
| Ø 75 x 1½" | 1865 | 10 | 10.84 |
| Ø 75 x 1¼" | 1866 | 10 | 10.84 |
| Ø 75 x 1" | 1867 | 10 | 10.84 |
| Ø 90 x 2½" | 1868 | 10 | 19.29 |
| Ø 90 x 2" | 1869 | 10 | 19.29 |
| Ø 90 x 1½" | 1870 | 10 | 19.29 |
| Ø 90 x 1¼" | 1871 | 10 | 19.29 |
Te 45º encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 22583 | 16 | 3.23 |
| Ø 25 | 22584 | 16 | 3.75 |
| Ø 32 | 22585 | 16 | 4.18 |
| Ø 40 | 22586 | 16 | 5.70 |
| Ø 50 | 20155 | 10 | 5.97 |
| Ø 63 | 20156 | 10 | 8.55 |
| Ø 75 | 32804 | 10 | 32.93 |
| Ø 90 | 32805 | 10 | 54.30 |
| Ø 110 | 32806 | 10 | 109.60 |
Creu encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 20143 | 16 | 1.47 |
| Ø 25 | 20144 | 16 | 1.84 |
| Ø 32 | 20145 | 16 | 2.64 |
| Ø 40 | 20146 | 16 | 4.34 |
| Ø 50 | 022357 | 16 | 5.86 |
| Ø 63 | 02236 | 16 | 8.29 |
| Ø 75 | 27958 | 16 | 33.91 |
| Ø 90 | 22581 | 16 | 43.43 |
| Ø 110 | 22582 | 16 | 69.20 |
Manguito Unió encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16309 | 16 | 0.64 |
| Ø 20 | 1872 | 16 | 0.62 |
| Ø 25 | 1873 | 16 | 0.75 |
| Ø 32 | 1874 | 16 | 0.87 |
| Ø 40 | 1875 | 16 | 1.30 |
| Ø 50 | 1876 | 16 | 1.45 |
| Ø 63 | 1877 | 16 | 2.15 |
| Ø 75 | 1878 | 16 | 4.46 |
| Ø 90 | 1879 | 16 | 5.75 |
| Ø 110 | 1880 | 16 | 9.47 |
| Ø 125 | 1881 | 16 | 16.77 |
| Ø 140 | 1882 | 16 | 24.81 |
| Ø 160 | 1883 | 10 | 29.10 |
| Ø 200 | 1884 | 10 | 50.30 |
| Ø 225 | 1885 | 10 | 82.20 |
| Ø 250 | 1886 | 10 | 145.30 |
| Ø 315 | 1887 | 10 | 205.10 |
| Ø 400 | 5329 | 6 | 405.00 |
Manguito Unió Mixt PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 x Ǫ" | 1888 | 10 | 1.13 |
| Ø 20 x ½" | 1889 | 10 | 1.13 |
| Ø 25 x ¾" | 1890 | 10 | 1.30 |
| Ø 32 x 1" | 1891 | 10 | 1.44 |
| Ø 40 x 1¼" | 1892 | 10 | 1.90 |
| Ø 50 x 1½" | 1893 | 10 | 2.45 |
| Ø 63 x 2" | 1894 | 10 | 3.48 |
| Ø 75 x 2½" | 1895 | 10 | 7.59 |
| Ø 90 x 3" | 1896 | 10 | 11.49 |
| Ø 110 x 4" | 1897 | 10 | 18.26 |
Manguito Unió Mixt Reforçat PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 x ½" | 1908 | 16 | 2.33 |
| Ø 25 x ¾" | 1909 | 16 | 2.64 |
| Ø 32 x 1" | 1910 | 16 | 3.09 |
| Ø 40 x 1¼" | 1911 | 16 | 3.93 |
| Ø 50 x 1½" | 1912 | 16 | 5.11 |
| Ø 63 x 2" | 1913 | 16 | 6.77 |
Manguito Unió Doble Rosca PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1898 | 10 | 1.34 |
| ½" | 1899 | 10 | 1.34 |
| ¾" | 1900 | 10 | 1.57 |
| 1" | 1901 | 10 | 1.91 |
| 1¼" | 1902 | 10 | 2.46 |
| 1½" | 1903 | 10 | 3.32 |
| 2" | 1904 | 10 | 4.45 |
| 2½" | 1905 | 10 | 10.71 |
| 3" | 1906 | 10 | 15.11 |
| 4" | 1907 | 10 | 23.46 |
Casquet Reducció encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 x 16 | 1914 | 16 | 0.41 |
| Ø 25 x 20 | 1915 | 16 | 0.46 |
| Ø 32 x 25 | 1916 | 16 | 0.46 |
| Ø 32 x 20 | 1917 | 16 | 0.66 |
| Ø 40 x 32 | 1918 | 16 | 0.75 |
| Ø 40 x 25 | 1919 | 16 | 1.01 |
| Ø 40 x 20 | 1920 | 16 | 1.01 |
| Ø 50 x 40 | 1921 | 16 | 0.95 |
| Ø 50 x 32 | 1922 | 16 | 1.33 |
| Ø 50 x 25 | 1923 | 16 | 1.33 |
| Ø 50 x 20 | 1924 | 16 | 1.33 |
| Ø 63 x 50 | 1925 | 16 | 1.25 |
| Ø 63 x 40 | 1926 | 16 | 1.77 |
| Ø 63 x 32 | 1927 | 16 | 1.77 |
| Ø 75 x 63 | 1928 | 16 | 2.24 |
| Ø 75 x 50 | 18685 | 16 | 2.63 |
| Ø 75 x 40 | 18686 | 16 | 2.63 |
| Ø 90 x 75 | 1929 | 16 | 3.66 |
| Ø 90 x 63 | 18687 | 16 | 4.24 |
| Ø 90 x 50 | 18688 | 16 | 4.24 |
| Ø 110 x 90 | 1930 | 16 | 6.62 |
| Ø 110 x 75 | 18689 | 16 | 8.05 |
| Ø 110 x 63 | 18690 | 16 | 8.16 |
| Ø 125 x 110 | 1931 | 16 | 8.60 |
| Ø 125 x 90 | 18691 | 16 | 10.70 |
| Ø 125 x 75 | 20142 | 16 | 10.89 |
| Ø 140 x 125 | 1932 | 16 | 12.54 |
| Ø 140 x 110 | 18692 | 16 | 14.07 |
| Ø 160 x 140 | 1933 | 10 | 16.39 |
| Ø 160 x 125 | 62136 | 10 | 18.54 |
| Ø 160 x 110 | 18693 | 10 | 18.54 |
| Ø 200 x 180 | 1934 | 10 | 31.82 |
| Ø 200 x 160 | 1935 | 10 | 29.54 |
| Ø 225 x 200 | 1936 | 10 | 34.75 |
| Ø 225 x 160 | 1937 | 10 | 42.71 |
| Ø 250 x 225 | 1938 | 10 | 63.10 |
| Ø 250 x 200 | 1939 | 10 | 63.80 |
| Ø 280 x 250 | 72567 | 10 | 193.60 |
| Ø 315 x 280 | 10093 | 6 | 178.30 |
| Ø 315 x 250 | 1940 | 6 | 252.00 |
| Ø 315 x 225 | 1941 | 6 | 193.70 |
| Ø 400 x 315 | 5330 | 6 | 264.00 |
Reducció Cònica encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 32 - 25 x 25 | 1974 | 16 | 0.83 |
| Ø 32 - 25 x 20 | 1975 | 16 | 0.83 |
| Ø 40 - 32 x 32 | 1976 | 16 | 1.06 |
| Ø 40 - 32 x 25 | 1977 | 16 | 1.06 |
| Ø 40 - 32 x 20 | 1978 | 16 | 1.06 |
| Ø 50 - 40 x 40 | 1979 | 16 | 1.51 |
| Ø 50 - 40 x 32 | 1980 | 16 | 1.51 |
| Ø 50 - 40 x 25 | 1981 | 16 | 1.51 |
| Ø 50 - 40 x 20 | 1982 | 16 | 1.51 |
| Ø 63 - 50 x 50 | 1983 | 16 | 2.41 |
| Ø 63 - 50 x 40 | 1984 | 16 | 2.41 |
| Ø 63 - 50 x 32 | 1985 | 16 | 2.41 |
| Ø 63 - 50 x 25 | 1986 | 16 | 2.41 |
| Ø 63 -50 x 20 | 1987 | 16 | 2.41 |
| Ø 75 - 63 x 63 | 1988 | 16 | 3.86 |
| Ø 75 - 63 x 50 | 1989 | 16 | 3.86 |
| Ø 75 - 63 x 40 | 1990 | 16 | 3.86 |
| Ø 75 - 63 x 32 | 1991 | 16 | 3.86 |
| Ø 90 - 75 x 75 | 1992 | 16 | 5.03 |
| Ø 90 - 75 x 63 | 1993 | 16 | 4.69 |
| Ø 90 - 75 x 50 | 1994 | 16 | 5.03 |
| Ø 90 - 75 x 40 | 1995 | 16 | 5.03 |
| Ø 110 - 90 x 90 | 1996 | 16 | 9.20 |
| Ø 110 - 90 x 75 | 1997 | 16 | 9.20 |
| Ø 110 - 90 x 63 | 1998 | 16 | 9.20 |
| Ø 110 - 90 x 50 | 1999 | 16 | 9.20 |
| Ø 125 - 110 x 90 | 2000 | 16 | 11.66 |
| Ø 125 - 110 x 75 | 2001 | 16 | 11.66 |
| Ø 125 - 110 x 63 | 2002 | 16 | 11.66 |
| Ø 140 - 125 x 110 | 2003 | 16 | 15.48 |
| Ø 140 - 125 x 90 | 2004 | 16 | 15.48 |
| Ø 140 - 125 x 75 | 2005 | 16 | 15.48 |
| Ø 160 - 140 x 125 | 2006 | 10 | 22.03 |
| Ø 160 - 140 x 110 | 2007 | 10 | 22.03 |
| Ø 160 . 140 x 90 | 2008 | 10 | 22.03 |
| Ø 200 - 180 x 140 | 2009 | 10 | 35.17 |
| Ø 200 - 180 x 125 | 2010 | 10 | 35.17 |
| Ø 200 - 180 x 110 | 2011 | 10 | 35.17 |
| Ø 225 - 200 x 160 | 2012 | 10 | 48.13 |
| Ø 225 - 200 x 140 | 2013 | 10 | 48.13 |
| Ø 225 - 200 x 125 | 2014 | 10 | 48.13 |
| Ø 250 - 225 x 200 | 2015 | 10 | 70.00 |
| Ø 250 - 225 x 160 | 2016 | 10 | 70.00 |
| Ø 250 - 225 x 140 | 2017 | 10 | 70.00 |
| Ø 315 - 280 x 200 | 2018 | 6 | 277.00 |
| Ø 315 - 280 x 160 | 2019 | 6 | 277.00 |
Manguito Portabrides encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 7692 | 16 | 1.18 |
| Ø 25 | 7693 | 16 | 1.39 |
| Ø 32 | 7694 | 16 | 1.51 |
| Ø 40 | 7695 | 16 | 1.94 |
| Ø 50 | 2020 | 16 | 2.41 |
| Ø 63 | 2021 | 16 | 2.98 |
| Ø 75 | 2022 | 16 | 4.07 |
| Ø 90 | 2023 | 16 | 6.12 |
| Ø 110 | 2024 | 16 | 7.13 |
| Ø 125 | 2025 | 16 | 10.09 |
| Ø 140 | 2026 | 16 | 13.48 |
| Ø 160 | 2027 | 10 | 17.35 |
| Ø 200 | 2028 | 10 | 31.75 |
| Ø 225 | 2029 | 10 | 40.55 |
| Ø 250 | 2030 | 10 | 79.00 |
| Ø 280 | 72575 | 10 | 173.90 |
| Ø 315 | 2031 | 10 | 123.00 |
| Ø 400 | 5341 | 6 | 293.00 |
| Ø 500 | 5342 | 4 | 321.00 |
Brida Boja PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 7696 | 16 | 3.06 |
| Ø 25 | 7697 | 16 | 3.52 |
| Ø 32 | 7698 | 16 | 3.89 |
| Ø 40 | 7699 | 16 | 4.52 |
| Ø 50 | 2032 | 16 | 5.08 |
| Ø 63 | 2033 | 16 | 5.59 |
| Ø 75 | 2034 | 16 | 7.25 |
| Ø 90 | 2035 | 16 | 7.74 |
| Ø 110 | 2036 | 16 | 10.51 |
| Ø 125 * | 2037 | 16 | 15.09 |
| Ø 140 | 2038 | 16 | 17.15 |
| Ø 125 (DN125) | 2039 | 16 | 18.71 |
| Ø 160 | 2040 | 10 | 20.74 |
| Ø 200 * | 2041 | 10 | 25.05 |
| Ø 225 | 2042 | 10 | 28.48 |
| Ø 200 (DN200) | 9039 | 10 | 31.82 |
| Ø 250 | 2043 | 10 | 70.60 |
| Ø 280 | 70959 | 10 | 156.00 |
| Ø 315 | 2044 | 10 | 107.50 |
| Ø 400 | 5343 | 6 | 207.90 |
| Ø 500 | 5344 | 4 | 280.00 |
Brida Fixa Amb Manguito encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 22575 | 16 | 4.03 |
| Ø 25 | 22576 | 16 | 5.32 |
| Ø 32 | 22577 | 16 | 6.34 |
| Ø 40 | 22578 | 16 | 8.27 |
| Ø 50 | 22579 | 16 | 9.73 |
| Ø 63 | 22580 | 16 | 12.09 |
| Ø 75 | 2226 | 16 | 12.69 |
| Ø 90 | 2227 | 16 | 14.68 |
| Ø 110 | 2228 | 16 | 17.96 |
| Ø 125 * | 2229 | 16 | 22.48 |
| Ø 125 (DN125) | 2234 | 16 | 27.72 |
| Ø 140 | 2230 | 16 | 28.36 |
| Ø 160 | 2231 | 10 | 38.62 |
| Ø 200 | 2232 | 10 | 49.55 |
| Ø 225 | 2233 | 10 | 59.00 |
Brida Cega PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | 22561 | 16 | 4.40 |
| Ø 25 | 22562 | 16 | 5.04 |
| Ø 32 | 22563 | 16 | 6.73 |
| Ø 40 | 22564 | 16 | 8.78 |
| Ø 50 | 22565 | 16 | 10.73 |
| Ø 63 | 22566 | 16 | 13.19 |
| Ø 75 | 22567 | 16 | 17.33 |
| Ø 90 | 22568 | 16 | 19.98 |
| Ø 110 | 22569 | 16 | 26.29 |
| Ø 125 | 22570 | 16 | 29.78 |
| Ø 140 | 22571 | 16 | 34.41 |
| Ø 160 | 22572 | 10 | 38.75 |
| Ø 200 | 22573 | 10 | 74.70 |
| Ø 225 | 22574 | 10 | 78.90 |
Tap Encolar PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | 1942 | 16 | 0.44 |
| Ø 20 | 1943 | 16 | 0.49 |
| Ø 25 | 1944 | 16 | 0.57 |
| Ø 32 | 1945 | 16 | 0.77 |
| Ø 40 | 1946 | 16 | 1.20 |
| Ø 50 | 1947 | 16 | 1.74 |
| Ø 63 | 1948 | 16 | 2.41 |
| Ø 75 | 1949 | 16 | 4.58 |
| Ø 90 | 1950 | 16 | 7.46 |
| Ø 110 | 1951 | 16 | 15.09 |
| Ø 125 | 1952 | 16 | 21.14 |
| Ø 140 | 1953 | 16 | 27.63 |
| Ø 160 | 1954 | 10 | 31.93 |
| Ø 200 | 1955 | 10 | 39.71 |
| Ø 225 | 1956 | 10 | 75.50 |
| Ø 250 | 15776 | 10 | 144.10 |
| Ø 315 | 15777 | 10 | 223.00 |
Tap Rosca Femella PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1957 | 10 | 1.03 |
| ½" | 1958 | 10 | 1.09 |
| ¾" | 1959 | 10 | 1.18 |
| 1" | 1960 | 10 | 1.46 |
| 1¼" | 1961 | 10 | 2.03 |
| 1½" | 1962 | 10 | 2.65 |
| 2" | 1963 | 10 | 3.55 |
| 2½" | 1964 | 10 | 8.43 |
| 3" | 1965 | 10 | 13.45 |
| 4" | 1966 | 10 | 18.82 |
Tap Rosca Mascle PVC
| MEDIDA " | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| ¼" | 2121 | 10 | 0.61 |
| 3/8" | 2122 | 10 | 0.65 |
| ½" | 2123 | 10 | 0.76 |
| ¾" | 2124 | 10 | 0.93 |
| 1" | 2125 | 10 | 1.30 |
| 1¼" | 2126 | 10 | 1.74 |
| 1½" | 2127 | 10 | 2.27 |
| 2" | 2128 | 10 | 2.65 |
| 2½" | 2129 | 10 | 4.71 |
| 3" | 2130 | 10 | 7.61 |
| 4" | 2131 | 10 | 14.90 |
Adaptador Mixt encolar x RM PVC
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 16 - 12 x 3/8" | 2073 | 10 | 0.65 |
| Ø 20 - 16 x ½" | 2074 | 10 | 0.73 |
| Ø 20 - 16 x 3/8" | 2075 | 10 | 0.73 |
| Ø 25 - 20 x ¾" | 2076 | 10 | 0.87 |
| Ø 25 - 20 x ½" | 2077 | 10 | 0.87 |
| Ø 25 - 20 x 3/8" | 2078 | 10 | 0.87 |
| Ø 32 - 25 x 1" | 2079 | 10 | 0.97 |
| Ø 32 - 25 x ¾" | 2080 | 10 | 0.97 |
| Ø 32 - 25 x ½" | 2081 | 10 | 0.97 |
| Ø 40 - 32 x 1¼" | 2082 | 10 | 1.30 |
| Ø 40 - 32 x 1" | 2083 | 10 | 1.30 |
| Ø 40 - 32 x ¾" | 2084 | 10 | 1.30 |
| Ø 50 - 40 x 1½" | 2085 | 10 | 1.55 |
| Ø 50 - 40 x 1¼" | 2086 | 10 | 1.68 |
| Ø 50 - 40 x 1" | 2087 | 10 | 1.68 |
| Ø 63 - 50 x 2" | 2088 | 10 | 2.51 |
| Ø 63 - 50 x 1½" | 2089 | 10 | 2.74 |
| Ø 63 - 50 x 1¼" | 2090 | 10 | 2.74 |
| Ø 75 - 63 x 2½" | 2091 | 10 | 4.37 |
| Ø 75 - 63 x 2" | 2092 | 10 | 4.37 |
| Ø 75 - 63 x 1½" | 2093 | 10 | 4.37 |
| Ø 90 - 75 x 3" | 2094 | 10 | 6.33 |
| Ø 90 - 75 x 2½" | 2095 | 10 | 6.33 |
| Ø 90 - 75 x 2" | 2096 | 10 | 6.33 |
| Ø 110 - 90 x 4" | 2097 | 10 | 14.65 |
| Ø 110 - 90 x 3" | 2098 | 10 | 14.65 |
