Tuberia PVC
Tuberia Pressió
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Ext. (mm) | Código | Espesor (mm) | €/M | Código | Espesor (mm) | €/M | Código | Espesor (mm) | €/M | Código | Espesor (mm) | €/M |
| Ø20 | 203-119 | 1.9 | 1.29 | |||||||||
| Ø25 | 203011 | 1.9 | 1.59 | 203120 | 2.3 | 1.96 | ||||||
| Ø32 | 203016 | 2.4 | 2.55 | 203121 | 2.9 | 3.11 | ||||||
| Ø40 | 203020 | 1.9 | 2.51 | 203021 | 3 | 3.93 | 203122 | 3.7 | 4.92 | |||
| Ø50 | 203024 | 1.6 | 2.74 | 203025 | 2.4 | 3.47 | 203026 | 3.7 | 5.57 | 203123 | 4.6 | 7.04 |
| Ø63 | 203090 | 2 | 3.70 | 203030 | 3 | 5.36 | 203046 | 4.7 | 8.86 | 203124 | 5.8 | 11.11 |
| Ø75 | 203091 | 2.3 | 5.11 | 203034 | 3.6 | 7.66 | 203080 | 5.6 | 12.51 | 203125 | 6.8 | 15.50 |
| Ø90 | 203092 | 2.8 | 7.31 | 203038 | 4.3 | 10.95 | 203081 | 6.7 | 17.89 | 203126 | 8.2 | 22.43 |
| Ø110 | 203093 | 2.7 | 8.30 | 203103 | 4.2 | 12.60 | 203111 | 6.6 | 21.00 | 203127 | 8.1 | 27.65 |
| Ø125 | 203094 | 3.1 | 10.86 | 203104 | 4.8 | 16.22 | 203112 | 7.4 | 26.75 | 203128 | 9.2 | 35.60 |
| Ø140 | 203095 | 3.5 | 13.62 | 203105 | 5.4 | 20.47 | 203113 | 8.3 | 33.56 | 203129 | 10.3 | 44.57 |
| Ø160 | 203096 | 4 | 17.60 | 203106 | 6.2 | 26.80 | 203114 | 9.5 | 43.77 | 203130 | 11.8 | 58.14 |
| Ø180 | 203097 | 4.4 | 21.87 | 203107 | 6.9 | 33.35 | 203115 | 10.7 | 55.34 | 203131 | 13.3 | 73.78 |
| Ø200 | 203098 | 4.9 | 26.86 | 203108 | 7.7 | 41.33 | 203116 | 11.9 | 68.26 | 203132 | 14.7 | 90.46 |
| Ø250 | 203099 | 6.2 | 42.53 | 203109 | 9.6 | 64.29 | 203117 | 14.8 | 106.03 | 203133 | 18.4 | 141.43 |
| Ø315 | 203100 | 7.7 | 66.13 | 203110 | 12.1 | 102.03 | 203118 | 18.7 | 176.23 | 203134 | 23.2 | 224.46 |
