Accessoris PVDF Socket
Colzes 90º Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACTSDAL002020 | 6.89 |
| Ø 25 | ACTSDAL002520 | 8.96 |
| Ø 32 | ACTSDAL003220 | 17.39 |
| Ø 40 | ACTSDAL004020 | 27.46 |
| Ø 50 | ACTSDAL005020 | 40.94 |
| Ø 63 | ACTSDAL006320 | 69.30 |
| Ø 75 | ACTSDAL007520 | 133.01 |
| Ø 90 | ACTSDAL009010 | 167.42 |
| Ø 110 | ACTSDAL011020 | 295.96 |
Colzes 45º Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACQSDAL002020 | 8.39 |
| Ø 25 | ACQSDAL002520 | 11.37 |
| Ø 32 | ACQSDAL003220 | 13.42 |
| Ø 40 | ACQSDAL004020 | 22.79 |
| Ø 50 | ACQSDAL005020 | 30.22 |
| Ø 63 | ACQSDAL006320 | 50.25 |
| Ø 75 | ACQSDAL007520 | 101.65 |
| Ø 90 | ACQSDAL009020 | 152.45 |
| Ø 110 | ACQSDAL011020 | 272.11 |
PortaBrides Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 16 | 30052001607 | 4.71 |
| Ø 20 | APSSDAL002020 | 4.89 |
| Ø 25 | APSSDAL002520 | 5.67 |
| Ø 32 | APSSDAL003220 | 6.91 |
| Ø 40 | APSSDAL004020 | 11.23 |
| Ø 50 | APSSDAL005020 | 15.25 |
| Ø 63 | APSSDAL006320 | 19.62 |
| Ø 75 | APSSDAL007520 | 49.29 |
| Ø 90 | APSSDAL009020 | 66.64 |
| Ø 110 | APSSDAL011020 | 92.94 |
Tes Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 16 | ATTSDAL001620 | 10.60 |
| Ø 20 | ATTSDAL002020 | 11.92 |
| Ø 25 | ATTSDAL002520 | 14.38 |
| Ø 32 | ATTSDAL003220 | 21.20 |
| Ø 40 | ATTSDAL004020 | 32.92 |
| Ø 50 | ATTSDAL005020 | 49.64 |
| Ø 63 | ATTSDAL006320 | 88.82 |
| Ø 75 | ATTSDAL007520 | 147.98 |
| Ø 90 | ATTSDAL009020 | 227.25 |
| Ø 110 | ATTSDAL011020 | 302.42 |
Manguitos Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AMDSDAL002020 | 4.89 |
| Ø 25 | AMDSDAL002520 | 6.11 |
| Ø 32 | AMDSDAL003220 | 8.02 |
| Ø 40 | AMDSDAL004020 | 11.92 |
| Ø 50 | AMDSDAL005020 | 34.34 |
| Ø 63 | AMDSDAL006320 | 49.07 |
| Ø 75 | AMDSDAL007520 | 50.78 |
| Ø 90 | AMDSDAL009020 | 80.71 |
| Ø 110 | AMDSDAL011020 | 141.07 |
Taps Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AECSDAL002016 | 8.18 |
| Ø 25 | AECSDAL002516 | 9.53 |
| Ø 32 | AECSDAL003216 | 11.37 |
| Ø 40 | AECSDAL004016 | 19.72 |
| Ø 50 | AECSDAL005016 | 24.84 |
| Ø 63 | AECSDAL006316 | 37.39 |
| Ø 75 | AECSDAL007516 | 40.94 |
| Ø 90 | AECSDAL009016 | 73.30 |
| Ø 110 | AECSDAL011016 | 105.86 |
Adaptador Socket Rosca Femella PVDF
| 10 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20x1/2" | ARHSDAL200B10 | 11.6 |
| Ø 25x3/4" | ARHSDAL250C10 | 15.52 |
| Ø 32x1" | ARHSDAL32P110 | 20.21 |
| Ø 40x1 1/4" | ARHSDAL401A10 | 27.97 |
| Ø 50x1 1/2" | ARHSDAL501B10 | 37.96 |
| Ø 63x2" | ARHSDAL63P210 | 51.79 |
Adaptador socket Rosca Mascle PVDF
| 10 Bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20x1/2" | ARMSDAL200C10 | 10.76 |
| Ø 25x3/4" | ARMSDAL251C10 | 16.43 |
| Ø 32x1" | ARMSDAL321C10 | 19.98 |
| Ø 40x1 1/4" | ARMSDAL401C10 | 30.46 |
| Ø 50x1 1/2" | ARMSDAL50P210 | 38.87 |
Enllaços 3 Peces Amb Junta FPM Socket PVDF
| 10 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AUTSDBL002010 | 37.19 |
| Ø 25 | AUTSDBL002510 | 41.96 |
| Ø 32 | AUTSDBL003210 | 61.80 |
| Ø 40 | AUTSDBL004010 | 87.66 |
| Ø 50 | AUTSDBL005010 | 95.86 |
| Ø 63 | AUTSDBL006310 | 132.14 |
Reduccions Socket PVDF
| 20 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 25-16 | ARCSDAL251620 | 8.06 |
| Ø 25-20 | ARCSDAL252020 | 8.53 |
| Ø 32-20 | ARCSDAL322020 | 11.68 |
| Ø 32-25 | ARCSDAL322520 | 11.68 |
| Ø 40-20 | ARCSDAL402020 | 13.16 |
| Ø 40-25 | ARCSDAL402520 | 13.42 |
| Ø 40-32 | ARCSDAL403220 | 15.52 |
| Ø 50-20 | ARCSDAL502020 | 16.13 |
| Ø 50-25 | ARCSDAL502520 | 16.13 |
| Ø 50-32 | ARCSDAL503220 | 16.43 |
| Ø 50-40 | ARCSDAL504020 | 16.72 |
| Ø 63-25 | ARCSDAL632520 | 23.93 |
| Ø 63-32 | ARCSDAL633220 | 23.93 |
| Ø 63-40 | ARCSDAL634020 | 24.19 |
| Ø 63-50 | ARCSDAL635020 | 24.84 |
| Ø 75-63 | ARCSDAL756320 | 50.78 |
| Ø 90-63 | ARCSDAL906320 | 55.28 |
| Ø 90-75 | ARCSDAL907520 | 55.61 |
| Ø 110-63 | ARCSDAL116320 | 79.23 |
| Ø 110-90 | ARCSDAL119020 | 80.14 |
Brides Cegues PVDF Natural DIN
| 10 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ABCDDAL0020SP | 120.82 |
| Ø 25 | ABCDDAL0025SP | 128.12 |
| Ø 32 | ABCDDAL0032SP | 136.03 |
| Ø 40 | ABCDDAL0040SP | 176.38 |
| Ø 50 | ABCDDAL0050SP | 212.49 |
| Ø 63 | ABCDDAL0063SP | 212.49 |
| Ø 75 | ABCDDAL0075SP | 245.89 |
| Ø 90 | ABCDDAL0090SP | 297.23 |
| Ø 110/125 | ABCDDAL0111SP | 336.76 |
| Ø 140 | ABCDDAL0140SP | 427.45 |
| Ø 160/180 | ABCDDAL0161SP | 503.01 |
| Ø 200/225 | ABCDDAL0201SP | 727.53 |
