Valvulería PVDF
Vàlvula Bola 2 Vies PVDF Tipus 21
| Conexión | Socket | Bridas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material / Body | PVDF | PVDF | ||||||||
| Juntas / Seals | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 16 | 10 | 1/4 | VA 21DD0SSD010 | 123.58 | VA 21DB 0SSD010 | 145.7 | VA 21DD0B BD010 | 232.73 | VA 21DB 0B BD010 | 254.2 |
| Ø 20 | 15 | 1/2 | VA 21DD0SSD015 | 128.76 | VA 21DB 0SSD015 | 146.9 | VA 21DD0B BD015 | 232.64 | VA 21DB 0B BD015 | 262.14 |
| Ø 25 | 20 | 3/4 | VA 21DD0SSD020 | 162.79 | VA 21DB 0SSD020 | 183.38 | VA 21DD0B BD020 | 280.1 | VA 21DB 0B BD020 | 305.34 |
| Ø 32 | 25 | 1 | VA 21DD0SSD025 | 208.75 | VA 21DB 0SSD025 | 235.31 | VA 21DD0B BD025 | 348.21 | VA 21DB 0B BD025 | 380.86 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4 | VA 21DD0SSD032 | 273.71 | VA 21DB 0SSD032 | 314.58 | VA 21DD0B BD032 | 501.65 | VA 21DB 0B BD032 | 541.25 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2 | VA 21DD0SSD040 | 406.73 | VA 21DB 0SSD040 | 453.17 | VA 21DD0B BD040 | 665.79 | VA 21DB 0B BD040 | 710.88 |
| Ø 63 | 50 | 2 | VA 21DD0SSD050 | 557.80 | VA 21DB 0SSD050 | 632.27 | VA 21DD0B BD050 | 909.16 | VA 21DB 0B BD050 | 981.53 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2 | VA 21DD0SSD065 | 762.08 | VA 21DB 0SSD065 | 866.05 | VA 21DD0B BD065 | 1,438.78 | VA 21DB 0B BD065 | 1,539.78 |
| Ø 90 | 80 | 3 | VA 21DD0SSD080 | 966.27 | VA 21DB 0SSD080 | 1,114.22 | VA 21DD0B BD080 | 1,818.29 | VA 21DB 0B BD080 | 1,931.37 |
| Ø 110 | 100 | 4 | VA 21DD0SSD100 | 2157.78 | VA 21DB 0SSD100 | 2,370.54 | VA 21DD0B BD100 | 3,144.95 | VA 21DB 0B BD100 | 3,286.39 |
Vàlvula Bola 3 Vies PVDF Tipus 23
| Conexión | Socket | Bridas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material / Body | PVDF | PVDF | ||||||||
| Juntas / Seals | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | VA 23DDXSSD015 | 312.90 | VA 23DB XSSD015 | 345.75 | VA 23DDXB BD015 | 473.65 | VA 23DB XB BD015 | 506.50 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VA 23DDXSSD020 | 406.01 | VA 23DB XSSD020 | 447.59 | VA 23DDXB BD020 | 662.76 | VA 23DB XB BD020 | 704.31 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA 23DDXSSD025 | 538.88 | VA 23DB XSSD025 | 601.78 | VA 23DDXB BD025 | 984.08 | VA 23DB XB BD025 | 1046.86 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | VA 23DDXSSD032 | 884.67 | VA 23DB XSSD032 | 987.71 | VA 23DDXB BD032 | 1408.80 | VA 23DB XB BD032 | 1511.87 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA 23DDXSSD040 | 884.67 | VA 23DB XSSD040 | 987.71 | VA 23DDXB BD040 | 1408.80 | VA 23DB XB BD040 | 1511.87 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA 23DDXSSD050 | 1243.40 | VA 23DB XSSD050 | 1356.22 | VA 23DDXB BD050 | 2232.67 | VA 23DB XB BD050 | 2345.39 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2" | VA 23DDXSSD065 | 3013.45 | VA 23DB XSSD065 | 3183.86 | VA 23DDXB BD065 | 4839.66 | VA 23DB XB BD065 | 5010.06 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA 23DDXSSD080 | 3013.45 | VA 23DB XSSD080 | 3183.86 | VA 23DDXB BD080 | 4839.66 | VA 23DB XB BD080 | 5010.06 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA 23DDXSSD100 | 4730.95 | VA 23DB XSSD100 | 4904.62 | VA 23DDXB BD100 | 6001.22 | VA 23DB XB BD100 | 6174.74 |
Vàlvula retenció bola PVDF
| Conexión | Socket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | VA RSDD0SSD015 | 152.75 | VA RSDB 0SSD015 | 167.35 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VA RSDD0SSD020 | 213.03 | VA RSDB 0SSD020 | 229.07 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA RSDD0SSD025 | 274.34 | VA RSDB 0SSD025 | 294.70 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA RSDD0SSD040 | 510.16 | VA RSDB 0SSD040 | 551.68 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA RSDD0SSD050 | 759.56 | VA RSDB 0SSD050 | 797.91 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA RSDD0SSD080 | 1312.95 | VA RSDB 0SSD080 | 1404.51 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA RSDD0SSD100 | 2945.03 | VA RSDB 0SSD100 | 3179.18 |
Vàlvula retenció bola DOBLE UNIÓ PVDF
| Conexión Socket Bridas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF | PVDF | ||||||||
| Juntas | EPDM | FKM | EPDM | FKM | ||||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | VA RTDD0SSD015 | 229.52 | VA RTDB 0SSD015 | 238.25 | VA RTDD0B BD015 | 382.69 | VA RTDB 0B BD015 | 386.95 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VA RTDD0SSD020 | 281.42 | VA RTDB 0SSD020 | 290.59 | VA RTDD0B BD020 | 468.88 | VA RTDB 0B BD020 | 394.35 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA RTDD0SSD025 | 324.50 | VA RTDB 0SSD025 | 337.21 | VA RTDD0B BD025 | 541.01 | VA RTDB 0B BD025 | 547.40 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | VA RTDD0SSD032 | 1159.04 | VA RTDB 0SSD032 | 1203.83 | VA RTDD0B BD032 | 1931.91 | VA RTDB 0B BD032 | 2006.53 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA RTDD0SSD040 | 528.57 | VA RTDB 0SSD040 | 556.90 | VA RTDD0B BD040 | 881.04 | VA RTDB 0B BD040 | 899.06 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA RTDD0SSD050 | 900.68 | VA RTDB 0SSD050 | 943.82 | VA RTDD0B BD050 | 1385.33 | VA RTDB 0B BD050 | 1414.47 |
Vàlvula retenció clapeta PVDF
| Conexión Bridas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF | |||||
| Juntas | FKM | PTFE/PFA | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | A 100011508182N0871 | 622.5 | VA SCDT0B BD015 | 715.4 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | A 100011508192N0871 | 622.5 | VA SCDT0B BD020 | 715.4 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA SCDB 0B BD025 | 927.33 | VA SCDT0B BD025 | 1,066.46 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | A 100011508212N0871 | 1,351.23 | VA SCDT0B BD032 | 1,552.88 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA SCDB 0B BD040 | 1,350.31 | VA SCDT0B BD040 | 1,552.88 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA SCDB 0B BD050 | 1,864.07 | VA SCDT0B BD050 | 2,143.72 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2" | VA SCDB 0B BD065 | 2,533.12 | VA SCDT0B BD065 | 2,913.08 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA SCDB 0B BD080 | 2,773.71 | A 100011509862N0871 | 3,191.92 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA SCDB 0B BD100 | 4,355.94 | VA SCDT0B BD100 | 5,009.34 |
| Ø 140 | 125 | 5" | A 100011508242N0871 | 6,460.12 | A 100011509882N0871 | 7,429.15 |
| Ø 160 | 150 | 6" | A 100011508252N0871 | 8,715.92 | VA SCDT0B BD150 | 10,016.50 |
| Ø 200 | 200 | 8" | A 100011508262N0871 | 12,724.81 | VA SCDT0B BD200 | 14,623.55 |
Vàlvula de peu PVDF
| Conexión Socket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF | |||||
| Juntas | EPDM | FKM | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | VA APDD0SSD015 | 457.76 | VA APDB 0SSD015 | 471.94 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VA APDD0SSD020 | 565.95 | VA APDB 0SSD020 | 581.60 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA APDD0SSD025 | 770.83 | A 10001170118Z09991 | 791.08 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | -- | -- | ||
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA APDD0SSD040 | 1277.13 | VA APDB 0SSD040 | 1317.33 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA APDD0SSD050 | 1476.76 | VA APDB 0SSD050 | 1537.20 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA APDD0SSD080 | 3409.75 | VA APDB 0SSD080 | 3498.55 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA APDD0SSD100 | 4430.23 | VA APDB 0SSD100 | 4602.40 |
Vàlvula de Papallona PVDF Tipus57A
| Material | PVDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento | EPDM | FKM | ||||
| Disco | PVDF | PVDF | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA 58DVP 0DD040 | 867,95 | A 100013001322P 0894 | 977,82 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA 58DVP 0DD050 | 935,55 | VA 57DLP 0DD050 | 977,82 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2" | VA 58DVP 0DD065 | 1.046,84 | VA 57DLP 0DD065 | 1.135,91 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA 58DVP 0DD080 | 1.173,68 | VA 57DLP 0DD080 | 1.270,93 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA 58DVP 0DD100 | 1.731,03 | VA 57DLP 0DD100 | 1.838,93 |
| Ø 140 | 125 | 5" | VA 58DVP 0DD125 | 2.438,70 | VA 57DLP 0DD125 | 2.576,72 |
| Ø 160 | 150 | 6" | VA 58DVP 0DD150 | 3.116,44 | VA 57DLP 0DD150 | 3.366,17 |
| Ø 225 | 200 | 8" | VA 58DVP 0DD200 | 4.024,17 | VA 57DLP 0DD200 | 4.377,62 |
| Ø 250 | 250 | 10" | VA 58DVV0DD250 | 6.015,41 | VA 57DLV0DD250 | 6.709,85 |
| Ø 315 | 300 | 12" | VA 58DVV0DD300 | 11.121,14 | VA 57DLV0DD300 | 12.268,99 |
| Ø 355 | 350 | 14" | VA 58DVV0DD350 | 9.279,22 | VA 57DLV0DD350 | 12.877,10 |
| Ø 400 | 400(1) | 16" | VA 56DVV0DD400 | 18.018,53 | VA 56DLVWWD400 | 21.443,96 |
| Ø 450 | 450(2) | 18" | VA 75P DV0DD450 | 11.692,16 | VA 75DLVWWD450 | 39.441,57 |
| Ø 500 | 500(2) | 20" | V75SGFEWD500 | 44.692,21 | VA 75DLV0DD500 | 50.833,76 |
| Ø 630 | 600(2) | 24" | V75SGFEWD600 | 56.272,82 | VA 75DLVWWD600 | 64.215,94 |
Vàlvula de membrana amb brides PVDF Tipus14
| Conexión | Bridas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF | PVDF | ||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/4" | VA 14DV0B BD015 | 357,97 | VA 14DW0B BD015 | 402.48 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VA 14DV0B BD020 | 410,94 | A 100010116422N0870 | 445.83 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA 14DV0B BD025 | 470,15 | VA 14DW0B BD025 | 516.55 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | VA 14DV0B BD032 | 625,35 | VA 14DW0B BD032 | 668.81 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA 14DV0B BD040 | 775,76 | VA 14DW0B BD040 | 831.51 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA 14DV0B BD050 | 959,18 | VA 14DW0B BD050 | 1,025.30 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2" | VA 14DV0B BD065 | 1663,58 | VA 14DW0B BD065 | 1,783.33 |
| Ø 90 | 80 | 3" | VA 14DV0B BD080 | 1935,13 | VA 14DW0B BD080 | 2,054.71 |
| Ø 110 | 100 | 4" | VA 14DV0B BD100 | 3044,16 | VA 14DW0B BD100 | 3,182.27 |
Vàlvula de membrana amb brides PVDF Tipus15
| Conexión | Bridas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonete - Cuerpo | PVDF | PVDF | ||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 140 | 125 | 5" | VA 15DV0B BD125 | 3920,47 | VA 15DW0B BD125 | 4155.26 |
| Ø 160 | 150 | 6" | VA 15DV0B BD150 | 6050,57 | VA 15DW0B BD150 | 6375.69 |
Vàlvula de membrana amb brides PVDF Tipus72
| Conexión | Bridas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonete - Cuerpo | PVDF | PVDF | ||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 225 | 200 | 8" | VA 72DV0BBD200 | 11.949,07 | VA 72DW0BBD200 | 11,872.29 |
| Ø 250 | 250 | 10" | VA 72DV0BBD250 | 19.668,09 | VA 72DW0BBD250 | 20,789.68 |
Vàlvula de membrana socket PVDF Tipus14
| Conexión | Socket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVDF - PPG | |||||
| Membrana | EPDM | PTFE | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | VA 14DP 0SSD015 | 314,25 | VA 14DP 0SSD015 | 314.25 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | VT1M HGESD020 | 323,38 | VA 14DP 0SSD020 | 359.9 |
| Ø 32 | 25 | 1" | VA 14DP 0SSD025 | 396,45 | VA 14DP 0SSD025 | 396.45 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | VA 14DP 0SSD032 | 537,86 | VA 14DP 0SSD032 | 537.86 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | VA 14DP 0SSD040 | 604,39 | VA 14DP 0SSD040 | 604.39 |
| Ø 63 | 50 | 2" | VA 14DP 0SSD050 | 818,32 | VA 14DP 0SSD050 | 818.32 |
Vàlvula de membrana clor alcali amb brides PVDF
| Conexión | Brida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | EL-PVDF/PPG | EL-PVDF | ||||
| Membrana | EL-PTFE+PVDF | EL-PTFE+PVDF | ||||
| MEDIDA mm | DN | Inch | CÓDIGO | €/UD | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | 15 | 1/2" | A 100010118892N0870 | 565,69 | A 100010116232N0870 | 718,83 |
| Ø 25 | 20 | 3/4" | A 100010118902N0870 | 620,76 | A 100010105512N0870 | 770,23 |
| Ø 32 | 25 | 1" | A 10001010156Z29990 | 676,79 | A 100010105522N0870 | 877,50 |
| Ø 40 | 32 | 1 1/4" | A 10001010157W09990 | 874,68 | A 100010116242N0870 | 1.064,81 |
| Ø 50 | 40 | 1 1/2" | A 10001010158Z29990 | 1.059,43 | A 100010105542N0870 | 1.469,90 |
| Ø 63 | 50 | 2" | A 10001010159Z39990 | 1.351,43 | A 100010105552N0870 | 1.771,24 |
| Ø 75 | 65 | 2 1/2" | A 100010118912N0870 | 2.420,32 | A 100010116252N0870 | 3.343,21 |
| Ø 90 | 80 | 3" | A 10001010161Z29990 | 2.967,39 | A 100010116262N0870 | 3.953,81 |
| Ø 110 | 100 | 4" | A 10001010162W09990 | 4.022,31 | A 100010116272N0870 | 5.356,36 |
