Accessoris PE Tope
Multicolze 90º PE 100 RC
| SDR17 | SDR11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | ACTMEAN002511 | 2.49 | ||
| Ø 25 | ACTMEAN003211 | 2.58 | ||
| Ø 32 | ACTMEAN004011 | 3.33 | ||
| Ø 40 | ACTMEAN005011 | 4.20 | ||
| Ø 50 | ACTMEAN006311 | 6.01 | ||
| Ø 63 | ACTMEAN006317 | 5.57 | ACTMEAN007511 | 8.31 |
| Ø 75 | ACTMEAN007517 | 8.12 | ACTMEAN009011 | 12.04 |
| Ø 90 | ACTMEAN009017 | 10.61 | ACTMEAN011011 | 20.10 |
| Ø 110 | ACTMEAN011017 | 22.34 | ACTMEAN012511 | 32.30 |
| Ø 125 | ACTMEAN012517 | 28.38 | ACTMEAN014011 | 39.24 |
| Ø 140 | ACTMEAN014017 | 35.31 | ACTMEAN016011 | 49.01 |
| Ø 160 | ACTMEAN016017 | 40.92 | ACTMEAN018011 | 58.68 |
| Ø 180 | ACTMEAN017017 | 46.70 | ACTMEAN020011 | 78.25 |
| Ø 200 | ACTMEAN020017 | 69.63 | ACTMEAN022511 | 102.49 |
| Ø 225 | ACTMEAN022517 | 78.66 | ACTMEAN025011 | 219.57 |
| Ø 250 | ACTMEAN025017 | 185.07 | ACTMEAN028011 | 317.27 |
| Ø 280 | ACTMEAN028017 | 269.67 | ACTMEAN031511 | 394.10 |
| Ø 315 | ACTMEAN031517 | 336.72 | ACTMEAN031511 | 394.10 |
Adaptador Rosca Mascle PE Tope
| Rosca M SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Medida | Código | € |
| Ø 20x1/2" | ARMTEAN200B11 | 2.70 |
| Ø 25x3/4" | ARMTEAN250C11 | 3.21 |
| Ø 32x1" | ARMTEAN32P111 | 4.09 |
| Ø 40x11/4" | ARMTEAN401A11 | 4.91 |
| Ø 50x11/2" | ARMTEAN501B11 | 8.08 |
| Ø 63x2" | ARMTEBN63P211 | 10.19 |
| Ø 75x21/2" | ARMTEAN752B11 | 24.03 |
| Ø 90x3" | ARMTEAN90P311 | 31.31 |
| Ø 110x4" | ARMTEAN11PX11 | 41.85 |
| Ø 125x4" | ARMTEAN12P411 | 45.22 |
Colze curt 90º PE Tope
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | ACTTEAN002011 | 2.14 | ||||
| Ø 25 | ACTTEAN002511 | 2.24 | ||||
| Ø 32 | ACTTEAN003211 | 2.31 | ||||
| Ø 40 | ACTTEAN004011 | 2.99 | ||||
| Ø 50 | ACTTEBN005011 | 3.77 | ||||
| Ø 63 | ACTTEAN006317 | 5.01 | ACTTEBN006311 | 5.40 | ||
| Ø 75 | ACTTEAN007517 | 7.32 | ACTTEBN007511 | 7.47 | ||
| Ø 90 | ACTTEBN009017 | 9.54 | ACTTEBN009011 | 10.85 | ||
| Ø 110 | ACTTEBN011033 | 13.77 | ACTTEAN011017 | 20.12 | ACTTEBN011011 | 20.63 |
| Ø 125 | ACTTEBN012533 | 15.50 | ACTTEAN012517 | 25.54 | 70001012511 | 29.07 |
| Ø 140 | ACTTEAN014033 | 20.02 | ACTTEAN014017 | 37.12 | ACTTEBN014011 | 38.87 |
| Ø 160 | ACTTEBN016033 | 26.17 | ACTTEAN016017 | 40.94 | ACTTEBN016011 | 52.11 |
| Ø 180 | ACTTEBN018033 | 31.92 | ACTTEAN018017 | 50.60 | ACTTEBN018011 | 61.69 |
| Ø 200 | ACTTEBN020033 | 39.58 | ACTTEAN020017 | 62.69 | ACTTEBN020011 | 91.93 |
| Ø 225 | ACTTEBN022533 | 48.72 | ACTTEAN022517 | 84.99 | ACTTEBN022511 | 114.65 |
| Ø 250 | ACTTEBN025033 | 64.44 | ACTTEBN025017 | 122.19 | ACTTEBN025011 | 179.72 |
| Ø 280 | ACTTEBN028033 | 79.69 | ACTTEBN028017 | 158.82 | ACTTEBN028011 | 233.67 |
| Ø 315 | ACTTEBN031533 | 109.81 | ACTTEBN031517 | 219.42 | ACTTEBN031511 | 322.59 |
| Ø 355 | ACTTEBN035533 | 262.87 | ACTTEBN035517 | 337.52 | ACTTEBN035511 | 471.87 |
| Ø 400 | ACTTEBN040033 | 367.61 | ACTTEBN040017 | 484.13 | ACTTEBN040011 | 647.99 |
| Ø 450 | ACTTEBN045033 | 495.25 | ACTTEBN045017 | 632.89 | ACTTEBN045011 | 850.29 |
| Ø 500 | ACTTEBN050033 | 690.29 | ACTTEBN050017 | 798.64 | ACTTEBN050011 | 1096.88 |
Adaptador Rosca Femella PE Tope
| Rosca H SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Medida | Código | € |
| Ø 20x1/2" | ARHTEAN200B11 | 3.43 |
| Ø 25x3/4" | ARHTEAN250C11 | 3.89 |
| Ø 32x1" | ARHTEAN003211 | 5.11 |
| Ø 40x11/4" | ARHTEAN401A11 | 5.84 |
| Ø 50x11/2" | ARHTEBN501B11 | 9.20 |
| Ø 63x2" | ARHTEBN63P211 | 11.51 |
Adaptador Rosca Femella Reforçat PE Tope
| Rosca H SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Medida | código/code | € |
| Ø 20x1/2" | ARHFEI0200B11 | 8.30 |
| Ø 25x1/2" | ARHFEI0250B11 | Consultar |
| Ø 25x3/4" | ARHFEI0250C11 | 9.00 |
| Ø 32x1" | ARHFEI032P111 | 9.58 |
| Ø 40x1" | ARHFEI040P111 | Consultar |
| Ø 40x11/4" | ARHFEI0401A11 | Consultar |
| Ø 50x11/2" | ARHFEI0501B11 | 12.53 |
| Ø 63x2" | ARHFEI063P211 | 14.77 |
| Ø 75x2½”* | ARHFEI0752B11 | 24.47 |
| Ø 90x3”* | ARHFEI090P311 | 33.67 |
| Ø 110x4”* | ARHFEI011PX11 | 44.15 |
| Ø 125x4”* | ARHFEI012P411 | 47.36 |
Taps PE Tope
| SDR 11 | SDR 7,4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Medidas | Código | € | Código | € |
| Ø 250 | AECTEBN025007 | 221.56 | ||
| Ø 280 | AECTEBN028007 | 227.67 | ||
| Ø 315 | AECTEBN031507 | 267.07 | ||
| Ø 355 | AECTEBN035511 | 199.30 | AECTEBN035507 | 334.12 |
| Ø 400 | AECTEBN040011 | 273.23 | AECTEBN040007 | 345.50 |
| Ø 450 | AECTEBN045011 | 379.31 | AECTEBN045007 | 542.86 |
| Ø 500 | AECTEBN050011 | 475.74 | AECTEBN050007 | 578.25 |
| Ø 560 | AECTEAN056011 | 1078.73 |
Enllaços 3 Peces amb Junta PE Tope
| SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Medidas | Código | € |
| Ø 20 | AUTTEVN002011 | 10.00 |
| Ø 25 | AUTTEVN002511 | 10.90 |
| Ø 35 | AUTTEVN003211 | 15.47 |
| Ø 40 | AUTTEVN004011 | 21.82 |
| Ø 50 | AUTTEBN005011 | 26.20 |
| Ø 63 | AUTTEVN006311 | 35.64 |
| Ø 75 | AUTTEBN007511 | 49.02 |
| Ø 90 | AUTTEBN009011 | 56.31 |
Tes PE Tope
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | ATTTEBN002011 | 1.61 | ||||||
| Ø 25 | ATTTEAN002511 | 1.61 | ||||||
| Ø 32 | ATTTEAN003211 | 2.02 | ||||||
| Ø 40 | ATTTEAN004011 | 3.24 | ||||||
| Ø 50 | ATTTEBN005011 | 4.35 | ||||||
| Ø 63 | ATTTEBN006317 | 5.25 | ATTTEBN006311 | 6.74 | ||||
| Ø 75 | ATTTEBN007517 | 10.70 | ATTTEBN007511 | 13.60 | ||||
| Ø 90 | ATTTEBN009017 | 15.28 | ATTTEBN009011 | 20.31 | ||||
| Ø 110 | ATTTEBN011033 | 16.88 | ATTTEBN011017 | 25.37 | ATTTEBN011011 | 29.82 | ||
| Ø 125 | ATTTEBN012533 | 20.63 | ATTTEBN012517 | 35.15 | ATTTEBN012511 | 41.09 | ||
| Ø 140 | ATTTEBN014033 | 23.04 | ATTTEBN014017 | 41.52 | ATTTEBN014011 | 52.06 | ||
| Ø 160 | ATTTEBN016033 | 38.43 | ATTTEBN016017 | 78.04 | ATTTEBN016011 | 87.55 | ||
| Ø 180 | ATTTEBN018033 | 50.11 | ATTTEBN018017 | 95.87 | ATTTEBN018011 | 112.22 | ||
| Ø 200 | ATTTEBN020033 | 61.88 | ATTTEBN020017 | 130.90 | ATTTEBN020011 | 160.82 | ||
| Ø 225 | ATTTEBN022533 | 105.50 | ATTTEBN022517 | 153.69 | ATTTEBN022511 | 191.27 | ||
| Ø 250 | ATTTEBN025033 | 163.13 | ATTTEBN025017 | 203.95 | ATTTEBN025011 | 243.33 | ATTTEBN025007 | 2175.92 |
| Ø 280* | ATTTEBN028033 | 207.52 | ATTTEBN028017 | 230.51 | ATTTEBN028011 | 328.96 | ATTTEBN028007 | 2580.63 |
| Ø 315 | ATTTEBN031533 | 262.01 | ATTTEBN031517 | 306.60 | ATTTEBN031511 | 467.32 | ATTTEBN031507 | 3073.94 |
| Ø 355 | ATTTEBN035533 | 366.88 | ATTTEBN035517 | 461.05 | ATTTEBN035511 | 600.80 | 70307353507 | 3772.02 |
| Ø 400 | ATTTEBN040033 | 537.89 | ATTTEBN040017 | 630.14 | ATTTEBN040011 | 815.52 | ATTTEBN040007 | 4870.79 |
| Ø 450 | ATTTEBN045033 | 726.20 | ATTTEBN045017 | 963.94 | ATTTEBN045011 | 1185.18 | ATTTEBN045007 | 5757.27 |
| Ø 500 | ATTTEBN050033 | 942.75 | ATTTEBN050017 | 1127.72 | ATTTEBN050011 | 1514.75 | ATTTEBN050007 | 11187.97 |
Tes Reduïdes PE Tope
| SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 90-32 | ATRTEBN903211 | 18.83 | ATRTEBN266307 | 426.68 | ||
| Ø 90-50 | ATRTEBN905011 | 19.34 | ATRTEBN269007 | 471.31 | ||
| Ø 90-63 | ATRTEBN261107 | 521.40 | ||||
| Ø 90-75 | ATRTEBN286307 | 525.95 | ||||
| Ø 110-32 | ATRTEBN113211 | 27.78 | ATRTEBN289007 | 574.19 | ||
| Ø 110-50 | ATRTEBN115011 | 28.36 | ATRTEBN281107 | 636.29 | ||
| Ø 110-63 | ATRTEBN281207 | 666.16 | ||||
| Ø 110-90 | ATRTEBN316307 | 594.72 | ||||
| Ø 125-63 | ATRTEBN126311 | 39.68 | ATRTEBN319007 | 655.00 | ||
| Ø 125-90 | ATRTEBN311107 | 724.35 | ||||
| Ø 140-63 | ATRTEBN146317 | 38.65 | ATRTEBN146311 | 49.80 | ATRTEBN311607 | 841.53 |
| Ø 140-75 | ATRTEBN147517 | 38.82 | ATRTEBN147511 | 49.80 | ATRTEBN311807 | 909.91 |
| Ø 140-90 | ATRTEBN149017 | 39.48 | ATRTEBN149011 | 50.60 | ATRTEBN356307 | 997.38 |
| Ø 140-110 | ATRTEBN141117 | 40.26 | ATRTEBN141111 | 50.60 | ATRTEBN359007 | 1085.32 |
| Ø 140-125 | ATRTEBN351107 | 1174.87 | ||||
| Ø 160-63 | ATRTEBN351607 | 1336.66 | ||||
| Ø 160-90 | ATRTEBN351807 | 1414.38 | ||||
| Ø 160-110 | ATRTEBN416307 | 1050.68 | ||||
| Ø 160-125 | ATRTEBN161217 | 75.09 | ATRTEBN161211 | 83.95 | ATRTEBN419007 | 1146.89 |
| Ø 180-63 | ATRTEBN186317 | 89.13 | ATRTEAN186311 | 104.24 | ATRTEBN411107 | 1205.83 |
| Ø 180-75 | ATRTEBN187517 | 89.13 | ATRTEBN187511 | 104.24 | ATRTEBN411207 | 1252.83 |
| Ø 180-110 | ATRTEBN181117 | 91.88 | ATRTEBN411407 | 1305.37 | ||
| Ø 180-125 | ATRTEBN181217 | 91.88 | ATRTEBN181211 | 107.59 | ATRTEBN411607 | 1369.84 |
| Ø 200-63 | ATRTEBN411807 | 1428.80 | ||||
| Ø 200-90 | ATRTEBN456307 | 1396.23 | ||||
| Ø 200-110 | ATRTEBN451107 | 1735.07 | ||||
| Ø 200-125 | ATRTEBN451607 | 1988.86 | ||||
| Ø 200-140 | ATRTEBN451807 | 2130.94 | ||||
| Ø 200-160 | ATRTEBN452207 | 2341.10 | ||||
| Ø 225/63 | ATRTEBN516307 | 1540.19 | ||||
| Ø 225/90 | ATRTEBN511107 | 1801.23 | ||||
| Ø 225/110 | ATRTEBN511607 | 2041.79 | ||||
| Ø 225-125 | ATRTEBN221217 | 146.13 | ATRTEBN221211 | 181.47 | ATRTEBN511807 | 2157.41 |
| Ø 500-200 | ATRTEBN512117 | 1353.25 | ATRTEBN512111 | 1652.53 | ATRTEBN512207 | 2380.80 |
Reduccions Concèntriques Curtes PE Tope
| SDR 17 | SDR 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € |
| Ø 25-20 | ARCTEBN252011 | 3.50 | ||
| Ø 32-20 | ARCTEAN322011 | 4.06 | ||
| Ø 32-25 | ARCTEAN322511 | 4.06 | ||
| Ø 40-20 | ARCTEAN402011 | 4.62 | ||
| Ø 40-25 | ARCTEAN402511 | 4.62 | ||
| Ø 40-32 | ARCTEBN403211 | 4.62 | ||
| Ø 50-25 | ARCTEBN502511 | 4.87 | ||
| Ø 50-32 | ARCTEAN503211 | 4.87 | ||
| Ø 50-40 | ARCTEBN504011 | 4.87 | ||
| Ø 63-32 | ARCTEAN633211 | 5.91 | ||
| Ø 63-40 | ARCTEBN634011 | 5.91 | ||
| Ø 63-50 | ARCTEAN635011 | 5.91 | ||
| Ø 75-32 | ARCTEBN753211 | 7.57 | ||
| Ø 75-40 | ARCTEAN754011 | 7.57 | ||
| Ø 75-50 | ARCTEBN755011 | 7.57 | ||
| Ø 75-63 | ARCTEAN756317 | 7.20 | ARCTEBN756311 | 7.57 |
| Ø 90-50 | ARCTEAN905011 | 8.42 | ||
| Ø 90-63 | ARCTEBN906317 | 8.08 | ARCTEBN906311 | 8.42 |
| Ø 90-75 | ARCTEBN907517 | 8.08 | ARCTEBN907511 | 8.42 |
| Ø 110-50 | ARCTEBN115011 | 10.75 | ||
| Ø 110-63 | ARCTEAN116317 | 10.22 | ARCTEBN116311 | 10.75 |
| Ø 110-75 | ARCTEBN117517 | 10.22 | ARCTEBN117511 | 10.75 |
| Ø 110-90 | ARCTEAN119017 | 10.22 | ARCTEBN119011 | 10.75 |
| Ø 125-63 | ARCTEBN126317 | 13.16 | ARCTEBN126311 | 13.77 |
| Ø 125-75 | ARCTEBN127517 | 13.16 | ARCTEBN127511 | 13.77 |
| Ø 125-90 | ARCTEBN129017 | 13.16 | ARCTEBN129011 | 13.77 |
| Ø 125-110 | ARCTEBN121117 | 13.16 | ARCTEBN121111 | 13.77 |
| Ø 140-75 | ARCTEBN147517 | 15.93 | ARCTEBN147511 | 16.66 |
| Ø 140-90 | ARCTEBN149017 | 15.93 | ARCTEBN149011 | 16.66 |
| Ø 140-110 | ARCTEBN141117 | 15.93 | ARCTEBN141111 | 16.66 |
| Ø 140-125 | ARCTEBN141217 | 15.93 | ARCTEBN141211 | 16.66 |
| Ø 160-90 | ARCTEBN169017 | 18.61 | ARCTEBN169011 | 19.58 |
| Ø 160-110 | ARCTEBN161117 | 18.61 | ARCTEBN161111 | 19.58 |
| Ø 160-125 | ARCTEBN161217 | 18.61 | ARCTEBN161211 | 19.58 |
| Ø 160-140 | ARCTEBN161417 | 18.61 | ARCTEBN161411 | 19.58 |
| Ø 180-90 | ARCTEBN189017 | 29.26 | ARCTEBN189011 | 30.70 |
| Ø 180-110 | ARCTEBN181117 | 27.54 | ARCTEBN181111 | 28.92 |
| Ø 180-125 | ARCTEBN181217 | 25.40 | ARCTEBN181211 | 26.64 |
| Ø 180-140 | ARCTEBN181417 | 24.11 | ARCTEBN181411 | 25.30 |
| Ø 180-160 | ARCTEBN181617 | 23.01 | ARCTEBN181611 | 24.16 |
| Ø 200-140 | ARCTEBN211417 | 65.95 | ARCTEBN211411 | 69.18 |
| Ø 200-160 | ARCTEBN211617 | 58.28 | ARCTEBN211611 | 61.20 |
| Ø 200-180 | ARCTEBN211817 | 52.13 | ARCTEBN211811 | 54.78 |
| Ø 225-140 | ARCTEBN221417 | 78.72 | ARCTEBN221411 | 82.61 |
| Ø 225-160 | ARCTEBN221617 | 67.58 | ARCTEBN221611 | 70.93 |
| Ø 225-180 | ARCTEBN221817 | 67.24 | ARCTEBN221811 | 67.48 |
| Ø 225-200 | ARCTEBN222017 | 67.24 | ARCTEBN222011 | 59.50 |
| Ø 250-160 | ARCTEBN261617 | 90.20 | ARCTEBN261611 | 94.68 |
| Ø 250-180 | ARCTEBN261817 | 83.44 | ARCTEBN261811 | 87.67 |
| Ø 250-200 | ARCTEBN262117 | 76.77 | ARCTEBN262111 | 80.62 |
| Ø 250-225 | ARCTEBN262217 | 72.83 | ARCTEBN262211 | 76.41 |
| Ø 280-200 | ARCTEBN282017 | 100.39 | ARCTEBN282011 | 105.48 |
| Ø 280-225 | ARCTEBN282217 | 93.61 | ARCTEBN282211 | 98.33 |
| Ø 280-250 | ARCTEBN282617 | 91.20 | ARCTEBN282611 | 94.68 |
| Ø 315-200 | ARCTEBN312017 | 128.20 | ARCTEBN312011 | 134.62 |
| Ø 315-225 | ARCTEBN312217 | 113.43 | ARCTEBN312211 | 119.08 |
| Ø 315-250 | ARCTEBN312617 | 103.31 | ARCTEBN312611 | 108.42 |
| Ø 315-280 | ARCTEBN312817 | 96.77 | ARCTEBN312811 | 127.05 |
Reduccions Mecanitzades PE Tope
| SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 250/200 | ARCTEBN262107 | 289.44 | ||||
| Ø 280/160 | ARCTEBN281607 | 289.44 | ||||
| Ø 280/200 | 70317282007 | 289.44 | ||||
| Ø 280/225 | ARCTEBN282207 | 289.44 | ||||
| Ø 280/250 | ARCTEBN282607 | 289.44 | ||||
| Ø 315/225 | ARCTEBN312207 | 466.76 | ||||
| Ø 315/250 | ARCTEBN312607 | 466.76 | ||||
| Ø 315/280 | ARCTEBN312807 | 466.76 | ||||
| Ø 355/225 | 70317352217 | 458.83 | ARCTEAN352211 | 458.83 | ARCTEBN352207 | 550.40 |
| Ø 355/250 | 70317352517 | 458.83 | 70317352511 | 458.83 | ARCTEBN352607 | 550.40 |
| Ø 355/280 | 70317352807 | 550.40 | ||||
| Ø 355/315 | ARCTEBN353107 | 550.40 | ||||
| Ø 400/225 | 70317402511 | 491.73 | ARCTEBN412207 | 550.40 | ||
| Ø 400/250 | ARCTEAN412617 | 491.73 | ARCTEAN412811 | 491.73 | ARCTEBN412607 | 550.40 |
| Ø 400/280 | 70317402817 | 491.73 | ||||
| Ø 400/315 | 70317403117 | 491.73 | ARCTEAN413111 | 491.73 | ARCTEBN413107 | 550.40 |
| Ø 400/355 | 70317403517 | 491.73 | ARCTEAN413511 | 491.73 | ARCTEBN413507 | 550.40 |
| Ø 450/280 | 70317453111 | 632.15 | ARCTEBN452807 | 811.11 | ||
| Ø 450/315 | 70317453511 | 632.15 | ARCTEBN453107 | 811.11 | ||
| Ø 450/355 | 70317454011 | 632.15 | ARCTEBN453507 | 811.11 | ||
| Ø 450/400 | 70317503111 | 661.87 | ARCTEBN454107 | 811.11 | ||
| Ø 500/315 | ARCTEAN513117 | 661.86 | ||||
| Ø 500/355 | 70317503517 | 661.86 | 70317503511 | 661.87 | ARCTEBN513507 | 811.11 |
| Ø 500/400 | 70317504017 | 661.86 | 70317504011 | 661.87 | ARCTEBN514107 | 811.11 |
| Ø 500/450 | 70317504517 | 661.86 | ARCTEAN514511 | |||
| Ø 560/400 | 70317564017 | 853.04 | ARCTEBN564111 | 853.04 | ||
| Ø 560/450 | ARCTEBN564517 | 853.04 | ARCTEBN564511 | 853.04 | ||
| Ø 560/500 | 70317565017 | 853.04 | 70317565011 | 853.04 | ||
| Ø 630/400 | 70317634017 | 1029.85 | 70317634011 | 1029.85 | ||
| Ø 630/450 | ARCTEBN644517 | 1029.85 | 70317634511 | 1029.85 | ||
| Ø 630/500 | 70317635017 | 1029.85 | 70317635011 | 1029.85 | ||
| Ø 630/560 | ARCTEBN645617 | 1029.85 | ARCTEBN645611 | 1029.85 |
Reduccions Escalonades PE Tope
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 63/16 | ARCKEAN631611 | 3.84 | ||||
| Ø 75/32 | ARCKEBN753217 | 5.86 | ARCKEBN753211 | 6.13 | ||
| Ø 110/63 | ARCKEBN116333 | 7.30 | ARCKEAN116317 | 7.71 | ARCKEBN116311 | 8.12 |
| Ø 125/75 | ARCKEBN127533 | 8.39 | ARCKEBN127517 | 8.78 | ARCKEBN127511 | 9.20 |
| Ø 160/110 | ARCKEBN161133 | 26.56 | ARCKEBN161117 | 28.61 | ARCKEBN161111 | 30.65 |
| Ø 225/160 | ARCKEBN221633 | 67.14 | ARCKEBN221617 | 75.43 | ARCKEBN221611 | 83.12 |
| Ø 315/225 | ARCKEBN312233 | 77.48 | ARCKEBN312217 | 85.55 | ARCKEBN312211 | 91.66 |
| Ø 450/315 | ARCKEBN453133 | 264.96 | ARCKEBN453117 | 293.61 | ARCKEBN453111 | 326.16 |
| Ø 630/450 | ARCKEBN644533 | 328.45 | ARCKEBN644517 | 442.56 |
Reduccions Excèntriques PE Tope
| SDR 33 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € | Código | € |
| Ø 250/160 | ARETEBN261633 | 73.10 | ARETEBN261617 | 80.71 | ARETEBN261611 | 86.45 |
| Ø 355/250 | ARETEBN352633 | 101.90 | ARETEBN352617 | 107.64 | ARETEBN352611 | 115.16 |
Portabrides DIN PE Tope
| SDR 41 | SDR33 | |||
|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € |
| Ø 110 | APDTEBN011033 | 7.78 | ||
| Ø 125 | APBTEAN012533 | 9.58 | ||
| Ø 140 | APBTEBN014033 | 11.12 | ||
| Ø 160 | APBTEBN016033 | 13.77 | ||
| Ø 180 | APBTEBN018033 | 20.12 | ||
| Ø 200 | APBTEBN020033 | 24.16 | ||
| Ø 225 | APBTEBN022533 | 27.07 | ||
| Ø 250 | APBTEBN025033 | 38.22 | ||
| Ø 280 | APBTEBN028033 | 41.23 | ||
| Ø 315 | APBTEBN031533 | 49.38 | ||
| Ø 355 | APBTEBN035533 | 84.46 | ||
| Ø 400 | APBTEBN040033 | 175.51 | ||
| Ø 450 | APDTEBN045033 | 205.55 | ||
| Ø 500 | APBTEBN050033 | 249.63 | ||
| Ø 560 | APDTEBN056033 | 295.39 | ||
| Ø 630 | APBTEBN063033 | 340.22 | ||
| Ø 710 | APDTEBN071033 | 522.01 | ||
| Ø 800 | AQDTEBN080041 | 1400.66 | AQDTEBN080033 | 1400.66 |
| Ø 900 | AQDTEBN090041 | 1813.81 | AQDTEBN090033 | 1813.81 |
| Ø 1000 | AQDTEBN100041 | 2189.28 | AQDTEBN100033 | 2189.28 |
| Ø 1200 | AQDTEBN120041 | 2829.88 | AQDTEBN120033 | 2829.88 |
| Ø 1400 | AQDTEBN140041 | 4151.99 | AQDTEBN140033 | 4151.99 |
| Ø 1600 | AQDTEBN160041 | 5655.88 | AQDTEBN160033 | 5655.88 |
| Ø 1800 | AQDTEBN180041 | 6436.91 | AQDTEBN180033 | 6436.91 |
| Ø 2000 | AQDTEBN200041 | 10428.35 | AQDTEBN200033 | 10428.35 |
| Ø 2250 | AQDTEBN225041 | 15630.36 | AQDTEBN225033 | 15630.36 |
| Ø 2500 | AQDTEBN250041 | 32954.85 | AQDTEBN250033 | 32954.85 |
| SDR 17 | SDR 11 | |||
| Medida | Código | € | Código | € |
| Ø 20 | APDTEBN002011 | 1.82 | ||
| Ø 25 | APDTEBN002511 | 1.82 | ||
| Ø 32 | APDTEBN003211 | 2.17 | ||
| Ø 40 | APDTEBN004011 | 2.58 | ||
| Ø 50 | APDTEBN005011 | 3.19 | ||
| Ø 63 | APDTEBN006317 | 3.53 | APDTEBN006311 | 3.94 |
| Ø 75 | APDTEBN007517 | 4.18 | APDTEBN007511 | 4.67 |
| Ø 90 | APDTEBN009017 | 6.13 | APDTEBN009011 | 6.69 |
| Ø 110 | APBTEBN011017 | 7.78 | APBTEBN011011 | 8.61 |
| Ø 125 | APBTEBN012517 | 9.58 | APBTEBN012511 | 10.39 |
| Ø 140 | APBTEBN014017 | 11.12 | APBTEBN014011 | 13.35 |
| Ø 160 | APBTEBN016017 | 13.77 | APBTEBN016011 | 16.83 |
| Ø 180 | APBTEBN018017 | 20.12 | APBTEBN018011 | 23.77 |
| Ø 200 | APBTEBN020017 | 25.13 | APBTEBN020011 | 33.50 |
| Ø 225 | APBTEBN022517 | 28.17 | APBTEBN022511 | 32.72 |
| Ø 250 | APBTEBN025017 | 40.26 | APBTEBN025011 | 55.75 |
| Ø 280 | APBTEBN028017 | 44.25 | APBTEBN028011 | 53.15 |
| Ø 315 | APBTEBN031517 | 54.00 | APBTEAN031511 | 78.28 |
| Ø 355 | APBTEBN035517 | 92.56 | APBTEBN035511 | 111.19 |
| Ø 400 | APBTEBN040017 | 187.07 | APBTEBN040011 | 199.13 |
| Ø 450 | APBTEBN045017 | 220.44 | APBTEBN045011 | 256.59 |
| Ø 500 | APBTEBN050017 | 271.77 | APBTEBN050011 | 295.39 |
| Ø 560 | APDTEBN056017 | 325.31 | APDTEBN056011 | 557.96 |
| Ø 630 | APBTEBN063017 | 376.73 | APBTEBN063011 | 641.67 |
| Ø 710 | APDTEBN071017 | 522.01 | APDTEBN071011 | 903.92 |
| Ø 800 | AQDTEBN080017 | 1807.97 | ||
| Ø 900 | AQDTEBN090017 | 2018.00 | ||
| Ø 1000 | AQDTEBN100017 | 2633.64 | ||
| Ø 1200 | AQDTEBN120017 | 3585.07 | ||
| Ø 1400 | AQDTEBN140017 | 4366.13 | ||
| Ø 1600 | AQDTEBN160017 | 6084.19 | ||
| Ø 1800 | AQDTEBN180017 | 7725.99 | ||
| Ø 2000 | AQDTEBN200017 | 10356.51 | ||
| Ø 2250 | AQDTEBNN22517 | 15994.30 | ||
| Ø 2500 | AQDTEBNN25017 | 33826.93 |
Portabrides ANSI PE Tope
| SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Medida | Código | € |
| Ø 20 | APATEBN002011 | 2.29 |
| Ø 25 | APATEBN002511 | 2.29 |
| Ø 32 | APATEBN003211 | 2.70 |
| Ø 40 | APATEBN004011 | 3.24 |
| Ø 50 | APATEBN005011 | 3.97 |
| Ø 63 | APATEBN006311 | 4.94 |
| Ø 75 | APATEBN007511 | 5.84 |
| Ø 90 | APATEBN009011 | 8.37 |
| Ø 110 | APATEBN011011 | Consultar |
| Ø 125 | 70012112511 | Consultar |
| Ø 160 | APATEBN016011 | Consultar |
| Ø 200 | APATEBN020011 | Consultar |
| Ø 225 | APATEBN022511 | Consultar |
| Ø 250 | APATEBN025011 | Consultar |
| Ø 315 | APATEBN031511 | Consultar |
| Ø 355 | APATEBN035511 | Consultar |
| Ø 400 | APATEBN040011 | Consultar |
| Ø 450 | APATEBN045011 | 320.74 |
