Te PE Aireació
| 90º | 45º | |||
|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | € | Código | € |
| Ø 50 mm | ATTSEEN005000 | 35.56 | - | |
| Ø 63 mm | ATTSEEN006300 | 39.97 | - | |
| Ø 75 mm | ATTSEEN007500 | 52.21 | ATQSEEN007500 | 78.20 |
| Ø 90 mm | ATTSEEN009000 | 56.17 | ATQSEEN009000 | 78.20 |
| Ø 110mm | ATTSEEN011000 | 62.73 | ATQSEEN011000 | 78.20 |
| Ø 125 mm | ATTSEEN012500 | 65.95 | ATQSEEN012500 | 82.18 |
| Ø 140 mm | ATTSEEN014000 | 80.14 | ATQSEEN014000 | 100.44 |
| Ø 160 mm | ATTSEEN016000 | 81.87 | ATQSEEN016000 | 112.26 |
| Ø 180 mm | ATTSEEN018000 | 97.11 | ATQSEEN018000 | 121.39 |
| Ø 200 mm | ATTSEEN020000 | 102.28 | ATQSEEN020000 | 135.89 |
| Ø 225 mm | ATTSEEN022500 | 120.96 | ATQSEEN022500 | 151.24 |
| Ø 250 mm | ATTSEEN025000 | 142.87 | ATQSEEN025000 | 178.55 |
| Ø 280 mm | ATTSEEN028000 | 159.84 | ATQSEEN028000 | 199.81 |
| Ø 315 mm | ATTSEEN031500 | 197.12 | ATQSEEN031500 | 246.31 |
| Ø 355 mm | ATTSEEN035500 | 244.93 | ATQSEEN035500 | 305.93 |
| Ø 400 mm | ATTSEEN040000 | 285.43 | ATQSEEN040000 | 356.87 |
| Ø 450 mm | ATTSEEN045000 | 354.92 | ATQSEEN045000 | 443.88 |
| Ø 500 mm | ATTSEEN050000 | 388.76 | ATQSEEN050000 | 485.98 |
| Ø 560 mm | ATTSEEN056000 | 484.37 | ATQSEEN056000 | 605.22 |
| Ø 600 mm | ATTSEEN060000 | 518.86 | ATQSEEN060000 | 648.62 |
| Ø 630 mm | ATTSEEN063000 | 1025.05 | ATQSEEN063000 | 1171.03 |
| Ø 700 mm | ATTSEEN070000 | 1239.90 | ATQSEEN070000 | 1377.82 |
| Ø 710 mm | ATTSEEN071000 | 1274.47 | ATQSEEN071000 | 1446.46 |
| Ø 800 mm | ATTSEEN080000 | 1584.19 | ATQSEEN080000 | 1790.87 |
| Ø 900 mm | ATTSEEN090000 | 2214.01 | ATQSEEN090000 | 2755.20 |
| Ø 1000 mm | ATTSEEN100000 | 2755.20 | ATQSEEN100000 | 3168.69 |
| Ø 1200 mm | ATTSEEN120000 | 4031.19 | ATQSEEN120000 | 4065.68 |
| Ø 1250 mm | ATTSEEN125000 | 4202,42, | ATQSEEN125000 | 4236.37 |
