Accessoris PE Socket
Colzes 90º PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACTSEAN002016 | 1.97 |
| Ø 25 | ACTSEAN002516 | 2.36 |
| Ø 32 | ACTSEAN003216 | 2.90 |
| Ø 40 | ACTSEAN004016 | 3.67 |
| Ø 50 | ACTSEAN005016 | 6.80 |
| Ø 63 | ACTSEBN006316 | 8.86 |
| Ø 75 | ACTSEBN007516 | 18.74 |
| Ø 90 | ACTSEBN009016 | 23.52 |
| Ø 110 | ACTSEBN011016 | 35.52 |
Colzes 45º PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ACQSEAN002016 | 2.36 |
| Ø 25 | ACQSEAN002516 | 2.83 |
| Ø 32 | ACQSEAN003216 | 3.20 |
| Ø 40 | ACQSEAN004016 | 4.12 |
| Ø 50 | ACQSEAN005016 | 5.73 |
| Ø 63 | ACQSEBN006316 | 7.34 |
| Ø 75 | ACQSEBN007516 | 16.16 |
| Ø 90 | ACQSEBN009016 | 22.62 |
| Ø 110 | ACQSEBN011016 | 33.57 |
Manguitos PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AMDSEAN002016 | 1.48 |
| Ø 25 | AMDSEAN002516 | 1.52 |
| Ø 32 | AMDSEAN003216 | 2.00 |
| Ø 40 | AMDSEAN004016 | 2.60 |
| Ø 50 | AMDSEAN005016 | 3.99 |
| Ø 63 | AMDSEAN006316 | 5.43 |
| Ø 75 | AMDSEBN007516 | 7.62 |
| Ø 90 | AMDSEBN009016 | 10.86 |
| Ø 110 | AMDSEBN011016 | 19.38 |
Taps PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDAS mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AECSEAN002016 | 1.85 |
| Ø 25 | AECSEAN002516 | 1.95 |
| Ø 32 | AECSEAN003216 | 2.21 |
| Ø 40 | AECSEBN004016 | 2.81 |
| Ø 50 | AECSEBN005016 | 3.67 |
| Ø 63 | AECSEBN006316 | 5.07 |
| Ø 75 | AECSEBN007516 | 8.20 |
| Ø 90 | AECSEBN009016 | 11.31 |
| Ø 110 | AECSEBN011016 | 15.05 |
Tes 90º PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDAS mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | ATTSEAN002016 | 2.32 |
| Ø 25 | ATTSEAN002516 | 2.60 |
| Ø 32 | ATTSEAN003216 | 3.11 |
| Ø 40 | ATTSEAN004016 | 3.91 |
| Ø 50 | ATTSEAN005016 | 6.59 |
| Ø 63 | ATTSEBN006316 | 9.46 |
| Ø 75 | ATTSEBN007516 | 19.68 |
| Ø 90 | ATTSEBN009016 | 31.42 |
| Ø 110 | ATTSEBN011016 | 41.98 |
Tes Reduïdes PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 25-20 | ATRSEBN252016 | 3.05 |
| Ø 32-20 | ATRSEAN322016 | 3.73 |
| Ø 32-25 | ATRSEAN322516 | 3.73 |
| Ø 40-20 | ATRSEBN402016 | 4.27 |
| Ø 40-25 | ATRSEAN402516 | 4.27 |
| Ø 40-32 | ATRSEAN403216 | 4.27 |
| Ø 50-20 | ATRSEAN502016 | 6.87 |
| Ø 50-25 | ATRSEBN502516 | 6.87 |
| Ø 50-32 | ATRSEAN503216 | 6.87 |
| Ø 50-40 | ATRSEBN504016 | 6.87 |
| Ø 63-25 | ATRSEBN632516 | 10.09 |
| Ø 63-32 | ATRSEBN633216 | 10.09 |
| Ø 63-40 | ATRSEBN634016 | 10.09 |
| Ø 63-50 | ATRSEAN635016 | 10.09 |
Reduccions PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 25-20 | ARCSEAN252016 | 1.82 |
| Ø 32-20 | ARCSEAN322016 | 2.23 |
| Ø 32-25 | ARCSEAN322516 | 2.23 |
| Ø 40-20 | ARCSEAN402016 | 2.70 |
| Ø 40-25 | ARCSEAN402516 | 2.70 |
| Ø 40-32 | ARCSEAN403216 | 2.70 |
| Ø 50-20 | ARCSEBN502016 | 3.11 |
| Ø 50-25 | ARCSEBN502516 | 3.11 |
| Ø 50-32 | ARCSEBN503216 | 3.11 |
| Ø 50-40 | ARCSEAN504016 | 3.11 |
| Ø 63-25 | ARCSEBN632516 | 4.31 |
| Ø 63-32 | ARCSEBN633216 | 4.31 |
| Ø 63-40 | ARCSEAN634016 | 4.31 |
| Ø 63-50 | ARCSEAN635016 | 4.31 |
| Ø 75-63 | ARCSEAN756316 | 7.55 |
| Ø 90-63 | ARCSEBN906316 | 10.54 |
| Ø 90-75 | ARCSEBN907516 | 10.54 |
| Ø 110-63 | ARCSEBN116316 | 14.32 |
| Ø 110-90 | ARCSEBN119016 | 14.32 |
Portabrides PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | APSSEBN002016 | 2.08 |
| Ø 25 | APSSEBN002516 | 2.21 |
| Ø 32 | APSSEBN003216 | 2.47 |
| Ø 40 | APSSEBN004016 | 3.05 |
| Ø 50 | APSSEBN005016 | 3.63 |
| Ø 63 | APSSEBN006316 | 4.70 |
| Ø 75 | APSSEBN007516 | 9.14 |
| Ø 90 | APSSEBN009016 | 14.10 |
| Ø 110 | APSSEBN011016 | 20.93 |
Enllaç 3 Peces amb junta PE socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 | AUTSEVN002010 | 8.67 |
| Ø 25 | AUTSEVN002510 | 9.44 |
| Ø 32 | AUTSEVN003210 | 13.41 |
| Ø 40 | AUTSEVN004010 | 18.91 |
| Ø 50 | AUTSEVN005010 | 22.71 |
| Ø 63 | AUTSEBN006310 | 30.88 |
Adaptador Rosca Mascle PE socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 x 3/4" | ARMSEAN200C10 | 2.79 |
| Ø 25 x 1" | ARMSEAN251P10 | 3.54 |
| Ø 32 x 1¼" | ARMSEAN321A10 | 4.25 |
| Ø 40 x 1½" | ARMSEAN401B10 | 7.00 |
| Ø 50 x 2" | ARMSEAN50P210 | 8.82 |
Adaptador Rosca Femella PE Socket
| 16 bar | ||
|---|---|---|
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
| Ø 20 x 1/2" | ARHSEAN200B10 | 2.98 |
| Ø 25 x 3/4" | ARHSEAN250C10 | 3.37 |
| Ø 32 x 1" | ARHSEBN32P110 | 4.42 |
| Ø 40 x 11/4 " | ARHSEBN401A10 | 5.07 |
| Ø 50 x 1 1/2 " | ARHSEAN501B10 | 7.96 |
| Ø 63 x 2" | ARHSEAN63P210 | 9.98 |
