Accessoris fitting PP x tub PE
Enllaç Recte fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | M55149 | 3.15 |
| Ø 20 | M55017 | 3.91 |
| Ø 25 | M55018 | 4.74 |
| Ø 32 | M55019 | 6.75 |
| Ø 40 | M55020 | 10.57 |
| Ø 50 | M55003 | 15.27 |
| Ø 63 | M55004 | 23.02 |
| Ø 75 | M55021 | 50.75 |
| Ø 90 | M55022 | 65.96 |
| Ø 110 | M55165 | 102.45 |
Enllaç recte Reduït fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-16 | M55153 | 3.92 |
| Ø 25-16 | M55229 | 4.74 |
| Ø 25-20 | M55041 | 4.74 |
| Ø 32-20 | M55374 | 7.10 |
| Ø 32-25 | M55042 | 6.75 |
| Ø 40-25 | M55375 | 13.10 |
| Ø 40-32 | M55043 | 10.74 |
| Ø 50-25 | M55376 | 17.97 |
| Ø 50-32 | M55377 | 17.97 |
| Ø 50-40 | M55044 | 20.70 |
| Ø 63-32 | M55378 | 21.86 |
| Ø 63-40 | M55379 | 21.86 |
| Ø 63-50 | M55045 | 28.38 |
| Ø 75-63 | M55070 | 50.62 |
| Ø 90-75 | M55071 | 68.58 |
| Ø 110-90 | M55221 | 99.31 |
Enllaç Acodat 90º fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | M55154 | 3.15 |
| Ø 20 | M55029 | 3.91 |
| Ø 25 | M55030 | 4.74 |
| Ø 32 | M55031 | 6.98 |
| Ø 40 | M55032 | 10.57 |
| Ø 50 | M55009 | 15.27 |
| Ø 63 | M55010 | 22.98 |
| Ø 75 | M55033 | 58.69 |
| Ø 90 | M55034 | 68.04 |
| Ø 110 | M55190 | 160.66 |
Enllaç Acodat 90º rosca femella fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16-½” | M55393 | 3.60 |
| Ø 20-½” | M55135 | 5.09 |
| Ø 20-¾” | M55307 | 5.00 |
| Ø 25-½” | M55218 | 5.94 |
| Ø 25-¾” | M55136 | 5.91 |
| Ø 25-1” | M55308 | 5.80 |
| Ø 32-¾” | M55242 | 7.38 |
| Ø 32-1” | M55137 | 7.38 |
| Ø 32-1 ¼” | M55309 | 8.52 |
| Ø 40-1” | M55310 | 11.89 |
| Ø 40-1 ¼” | M55138 | 9.22 |
| Ø 50-1 ¼” | M55311 | 13.50 |
| Ø 50-1 ½” | M55159 | 13.77 |
| Ø 50-2” | M55364 | 14.73 |
| Ø 63-2” | M55160 | 16.90 |
Enllaç Acodat 90º rosca femella amb reforç metàl·lic fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55175 | 5.66 |
| Ø 20-¾” | M55366 | 6.97 |
| Ø 25-½” | M55225 | 6.41 |
| Ø 25-¾” | M55176 | 6.63 |
| Ø 25-1” | M55367 | 6.97 |
| Ø 32-¾” | M55243 | 8.19 |
| Ø 32-1” | M55177 | 8.19 |
| Ø 32-1 ¼” | M55368 | 9.00 |
| Ø 40-1” | M55369 | 12.36 |
| Ø 40-1 ¼” | M55178 | 12.36 |
| Ø 50-1 ¼” | M55370 | 13.96 |
| Ø 50-1 ½” | M55188 | 15.76 |
| Ø 50-2” | M55371 | 15.19 |
| Ø 63-2” | M55189 | 19.45 |
| Ø 75-2 ½” | M55257 | 35.66 |
| Ø 90-3" | M55258 | 48.20 |
| Ø 110-4" | M55259 | 108.61 |
Enllaç Acodat 90º rosca mascle fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16-½” | M55312 | 4.04 |
| Ø 20-½” | M55096 | 3.93 |
| Ø 20-¾” | M55313 | 3.87 |
| Ø 25-½” | M55217 | 4.86 |
| Ø 25-¾” | M55097 | 4.86 |
| Ø 25-1” | M55314 | 4.75 |
| Ø 32-¾” | M55315 | 5.97 |
| Ø 32-1” | M55098 | 6.12 |
| Ø 32-1 ¼” | M55316 | 6.12 |
| Ø 40-1” | M55317 | 7.72 |
| Ø 40-1 ¼” | M55099 | 7.98 |
| Ø 50-1 ¼” | M55318 | 10.67 |
| Ø 50-1 ½” | M55163 | 10.88 |
| Ø 50-2” | M55164 | 16.59 |
Te igual fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | M55150 | 4.99 |
| Ø 20 | M55072 | 5.94 |
| Ø 25 | M55073 | 7.15 |
| Ø 32 | M55074 | 10.13 |
| Ø 40 | M55075 | 15.81 |
| Ø 50 | M55086 | 23.06 |
| Ø 63 | M55087 | 34.69 |
| Ø 75 | M55088 | 86.41 |
| Ø 90 | M55089 | 107.68 |
| Ø 110 | M55191 | 184.22 |
Te igual fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | M55150 | 4.99 |
| Ø 20 | M55072 | 5.94 |
| Ø 25 | M55073 | 7.15 |
| Ø 32 | M55074 | 10.13 |
| Ø 40 | M55075 | 15.81 |
| Ø 50 | M55086 | 23.06 |
| Ø 63 | M55087 | 34.69 |
| Ø 75 | M55088 | 86.41 |
| Ø 90 | M55089 | 107.68 |
| Ø 110 | M55191 | 184.22 |
Te reduïda al centre fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 25-20 | M55115 | 11.29 |
| Ø 25-32 | M55380 | 10.13 |
| Ø 32-25 | M55116 | 13.15 |
| Ø 40-25 | M55381 | 15.49 |
| Ø 40-32 | M55117 | 15.81 |
| Ø 50-25 | M55382 | 24.29 |
| Ø 50-32 | M55383 | 24.29 |
| Ø 50-40 | M55118 | 24.29 |
| Ø 63-25 | M55384 | 28.35 |
| Ø 63-32 | M55385 | 32.72 |
| Ø 63-50 | M55119 | 34.54 |
Te rosca mascle fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 25-½” | M55353 | 7.24 |
| Ø 25-¾” | M55195 | 7.38 |
| Ø 32-1” | M55196 | 10.1 |
| Ø 40-1 ¼” | M55304 | 18.52 |
| Ø 50-1 ½” | M55305 | 23.04 |
| Ø 63-2” | M55306 | 43.34 |
Te rosca femella amb reforç metàl·lic fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55183 | 5.71 |
| Ø 20-¾” | M55358 | 5.75 |
| Ø 25-½” | M55224 | 7.49 |
| Ø 25-¾” | M55184 | 7.69 |
| Ø 25-1” | M55359 | 7.56 |
| Ø 32-¾” | M55245 | 10.38 |
| Ø 32-1” | M55185 | 10.38 |
| Ø 32-1 ¼” | M55360 | 11.59 |
| Ø 40-1” | M55362 | 13.74 |
| Ø 40-1 ¼” | M55186 | 15.5 |
| Ø 50-1 ¼” | M55363 | 17.86 |
| Ø 50-1 ½” | M55187 | 19.45 |
| Ø 63-2” | M55141 | 30.66 |
| Ø 75-2 ½” | M55142 | 73.09 |
| Ø 90-3" | M55143 | 96.55 |
| Ø 110-4" | M55227 | 170.77 |
Te rosca femella fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16-½” | M55354 | 4.38 |
| Ø 20-½” | M55023 | 4.99 |
| Ø 20-¾” | M55324 | 6.89 |
| Ø 25-½” | M55219 | 7.04 |
| Ø 25-¾” | M55024 | 7.04 |
| Ø 25-1” | M55325 | 7.43 |
| Ø 32-¾” | M55244 | 9.64 |
| Ø 32-1” | M55025 | 9.64 |
| Ø 32-1 ¼” | M55326 | 10.89 |
| Ø 40-1” | M55328 | 15.24 |
| Ø 40-1 ¼” | M55026 | 15.24 |
| Ø 50-1 ¼” | M55329 | 17.13 |
| Ø 50-1 ½” | M55007 | 18.15 |
| Ø 63-2” | M55008 | 28.49 |
Tap final fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16 | M55372 | 2.86 |
| Ø 20 | M55104 | 3.15 |
| Ø 25 | M55105 | 3.52 |
| Ø 32 | M55106 | 5.52 |
| Ø 40 | M55107 | 6.80 |
| Ø 50 | M55108 | 10.05 |
| Ø 63 | M55109 | 14.44 |
| Ø 75 | M55110 | 25.73 |
| Ø 90 | M55111 | 42.15 |
| Ø 110 | M55223 | 85.28 |
Enllaç mixt rosca mascle fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16-⅜” | M55148 | 1.97 |
| Ø 16-½” | M55147 | 1.97 |
| Ø 16-¾” | M55336 | 1.94 |
| Ø 20-½” | M55011 | 2.42 |
| Ø 20-¾” | M55132 | 3.34 |
| Ø 25-½” | M55133 | 3.34 |
| Ø 25-¾” | M55012 | 3.03 |
| Ø 25-1” | M55213 | 3.15 |
| Ø 32-¾” | M55214 | 4.88 |
| Ø 32-1” | M55013 | 4.88 |
| Ø 32-1 ¼” | M55215 | 4.88 |
| Ø 32-1 ½” | M55337 | 4.79 |
| Ø 40-1” | M55216 | 6.50 |
| Ø 40-1 ¼” | M55014 | 6.50 |
| Ø 40-1 ½” | M55338 | 7.52 |
| Ø 40-2” | M55339 | 7.52 |
| Ø 50-1 ¼” | M55303 | 8.50 |
| Ø 50-1 ½” | M55001 | 8.68 |
| Ø 50-2” | M55340 | 10.98 |
| Ø 63-1 ½” | M55341 | 12.88 |
| Ø 63- 2” | M55002 | 13.13 |
| Ø 75-2 ½” | M55015 | 33.77 |
| Ø 90-3" | M55016 | 40.01 |
| Ø 110-4" | M55192 | 81.62 |
Enllaç mixt rosca femella fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 16-½” | M55152 | 2.15 |
| Ø 20-½” | M55035 | 2.98 |
| Ø 20-¾” | M55687 | 2.91 |
| Ø 20-1” | M55342 | 2.91 |
| Ø 25-½” | M55134 | 3.75 |
| Ø 25-¾” | M55036 | 3.75 |
| Ø 25-1” | M55246 | 3.75 |
| Ø 32-¾” | M55320 | 4.89 |
| Ø 32-1” | M55037 | 4.99 |
| Ø 32-1 ¼” | M55321 | 4.89 |
| Ø 40-1” | M55322 | 6.72 |
| Ø 40-1 ¼” | M55038 | 6.84 |
| Ø 40-1 ½” | M55343 | 6.72 |
| Ø 50-1 ¼” | M55323 | 9.22 |
| Ø 50-1 ½” | M55005 | 9.22 |
| Ø 50-2” | M55344 | 9.44 |
| Ø 63-2” | M55006 | 14.01 |
Enllaç mixt rosca femella amb reforç metàl·lic fitting
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55169 | 3.57 |
| Ø 20-¾” | M55345 | 3.50 |
| Ø 25-½” | M55170 | 4.45 |
| Ø 25-¾” | M55171 | 4.45 |
| Ø 25-1” | M55247 | 4.45 |
| Ø 32-¾” | M55347 | 5.65 |
| Ø 32-1” | M55172 | 5.76 |
| Ø 32-1 ¼” | M55348 | 5.65 |
| Ø 40-1” | M55349 | 7.86 |
| Ø 40-1 ¼” | M55173 | 8.02 |
| Ø 40-1 ½” | M55350 | 8.02 |
| Ø 50-1 ¼” | M55351 | 11.10 |
| Ø 50-1 ½” | M55174 | 11.31 |
| Ø 50-2” | M55352 | 12.42 |
| Ø 63-2” | M55144 | 16.60 |
| Ø 75-2 ½” | M55145 | 40.82 |
| Ø 90-3” | M55146 | 109.99 |
| Ø 110-4” | M55226 | 102.90 |
Enllaç mixt rosca femella fitting amb inserit de llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55710 | 18.13 |
| Ø 25-¾” | M55711 | 21.25 |
| Ø 32-1” | M55712 | 24.05 |
| Ø 40-1 ¼” | M55713 | 32.76 |
| Ø 50-1 ½” | M55714 | 40.30 |
| Ø 63-2” | M55715 | 58.54 |
Enllaç mixt rosca mascle fitting amb inserit de llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55701 | 21.24 |
| Ø 25-¾” | M55702 | 21.72 |
| Ø 32-¾” | M55703 | 23.95 |
| Ø 32-1” | M55704 | 23.95 |
| Ø 32-1 ¼” | M55705 | 30.77 |
| Ø 32-1 ½” | M55729 | 30.77 |
| Ø 40-1” | M55706 | 30.94 |
| Ø 40-1 ¼” | M55707 | 32.77 |
| Ø 40-1 ½” | M55730 | 32.76 |
| Ø 50-1 ¼” | M55731 | 40.30 |
| Ø 50-1 ½” | M55708 | 40.30 |
| Ø 63-2” | M55709 | 58.54 |
Enllaç colzat 90º rosca femella fitting amb inserit de llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55723 | 29.27 |
| Ø 25-¾” | M55724 | 31.85 |
| Ø 32-1” | M55725 | 33.01 |
| Ø 40-1 ¼” | M55726 | 33.01 |
| Ø 50-1 ½” | M55727 | 40.37 |
| Ø 63-2” | M55728 | 50.20 |
Enllaç colzat 90º rosca mascle fitting amb inserit de llautó
| MEDIDA mm | CÓDIGO | €/UD |
|---|---|---|
| Ø 20-½” | M55716 | 29.93 |
| Ø 25-¾” | M55717 | 31.67 |
| Ø 32-¾” | M55718 | 34.02 |
| Ø 32-1” | M55719 | 34.02 |
| Ø 40- 1” | M55732 | 37.77 |
| Ø 40-1 ¼” | M55720 | 39.57 |
| Ø 40-1 ½” | M55733 | 39.57 |
| Ø 40-1 ¼” | M55734 | 49.2 |
| Ø 50-1 ½” | M55721 | 49.2 |
| Ø 63-2” | M55722 | 69.65 |
