Tub PE Aireació
| Medida | Código | Espesor | € |
|---|---|---|---|
| Ø 200 mm | |||
| Ø 250 mm | |||
| Ø 315 mm | |||
| Ø 355 mm | |||
| Ø 400mm | TLEANN400F005 | 8.0 | 84.29 |
| Ø 450 mm | TLEANN450F005 | 8.0 | 99.53 |
| Ø 500 mm | TLEANN500F005 | 8.0 | 110.98 |
| Ø 560 mm | TLEANN560F005 | 10.0 | 155.02 |
| Ø 630 mm | TLEANN630F005 | 10.0 | 174.39 |
| Ø 710 mm | TLEANN710F005 | 12.0 | 235.16 |
| Ø 800 mm | TLEANN800F005 | 12.0 | 265.99 |
| Ø 900 mm | TLEANN900F005 | 15.0 | 393.67 |
| Ø 1000 mm | TLEANNM10F005 | 26.0 | 437.42 |
| Ø 1200 mm | TLEANNM12F005 | 18.0 | 681.74 |
| Ø 1400 mm | TLEANNM12J005 | 20.0 | 978.42 |
