Accessoris PE Electrosoldables
Manguitos PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | AMESEAN002006 | 11 - 7,4 | 4.14 | |||
| Ø 25 | AMESEAN0025R8 | 11 - 7,4 | 4.77 | |||
| Ø 32 | AMESEAN0032R7 | 11 - 7,4 | 4.53 | |||
| Ø 40 | AMESEAN0040R6 | 17 - 7,4 | 4.72 | |||
| Ø 50 | AMESEAN0050R6 | 17 - 7,4 | 7.37 | |||
| Ø 63 | AMESEAN0063R6 | 17 - 7,4 | 7.71 | |||
| Ø 75 | AMESEAN0075R6 | 17 - 7,4 | 10.98 | |||
| Ø 90 | AMESEAN0090R3 | 26 - 17 | 12.71 | AMESEAN0090R6 | 17 - 7,4 | 14.64 |
| Ø 110 | AMESEAN0110R1 | 26 - 17 | 14.98 | AMESEAN0110R6 | 17 - 7,4 | 17.58 |
| Ø 125 | AMESEBN012517 | 26 - 17 | 21.05 | AMESEAN0125R6 | 17 - 7,4 | 24.76 |
| Ø 140 | AMESEAN0140R3 | 26 - 17 | 26.49 | AMESEAN0140R6 | 17 - 7,4 | 36.65 |
| Ø 160 | AMESEAN0160R1 | 26 - 17 | 27.31 | AMESEAN0160R6 | 17 - 7,4 | 43.06 |
| Ø 180 | AMESEBN0180R3 | 26 - 17 | 41.13 | AMESEAN0180R4 | 26 - 7,4 | 61.84 |
| Ø 200 | AMESEAN0200R1 | 26 - 17 | 48.55 | AMESEAN0200R6 | 17 - 7,4 | 72.97 |
| Ø 225 | AMESEAN0225R1 | 26 - 17 | 62.56 | AMESEAN0225R6 | 17 - 7,4 | 94.06 |
| Ø 250 | AMESEAN0250R1 | 26 - 17 | 91.07 | AMESEAN0250R4 | 26 - 7,4 | 138.56 |
| Ø 280 | AMESEAN0280R1 | 26 - 17 | 137.12 | AMESEAN0280R4 | 26 - 7,4 | 208.69 |
| Ø 315 | AMESEAN0315R1 | 33 - 17 | 168.9 | AMESEAN0315R4 | 26 - 11 | 251.02 |
| Ø 355 | AMESEAN0355R1 | 33 - 17 | 302.02 | AMESEAN0355R3 | 26 - 11 | 363.91 |
| Ø 400 | AMESEAN0400R1 | 33 - 17 | 378.75 | AMESEAN0400R3 | 26 - 11 | 456.29 |
| Ø 450 | AMESEAN0450R1 | 33 - 17 | 490.39 | AMESEAN0450R5 | 17 - 11 | 576.69 |
| Ø 500 | AMESEAN0500R1 | 33 - 17 | 575.15 | AMESEAN0500R5 | 17 - 11 | 676.63 |
Manguitos Bifilar PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 560 | AMESEAN0560R1 | 33 - 17 | 1,193.14 | AMESEAN056011 | 17 - 11 | 2,132.94 |
| Ø 630 | AMESEAN0630R1 | 41 - 17 | 1,517.84 | AMESEAN063011 | 17 - 11 | 2,562.61 |
| Ø 710 | AMESEAN0710R1 | 33 - 17 | 2,022.86 | 70373071011 | 17 - 11 | 3,848.73 |
| Ø 800 | AMESEAN0800R1 | 33 - 17 | 3,108.86 | AMESEAN080011 | 17 - 11 | 4,710.56 |
| Ø 900 | AMESEAN0900R1 | 33 - 17 | 4,070.23 | 70373090011 | 17 - 11 | 5,803.44 |
| Ø 1000 | AMESEBN100017 | 33 - 17 | 5,309.56 | |||
| Ø 1200 | AMESEBN120017 | 41 - 17 | 7,733.24 | |||
| Ø 1400 | AMESEBN140017 | 33 - 17 | 10,665.80 |
Taps PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | AEEEEAN002007 | 7.4 | 5.73 |
| Ø 25 | AEEEEAN0025R8 | 11 - 7,4 | 6.01 |
| Ø 32 | AEEEEAN003211 | 11 | 6.81 |
| Ø 40 | AEEEEAN0040R6 | 17 - 11 | 7.51 |
| Ø 50 | AEEEEAN0050R6 | 17 - 11 | 11.4 |
| Ø 63 | AEEEEAN0063R6 | 17 - 11 | 12.58 |
| Ø 75 | AEEEEAN0075R6 | 17 - 11 | 19.81 |
| Ø 90 | AEEEEAN0090R6 | 17 - 11 | 28.15 |
| Ø 110 | AEEEEAN0110R6 | 17 - 11 | 36.11 |
| Ø 125 | AEEEEAN0125R6 | 17 - 11 | 44.38 |
| Ø 140 | AEEEEAN0140R6 | 17 - 11 | 59.16 |
| Ø 160 | AEEEEAN0160R6 | 17 - 11 | 62.35 |
| Ø 180 | AEEEEAN0180R4 | 26 - 11 | 81.89 |
| Ø 200 | AEEEEAN0200R6 | 17 - 11 | 96.76 |
| Ø 225 | AEEEEAN0225R6 | 17 - 11 | 123.21 |
| Ø 250 | AEEEEAN0250R4 | 26 - 11 | 183.55 |
| Ø 280 | AEEEEAN0280R4 | 26 - 11 | 253.9 |
| Ø 315 | AEEEEAN0315R4 | 26 - 11 | 319.9 |
Reduccions PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 25-20 | ARCEEAN2520R8 | 11 | 5.49 |
| Ø 32-20 | ARCEEAN3220R8 | 11 | 6.12 |
| Ø 32-25 | ARCEEAN3225R8 | 11 | 6.12 |
| Ø 40-20 | ARCEEAN4020R8 | 11 | 6.99 |
| Ø 40-25 | ARCEEAN4025R8 | 11 | 6.99 |
| Ø 40-32 | ARCEEAN4032R8 | 11 | 7.65 |
| Ø 50-25 | ARCEEAN5025R8 | 11 | 9.56 |
| Ø 50-32 | ARCEEAN5032R8 | 11 | 9.56 |
| Ø 50-40 | ARCEEAN5040R8 | 11 | 10.46 |
| Ø 63-32 | ARCEEAN6332R8 | 11 | 12.48 |
| Ø 63-40 | ARCEEAN6340R8 | 11 | 12.48 |
| Ø 63-50 | ARCEEAN6350R8 | 11 | 12.48 |
| Ø 75-50 | 70177755011 | 17 - 11 | 16.4 |
| Ø 75-63 | ARCEEAN7563R7 | 17 - 11 | 16.89 |
| Ø 90-63 | ARCEEAN9063R7 | 17 - 11 | 19.5 |
| Ø 110-90 | ARCEEAN1163R7 | 17 - 11 | 31.8 |
| Ø 110-63 | ARCEEAN1190R6 | 17 - 11 | 31.8 |
| Ø 125-90 | ARCEEAN1290R7 | 17 - 11 | 39.07 |
| Ø 125-110 | ARCEEAN1211R7 | 17 - 11 | 39.07 |
| Ø 160-90 | ARCEEAN1690R7 | 17 - 11 | 55.47 |
| Ø 160-110 | ARCEEAN1611R6 | 17 - 11 | 56.86 |
| Ø 225-160 | ARCEEAN2216R6 | 17 - 11 | 129.09 |
Colzes 90º PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ACTEEAN002007 | 11 - 7,4 | 9.07 |
| Ø 25 | ACTEEAN0025R8 | 11 - 7,4 | 7.58 |
| Ø 32 | ACTEEAN0032R8 | 11 | 9.59 |
| Ø 40 | ACTEEAN0040R8 | 11 | 8.79 |
| Ø 50 | ACTEEAN0050R7 | 17 - 11 | 11.92 |
| Ø 63 | ACTEEAN0063R7 | 17 - 11 | 11.92 |
| Ø 75 | ACTEEAN0075R7 | 17 - 11 | 23.6 |
| Ø 90 | ACTEEAN0090R7 | 17 - 11 | 24.68 |
| Ø 110 | ACTEEAN0110R7 | 17 - 11 | 34.2 |
| Ø 125 | ACTEEAN0125R7 | 17 - 11 | 63.26 |
| Ø 160 | ACTEEAN0160R7 | 17 - 11 | 90.82 |
| Ø 180 | ACTEEAN0180R5 | 17 - 11 | 180.98 |
| Ø 200 | ACTEEAN0200R5 | 17 - 11 | 249.94 |
| Ø 225 | ACTEEAN0225R7 | 17 - 11 | 269.33 |
Colzes 45º PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ACQEEAN002007 | 11 - 7,4 | 9.07 |
| Ø 25 | ACQEEAN0025R8 | 11 - 7,4 | 9.07 |
| Ø 32 | ACQEEAN0032R8 | 11 | 9.59 |
| Ø 40 | ACQEEAN0040R8 | 11 | 11.47 |
| Ø 50 | ACQEEAN0050R7 | 17 - 11 | 11.92 |
| Ø 63 | ACQEEAN0063R7 | 17 - 11 | 11.92 |
| Ø 75 | ACQEEAN0075R7 | 17 - 11 | 23.6 |
| Ø 90 | ACQEEAN0090R7 | 17 - 11 | 31.14 |
| Ø 110 | ACQEEAN0110R7 | 17 - 11 | 36.95 |
| Ø 125 | ACQEEAN0125R7 | 17 - 11 | 63.26 |
| Ø 160 | ACQEEAN0160R6 | 17 - 11 | 98.08 |
| Ø 180 | ACQEEAN0180R5 | 26 - 11 | 180.98 |
| Ø 200 | ACQEEAN0200R5 | 26 - 11 | 249.94 |
| Ø 225 | ACQEEAN0225R6 | 17 - 11 | 269.33 |
Tes 90º PE Electrosoldables
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ATTEEAN002007 | 11 - 7,4 | 9.21 |
| Ø 25 | ATTEEAN0025R8 | 11 - 7,4 | 9.21 |
| Ø 32 | ATTEEAN0032R8 | 11 | 10.11 |
| Ø 40 | ATTEEAN0040R8 | 11 | 11.68 |
| Ø 50 | ATTEEAN0050R8 | 11 | 14.74 |
| Ø 63 | ATTEEAN0063R7 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 75 | ATTEEAN0075R7 | 17 - 11 | 23.29 |
| Ø 90 | ATTEEAN0090R7 | 17 - 11 | 31.04 |
| Ø 110 | ATTEEAN0110R7 | 17 - 11 | 47.13 |
| Ø 125 | ATTEEAN0125R7 | 17 - 11 | 59.37 |
| Ø 160 | ATTEEAN0160R7 | 17 - 11 | 109.97 |
| Ø 180 | ATTEEAN0180R7 | 17 - 11 | 191.37 |
| Ø 200 | ATTEEAN0200R6 | 17 - 11 | 245.28 |
| Ø 225 | ATTEEAN0225R6 | 17 - 11 | 299.85 |
Tes Reduïdes 90º PE
| Medida | Código | SDR | € |
|---|---|---|---|
| Ø 25/20 | ATREEBN252011 | 11 | 9.21 |
| Ø 32/20 | ATREEBN322011 | 11 | 10.11 |
| Ø 32/25 | ATREEBN322511 | 11 | 10.11 |
| Ø 40/20 | 70175402011 | 11 | 11.68 |
| Ø 40/25 | ATREEBN402511 | 11 | 11.68 |
| Ø 40/32 | ATREEBN403211 | 11 | 11.68 |
| Ø 50/20 | ATREEBN502011 | 11 | 14.74 |
| Ø 50/25 | ATREEBN502511 | 11 | 14.74 |
| Ø 50/32 | ATREEBN503211 | 11 | 14.74 |
| Ø 50/40 | ATREEBN504011 | 11 | 14.74 |
| Ø 63/20 | ATREEBN6320D3 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 63/25 | ATREEBN6325D3 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 63/32 | ATREEBN6332D3 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 63/40 | ATREEBN6340D3 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 63/50 | ATREEBN6350R6 | 17 - 11 | 16.51 |
| Ø 75/50 | ATREEBN7550D3 | 17 - 11 | 23.29 |
| Ø 75/63 | ATREEBN7563D3 | 17 - 11 | 23.29 |
| Ø 90/50 | ATREEBN905011 | 17 - 11 | 29.4 |
| Ø 90/63 | ATREEBN9063R6 | 17 - 11 | 29.4 |
| Ø 110/63 | ATREEBN1163R6 | 17 - 11 | 47.13 |
| Ø 110/90 | ATREEBN119011 | 17 - 11 | 47.13 |
| Ø 125/63 | ATREEBN1263R6 | 17 - 11 | 59.37 |
| Ø 125/90 | ATREEBN129011 | 17 - 11 | 59.37 |
| Ø 125/110 | ATREEBN121111 | 17 - 11 | 59.37 |
| Ø 160/63 | ATREEBN1663R6 | 17 - 11 | 109.97 |
| Ø 160/90 | ATREEBN169011 | 17 - 11 | 109.97 |
| Ø 160/110 | ATREEBN161111 | 17 - 11 | 109.97 |
| Ø 160/125 | ATREEBN161211 | 17 - 11 | 109.97 |
