FITXA TÈCNICA
Brides PE
Brides Boges DIN PP Negre
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ABLDPMN0020D0 | PN10/PN16 | 7.71 |
| Ø 25 | ABLDPMN0025D0 | PN10/PN16 | 9.00 |
| Ø 32 | ABLDPMN0032D0 | PN10/PN16 | 10.40 |
| Ø 40 | ABLDPMN0040D0 | PN10/PN16 | 13.03 |
| Ø 50 | ABLDPMN0050D0 | PN10/PN16 | 15.54 |
| Ø 63 | ABLDPMN0063D0 | PN10/PN16 | 15.57 |
| Ø 75 | ABLDPMN0075D0 | PN10/PN16 | 16.24 |
| Ø 90 | ABLDPMN0090D0 | PN10/PN16 | 18.05 |
| Ø 110 | ABLDPMN0110D0 | PN10/PN16 | 18.46 |
| Ø 125 | ABLDPMC0110D0 | PN10/PN16 | 22.24 |
| Ø 140 | ABLDPMN0140D0 | PN10/PN16 | 28.24 |
| Ø 160 | ABLDPMN0160D0 | PN10/PN16 | 28.77 |
| Ø 180 | ABLDPMN0180D0 | PN10/PN16 | 31.54 |
| Ø 200 | ABLDPMN020010 | PN 10 | 49.12 |
| Ø 200 | ABLDPMN020016 | PN16 | 100.75 |
| Ø 225 | ABLDPMN022510 | PN 10 | 49.47 |
| Ø 225 | ABLDPMN022516 | PN16 | 100.75 |
| Ø 250 | ABLDPMN025010 | PN 10 | 64.98 |
| Ø 250 | ABLDPMN025016 | PN16 | 147.61 |
| Ø 280 | ABLDPMN028010 | PN 10 | 64.98 |
| Ø 280 | ABLDPMN028016 | PN16 | 147.61 |
| Ø 315 | ABLDPMN031510 | PN 10 | 92.79 |
| Ø 315 | ABLDPMN031516 | PN16 | 187.13 |
| Ø 355 | ABLDPMN035510 | PN 10 | 179.85 |
| Ø 355 | ABLDPMN035516 | PN16 | 340.61 |
| Ø 400 | ABLDPMN040010 | PN 10 | 229.21 |
| Ø 400 | ABLDPMN040016 | PN16 | 376.41 |
| Ø 450 | ABLDPMN045010 | PN 10 | 467.73 |
| Ø 500 | ABLDPMN050010 | PN 10 | 467.73 |
| Ø 560 | ABLDPMN056010 | PN10- MOP 10 bar | 634.33 |
| Ø 630 | ABLDPMN063010 | PN10- MOP 10 bar | 634.33 |
Brides Cegues DIN PP Negre
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ABCDPMN0020D0 | PN10/PN16 | 45.13 |
| Ø 25 | ABCDPMN0025D0 | PN10/PN16 | 45.86 |
| Ø 32 | ABCDPMN0032D0 | PN10/PN16 | 46.97 |
| Ø 40 | ABCDPMN0040D0 | PN10/PN16 | 50.27 |
| Ø 50 | ABCDPMN0050D0 | PN10/PN16 | 57.00 |
| Ø 63 | ABCDPMN0063D0 | PN10/PN16 | 62.05 |
| Ø 75 | ABCDPMN0075D0 | PN10/PN16 | 56.27 |
| Ø 90 | ABCDPMN0090D0 | PN10/PN16 | 61.94 |
| Ø 110/125 | ABCDPMN0111D0 | PN10/PN16 | 84.62 |
| Ø 140 | ABCDPMN0140D0 | PN10/PN16 | 103.91 |
| Ø 160/180 | ABCDPMN0180D0 | PN10/PN16 | 131.09 |
| Ø 200/225 | ABCDPMN020110 | PN10 | 145.62 |
| Ø 250/280 | ABCDPMN025110 | PN10 | 190.28 |
| Ø 315 | ABCDPMN031510 | PN10 | 277.82 |
| Ø 355 | ABCDPMN035510 | PN10 | 543.43 |
| Ø 400 | ABCDPMN040010 | PN10 | 620.83 |
Brides Boges Per Portabrides Socket PP Negre
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 90 | ABLSPMN0090D0 | PN10/PN16 | 20.46 |
| Ø 110 | ABLSPMN0110D0 | PN10/PN16 | 24.29 |
| Ø 125 | ABLSPMN0125D0 | PN10/PN16 | 24.29 |
| Ø 140 | ABLSPMN0140D0 | PN10/PN16 | 37.35 |
| Ø 160 | ABLSPMN0160D0 | PN10/PN16 | 42.88 |
| Ø 225 | ABLSPMN0225D0 | PN10 | 61.15 |
Brides Boges ANSI PP Negre
| MEDIDA mm | PULG | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | 1/2" | ABLAPMN200B15 | PN16 | 10.84 |
| Ø 25 | 3/4" | ABLAPMN250C15 | PN16 | 12.39 |
| Ø 32 | 1" | ABLAPMN32P115 | PN16 | 13.5 |
| Ø 40 | 1 1/4" | ABLAPMN401A15 | PN16 | 17.1 |
| Ø 50 | 1 1/2" | ABLAPMN501B15 | PN16 | 19.96 |
| Ø 63 | 2" | ABLAPMN63P215 | PN16 | 23.03 |
| Ø 75 | 2 1/2" | ABLAPMN752B15 | PN16 | 19.79 |
| Ø 90 | 3" | ABLAPMN90P315 | PN16 | 23.53 |
| Ø 110/125 | 4" | ABLAPMN11P415 | PN16 | 27.94 |
| Ø 160 | 6" | ABLAPMN16P615 | PN16 | 49.31 |
| Ø 200/225 | 8" | ABLAPMN20P815 | PN16 | 70.3 |
| Ø 250/280 | 10" | ABLAPMN25PD15 | PN16 | 112.18 |
| Ø 315 | 12" | ABLAPMN31PE15 | PN16 | 141 |
Brides Boges DIN Per a Portabrides de PRFV
| MEDIDA mm | CÓDIGO | PN | €/UD |
|---|---|---|---|
| Ø 20 | ABLVPMN002016 | PN10 | 12.25 |
| Ø 25 | ABLVPMN002516 | PN10 | 14.03 |
| Ø 32 | ABLVPMN003216 | PN10 | 15.29 |
| Ø 40 | ABLVPMN004016 | PN10 | 19.32 |
| Ø 50 | ABLVPMN005016 | PN10 | 22.59 |
| Ø 63 | ABLVPMN006316 | PN10 | 25.22 |
| Ø 75 | ABLVPMN007516 | PN10 | 21.69 |
| Ø 90 | ABLVPMN009016 | PN10 | 25.78 |
| Ø 140 | ABLVPMN014016 | PN10 | 47.09 |
| Ø 315 | ABLVPMN031516 | PN10 | 154.48 |
| Ø 355 | ABLVPMN035516 | PN10 | 325.58 |
| Ø 400 | ABLVPMN040016 | PN10 | 368.32 |
| Ø 500 | ABLVPMN050016 | PN10 | 589.32 |
| Ø 630* | ABLVPMN063016 | PN10 | 799.24 |
