Tuberia PE Pressió
Tubs PE100 RC Negre
| SDR41 | SDR33 | SDR26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | Espesor | €/m | Código | Espesor | €/m | Código | Espesor | €/m |
| Ø 75 | TLEANN075K335 | 2.3 | 4.47 | ||||||
| Ø 90 | TLEANN090J335 | 2.8 | 6.55 | TLEANN090L265 | 3.5 | 8.09 | |||
| Ø 110 | TLEANN110H415 | 2.7 | 8.01 | TLEANN110L335 | 3.4 | 9.57 | TLEANN110N265 | 4.2 | 11.84 |
| Ø 125 | TLEANN125H415 | 3.1 | 10.36 | TLEANN125J335 | 3.9 | 12.50 | TLEANN125L265 | 4.8 | 15.20 |
| Ø 140 | TLEANN140P415 | 3.5 | 13.15 | TLEANN140R335 | 4.3 | 15.52 | TLEANN140T265 | 5.4 | 19.19 |
| Ø 160 | TLEANN160J415 | 4 | 17.03 | TLEANN160M335 | 4.9 | 20.02 | TLEANN160P265 | 6.2 | 25.17 |
| Ø 180 | TLEANN180N415 | 4.4 | 20.90 | TLEANN180P335 | 5.5 | 25.34 | TLEANN180T265 | 6.9 | 31.29 |
| Ø 200 | TLEANN200R415 | 4.9 | 25.95 | TLEANN200U335 | 6.2 | 31.46 | TLEANN200V265 | 7.7 | 38.72 |
| Ø 225 | TLEANN225E415 | 5.5 | 32.85 | TLEANN225G335 | 6.9 | 39.38 | TLEANN225J265 | 8.6 | 48.71 |
| Ø 250 | TLEANN250J415 | 6.2 | 40.78 | TLEANN250N335 | 7.7 | 48.86 | TLEANN250P265 | 9.6 | 60.30 |
| Ø 280 | TLEANN280F415 | 6.9 | 50.88 | TLEANN280H335 | 8.6 | 61.04 | TLEANN280K265 | 10.7 | 75.16 |
| Ø 315 | TLEANN315J415 | 7.7 | 63.94 | TLEANN315L335 | 9.7 | 77.38 | TLEANN315N265 | 12.1 | 95.61 |
| Ø 355 | TLEBNN355J415 | 8.7 | 81.32 | TLEANN355M335 | 10.9 | 98.05 | TLEANN355P265 | 13.6 | 120.94 |
| Ø 400 | TLEANN400H415 | 9.8 | 102.79 | TLEANN400K335 | 12.3 | 124.19 | TLEANN400N265 | 15.3 | 153.63 |
| Ø 450 | TLEANN450J415 | 11 | 132.42 | TLEANN450K335 | 13.8 | 165.07 | TLEANN450M265 | 17.2 | 203.77 |
| Ø 500 | TLEANN500H415 | 12.3 | 169.34 | TLEANN500K335 | 15.3 | 202.91 | TLEANN500M265 | 19.1 | 251.06 |
| Ø 560 | TLEANN560G415 | 13.7 | 205.50 | TLEANN560K335 | 17.2 | 255.36 | TLEANN560M265 | 21.4 | 314.69 |
| Ø 630 | TLEANN630E415 | 15.4 | 266.87 | TLEANN630G335 | 19.3 | 321.58 | TLEANN630J265 | 24.1 | 398.96 |
| Ø 710 | TLEANN710L415 | 17.4 | 329.32 | TLEANN710N335 | 21.8 | 410.12 | TLEANN710P265 | 27.2 | 507.29 |
| Ø 800 | TLEBNN800M415 | 19.6 | 431.78 | TLEANN800P335 | 24.5 | 519.34 | TLEANN800R265 | 30.6 | 642.27 |
| Ø 900 | TLEANN900F415 | 22 | 553.25 | TLEBNN900J335 | 27.6 | 689.54 | TLEANN900L265 | 34.4 | 851.99 |
| Ø 1000 | TLEANNM10H415 | 24.5 | 706.38 | TLEANNM10M335 | 30.6 | 849.29 | TLEANNM10P265 | 38.2 | 1055.96 |
| Ø 1200 | TLEANNM12M415 | 29.4 | 1094.44 | TLEANNM12Q335 | 36.7 | 1314.50 | TLEANNM12S265 | 45.9 | 1635.82 |
| Ø 1400 | TLEANNM12P415 | 34.3 | 1601.20 | TLEANNM14F335 | 42.9 | 1990.68 | TLEANNM14J265 | 53.5 | 2466.72 |
| Ø 1600* | 25758160041 | 39.2 | Consultar | 25758160033 | 49 | Consultar | 25758160026 | 61.2 | Consultar |
| Ø 1800* | 25758180041 | 44 | Consultar | 25758180033 | 55.1 | Consultar | 25758180026 | 68.8 | Consultar |
| Ø 2000* | 25758200041 | 48.9 | Consultar | 25758200033 | 61.2 | Consultar | 25758200026 | 76.4 | Consultar |
| Ø 2250* | 25758225041 | 55 | Consultar | 25758225033 | 68.9 | Consultar | 25758225026 | 86 | Consultar |
| Ø 2500* | 25758250033 | 76.5 | Consultar | 25758250026 | 95.5 | Consultar |
Tubs PE100 RC Negre
| SDR17 | SDR11 | SDR7,4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Código | Espesor | €/m | Código | Espesor | €/m | Código | Espesor | €/m |
| Ø 20 | TLEANN020K115 | 2 | 1.02 | ||||||
| Ø 25 | TLEANN025H115 | 2.3 | 1.48 | ||||||
| Ø 32 | TLEANN032E175 | 2 | 1.71 | TLEANN032L115 | 3 | 2.42 | |||
| Ø 40 | TLEANN040H175 | 2.4 | 2.36 | TLEANN040N115 | 3.7 | 3.42 | |||
| Ø 50 | TLEANN050L175 | 3 | 3.62 | TLEANN050P115 | 4.6 | 5.30 | |||
| Ø 63 | TLEANN063N175 | 3.8 | 5.75 | TLEANN063R115 | 5.8 | 8.37 | TLEANN063V075 | 8.6 | 12.13 |
| Ø 75 | TLEANN075V175 | 4.5 | 8.11 | TLEANN075Y115 | 6.8 | 11.67 | TLEANN075F075 | 10.3 | 17.28 |
| Ø 90 | TLEANN090R175 | 5.4 | 11.59 | TLEANN090T115 | 8.2 | 16.88 | TLEANN090X075 | 12.3 | 24.74 |
| Ø 110 | TLEANN110T175 | 6.6 | 17.28 | TLEANN110V115 | 10 | 25.08 | TLEANN110Y075 | 15.1 | 37.07 |
| Ø 125 | TLEANN125T175 | 7.4 | 22.01 | TLEANN125V115 | 11.4 | 32.49 | TLEANN125X075 | 17.1 | 47.69 |
| Ø 140 | TLEANN140Y175 | 8.3 | 27.62 | TLEANN140J115 | 12.7 | 40.46 | |||
| Ø 160 | TLEANN160T175 | 9.5 | 36.04 | TLEANN160U115 | 14.6 | 53.16 | TLEANN160Y075 | 21.9 | 77.92 |
| Ø 180 | TLEANN180F175 | 10.7 | 45.50 | TLEANN180J115 | 16.4 | 67.11 | |||
| Ø 200 | TLEANN200H175 | 11.9 | 56.14 | TLEANN200K115 | 18.2 | 82.82 | TLEANN200M075 | 27.4 | 121.86 |
| Ø 225 | TLEANN225P175 | 13.4 | 71.21 | TLEANN225Q115 | 20.5 | 104.89 | TLEANN225T075 | 30.8 | 153.97 |
| Ø 250 | TLEANN250V175 | 14.8 | 87.55 | TLEANN250W115 | 22.7 | 128.55 | TLEANN250Y075 | 34.2 | 190.07 |
| Ø 280 | TLEANN280R175 | 16.6 | 109.61 | TLEANN280V115 | 25.4 | 161.69 | TLEANN280W075 | 34.2 | 238.30 |
| Ø 315 | TLEANN315T175 | 18.7 | 138.80 | TLEANN315U115 | 28.6 | 204.25 | TLEANN315Y075 | 43.1 | 301.62 |
| Ø 355 | TLEANN355T175 | 21.1 | 176.66 | TLEANN355U115 | 32.2 | 259.45 | TLEANN355Y075 | 48.5 | 382.39 |
| Ø 400 | TLEBNN400S175 | 23.7 | 223.18 | TLEANN400U115 | 36.3 | 328.87 | TLEANN400V075 | 54.7 | 485.68 |
| Ø 450 | TLEANN450R175 | 26.7 | 292.54 | TLEANN450T115 | 40.9 | 431.45 | TLEANN450U075 | 61.5 | 646.46 |
| Ø 500 | TLEANN500V175 | 29.7 | 361.15 | TLEANN500X115 | 45.4 | 532.75 | TLEANN500Y075 | 68.3 | 797.73 |
| Ø 560 | TLEANN560R175 | 33.2 | 452.69 | TLEANN560T115 | 50.8 | 667.58 | |||
| Ø 630 | TLEANN630N175 | 37.4 | 573.60 | TLEANN630Q115 | 57.2 | 841.63 | |||
| Ø 710 | TLEANN710T175 | 42.1 | 727.23 | TLEBNN710V115 | 64.5 | 1070.42 | |||
| Ø 800 | TLEANN800V175 | 47.4 | 923.34 | TLEANN800X115 | 72.6 | 1364.58 | |||
| Ø 900 | TLEANN900N175 | 53.3 | 1209.19 | TLEANN900Q115 | 81.7 | 1784.18 | |||
| Ø 1000 | TLEANNM10Q175 | 59.3 | 1488.23 | TLEANNM10S115 | 90.8 | 2198.52 | |||
| Ø 1200 | TLEANNM12W175 | 71.1 | 2451.51 | TLEANNM12Y115 | 108.9 | 3686.92 | |||
| Ø 1400 | TLEANNM14L175 | 83 | 3703.06 | TLEANNM14P115 | 127 | 5581.43 | |||
| Ø 1600* | 25758160017 | 94.8 | consultar | 25758160011 | 145.2 | Consultar | |||
| Ø 1800* | 25758180017 | 106.6 | consultar | ||||||
| Ø 2000* | 25758200017 | 118.4 | consultar | ||||||
| Ø 2250* | 25758225017 | 133.3 | consultar | ||||||
| Ø 2500* | 25758250017 | 148.1 | consultar |
